letzte Aktualisierung: 06.02.2011 15:15
![]() |
BC - Allge. Klasse + Jugend - Sport Oase SBSalzburg Sportoase, 05.02.2011 - 06.02.2011 |
![]() |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | 715 | 679 | 725 | 586 | 611 | 791 | 1126 | 553 | 703 | 729 | 844 | 562 | 611 | 775 | 669 | 947 | 881 | 13173 | |||||||||||||||||||||
1,32 | 1,42 | 1,35 | 1,44 | 1,16 | 1,21 | 1,57 | 2,23 | 1,10 | 1,39 | 1,45 | 1,67 | 1,12 | 1,21 | 1,54 | 1,33 | 1,88 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Gerade o. Hindernis | 348 | 150 | 6 | ||||
B2 | Stumpfe Kegel | 302 | 193 | 9 | ||||
B3 | Liegende Schleife | 353 | 130 | 19 | 1 | 1 | ||
B4 | Passagen | 331 | 137 | 29 | 4 | 1 | 2 | |
B5 | Schüssel | 440 | 50 | 12 | 2 | |||
B6 | Brücke | 398 | 105 | 1 | ||||
B7 | Rohr | 332 | 107 | 40 | 11 | 7 | 3 | 4 |
B8 | Favoritentöter | 160 | 189 | 91 | 30 | 18 | 7 | 9 |
B9 | Fenster | 456 | 47 | 1 | ||||
B10 | Doppelwellen | 307 | 196 | 1 | ||||
B11 | Schräger Kreis m. Niere | 339 | 125 | 25 | 10 | 5 | ||
B12 | Blitz | 234 | 208 | 57 | 3 | 1 | 1 | |
B13 | Vulkan | 462 | 31 | 8 | 2 | 1 | ||
B14 | Pyramiden | 420 | 66 | 14 | 3 | 1 | ||
B15 | Mittelhügel | 359 | 74 | 37 | 19 | 12 | 3 | |
B16 | Winkel | 358 | 129 | 15 | 2 | |||
B17 | Salto | 107 | 360 | 32 | 3 | 1 | 1 | |
B18 | V - Hindernis | 317 | 100 | 40 | 17 | 13 | 8 | 9 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011