letzte Aktualisierung: 30.04.2012 16:47
BL - -Bundesliga - 3. RundeBaggersee/Ibk., 30.04.2012 |
1 Österr. Bahnengolfverband | 164 | 152 | 158 | 474 | 31,600 | 0 | |||||||||||
1 Österr. Bahnengolfverband | 164 | 152 | 158 | 474 | 31,600 | 0 | |||||||||||
Vierlinger Vanessa | 68 | WK | 35 | 37 | 39 | ||||||||||||
Hohn Lukas | 973 | MJ | 34 | 28 | 30 | ||||||||||||
Feuchtl Kevin | 257 | MJ | 32 | 27 | 30 | ||||||||||||
Weibold Julian | 796 | MK | 30 | 28 | 31 | ||||||||||||
Jehle Lara | 602 | WJ | 33 | 32 | 28 | ||||||||||||
1 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 90 | 83 | 92 | 265 | 29,444 | 6 | |||||||||||
2 SV OMV Gänserndorf | 88 | 88 | 97 | 273 | 30,333 | 4 | |||||||||||
3 BGCU Rot Gold | 94 | 99 | 96 | 289 | 32,111 | 2 | |||||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 94 | 95 | 102 | 291 | 32,333 | 0 | |||||||||||
1 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 90 | 83 | 92 | 265 | 29,444 | 6 | |||||||||||
Danner Martina | 8 | WK | 30 | 28 | 33 | ||||||||||||
Thier Edith | 178 | W1 | 32 | 30 | 29 | ||||||||||||
Zojer Manuela | 1809 | DA | 28 | 25 | 30 | ||||||||||||
E: | Danner Gabriela | 1207 | W1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 SV OMV Gänserndorf | 88 | 88 | 97 | 273 | 30,333 | 4 | |||||||||||
Schwarz Sandra | 671 | DA | 30 | 33 | 35 | ||||||||||||
Gruber Elisabeth | 339 | DA | 29 | 26 | 29 | ||||||||||||
Utzig Bianca | 485 | DA | 29 | 29 | 33 | ||||||||||||
E: | Utzig Carina | 509 | WJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 BGCU Rot Gold | 94 | 99 | 96 | 289 | 32,111 | 2 | |||||||||||
Heschl Regine | 76 | W1 | 31 | 32 | 32 | ||||||||||||
Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 27 | 34 | 34 | ||||||||||||
Heschl Birgit | 1432 | DA | 36 | 0 | 0 | ||||||||||||
E: | Knotzer Johanna | 708 | W1 | 0 | 33 | 30 | |||||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 94 | 95 | 102 | 291 | 32,333 | 0 | |||||||||||
Rohregger Roberta | 56 | WJ | 30 | 29 | 29 | ||||||||||||
Ager Simone | 1007 | WJ | 32 | 33 | 40 | ||||||||||||
Dautz Sylvia | 1433 | W1 | 32 | 33 | 33 | ||||||||||||
E: | Haissl Adelheid | 1620 | W1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 Wiener ASKÖ Team 21 | 172 | 168 | 181 | 521 | 28,944 | 9 | |||||||||||
2 BGC WIEN | 172 | 173 | 176 | 521 | 28,944 | 9 | |||||||||||
3 ASKÖ MSC Steyr | 173 | 170 | 181 | 524 | 29,111 | 6 | |||||||||||
4 SV OMV Gänserndorf | 181 | 172 | 176 | 529 | 29,389 | 4 | |||||||||||
5 MGC Atus Knittelfeld | 174 | 183 | 180 | 537 | 29,833 | 2 | |||||||||||
6 ASKÖ MGC Bischofshofen | 178 | 181 | 180 | 539 | 29,944 | 0 | |||||||||||
1 Wiener ASKÖ Team 21 | 172 | 168 | 181 | 521 | 28,944 | 9 | |||||||||||
Jagschitz Mathias | 283 | MJ | 34 | 29 | 31 | ||||||||||||
Freilach Christian | 989 | M1 | 29 | 25 | 31 | ||||||||||||
Lakos Karl | 5 | M2 | 26 | 28 | 28 | ||||||||||||
Fazekas Adam | 73 | MJ | 31 | 29 | 29 | ||||||||||||
Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 26 | 31 | 31 | ||||||||||||
Weber Heinz | 2770 | HE | 26 | 26 | 31 | ||||||||||||
E: | Halda Robert | 1694 | M1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 BGC WIEN | 172 | 173 | 176 | 521 | 28,944 | 9 | |||||||||||
Reich Franz | 1906 | M1 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||
Berger Franz | 1698 | M1 | 30 | 28 | 27 | ||||||||||||
Moschinger Matthias | 487 | MJ | 31 | 30 | 29 | ||||||||||||
Lindmayr Manfred | 579 | HE | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||
Bertel Jürgen | 402 | HE | 28 | 30 | 32 | ||||||||||||
Heschl Paul | 3039 | M1 | 28 | 31 | 33 | ||||||||||||
E: | Brünner Michael | 422 | HE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 ASKÖ MSC Steyr | 173 | 170 | 181 | 524 | 29,111 | 6 | |||||||||||
Dangl Mario | 280 | HE | 26 | 27 | 32 | ||||||||||||
Konrad Robert | 115 | HE | 27 | 28 | 26 | ||||||||||||
Zojer Michael | 1231 | HE | 25 | 30 | 32 | ||||||||||||
Danner Markus | 420 | MJ | 32 | 28 | 29 | ||||||||||||
Albrechtsberger Philipp | 851 | HE | 32 | 29 | 33 | ||||||||||||
Emich Thomas | 333 | HE | 31 | 28 | 29 | ||||||||||||
E: | Gaida Bernd | 1899 | HE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 SV OMV Gänserndorf | 181 | 172 | 176 | 529 | 29,389 | 4 | |||||||||||
Ziegler Herbert | 1976 | HE | 31 | 30 | 32 | ||||||||||||
Schwab Andreas | 1795 | HE | 32 | 25 | 25 | ||||||||||||
Riener Patrick | 519 | HE | 30 | 31 | 29 | ||||||||||||
Gnadenberger Johann | 1763 | M1 | 26 | 31 | 31 | ||||||||||||
Würrer Günter | 496 | M1 | 34 | 26 | 30 | ||||||||||||
Stingl Egon | 1135 | HE | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||
E: | Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 MGC Atus Knittelfeld | 174 | 183 | 180 | 537 | 29,833 | 2 | |||||||||||
Anhammer Rainer | 195 | HE | 28 | 31 | 27 | ||||||||||||
Eberle Elias | 875 | HE | 28 | 27 | 33 | ||||||||||||
Adler Christian | 1202 | HE | 29 | 33 | 29 | ||||||||||||
Knoll Bernhard | 1023 | HE | 30 | 33 | 30 | ||||||||||||
Hahsler Hannes | 157 | HE | 29 | 29 | 32 | ||||||||||||
Knapp Martin | 286 | HE | 30 | 30 | 29 | ||||||||||||
E: | Hofbauer Markus | 247 | HE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 ASKÖ MGC Bischofshofen | 178 | 181 | 180 | 539 | 29,944 | 0 | |||||||||||
Schuster Reinhard | 780 | M1 | 31 | 29 | 29 | ||||||||||||
Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 31 | 29 | 29 | ||||||||||||
Lackner Andreas | 135 | HE | 30 | 31 | 29 | ||||||||||||
Mathy Wilhelm | 933 | M2 | 30 | 33 | 32 | ||||||||||||
Präauer Manuel | 113 | MJ | 26 | 30 | 29 | ||||||||||||
Gebetshammer Michael | 369 | HE | 30 | 29 | 32 | ||||||||||||
E: | Özcelik Muhammed | 852 | MJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012