letzte Aktualisierung: 29.04.2012 13:51
BL - -Bundesliga - 3. RundeBaggersee/Ibk., 30.04.2012 |
1 | 08:00 | 1 | Rohregger Roberta | IGLS | 1 | |
2 | Thier Edith | 3DMSC | 1 |
2 | 08:04 | 3 | Utzig Bianca | GAENS | 1 | |
4 | Heschl Regine | URG | 1 |
3 | 08:08 | 5 | Haissl Adelheid | IGLS | 2 | |
6 | Danner Gabriela | 3DMSC | 2 |
4 | 08:12 | 7 | Schwarz Sandra | GAENS | 2 | |
8 | Heschl Birgit | URG | 2 |
5 | 08:16 | 9 | Dautz Sylvia | IGLS | 3 | |
10 | Zojer Manuela | 3DMSC | 3 |
6 | 08:20 | 11 | Gruber Elisabeth | GAENS | 3 | |
12 | Heschl Karin | URG | 3 |
7 | 08:24 | 13 | Ager Simone | IGLS | E | |
14 | Danner Martina | 3DMSC | E |
8 | 08:28 | 15 | Utzig Carina | GAENS | E | |
16 | Kammerer Elisabeth | URG | E |
9 | 08:32 | 17 | Mayrhuber Oliver | ÖBGV | E | |
18 | Vierlinger Vanessa | ÖBGV |
10 | 08:36 | 19 | Danner Markus | ÖBGV | 6 | |
20 | Müller Paul | ÖBGV | 5 | |||
21 | Falkner Fabian | ÖBGV | 4 |
11 | 08:40 | 22 | Flicker Manuel | ÖBGV | 3 | |
23 | Moschinger Matthias | ÖBGV | 2 | |||
24 | Knoll Bernhard | ÖBGV | 1 |
12 | 08:44 | 25 | Riener Patrick | KNITT | 1 | |
26 | Dangl Mario | STEYR | 1 | |||
27 | Feuchtl Kevin | WIEN | 1 |
13 | 08:48 | 28 | Ziegler Herbert | GAENS | 1 | |
29 | Obertaxer Thomas | BIHO | 1 | |||
30 | Fazekas Adam | WAT21 | 1 |
14 | 08:52 | 31 | Anhammer Rainer | KNITT | 2 | |
32 | Konrad Robert | STEYR | 2 | |||
33 | Berger Franz | WIEN | 2 |
15 | 08:56 | 34 | Schwab Andreas | GAENS | 2 | |
35 | Schuster Reinhard | BIHO | 2 | |||
36 | Freilach Christian | WAT21 | 2 |
16 | 09:00 | 37 | Adler Christian | KNITT | 3 | |
38 | Brauner Florian | STEYR | 3 | |||
39 | Lindmayr Manfred | WIEN | 3 |
17 | 09:04 | 40 | Gnadenberger Johann | GAENS | 3 | |
41 | Cervinka Marc | BIHO | 3 | |||
42 | Halda Robert | WAT21 | 3 |
18 | 09:08 | 43 | Eberle Elias | KNITT | 4 | |
44 | Zojer Michael | STEYR | 4 | |||
45 | Frivert Erwin | WIEN | 4 |
19 | 09:12 | 46 | Nakowitsch Gerd | GAENS | 4 | |
47 | Maier Raphael | BIHO | 4 | |||
48 | Jagschitz Mathias | WAT21 | 4 |
20 | 09:16 | 49 | Hahsler Hannes | KNITT | 5 | |
50 | Emich Thomas | STEYR | 5 | |||
51 | Heschl Paul | WIEN | 5 |
21 | 09:20 | 52 | Würrer Günter | GAENS | 5 | |
53 | Lackner Andreas | BIHO | 5 | |||
54 | Wagenhofer Norbert | WAT21 | 5 |
22 | 09:24 | 55 | Knapp Martin | KNITT | 6 | |
56 | Albrechtsberger Philipp | STEYR | 6 | |||
57 | Bertel Jürgen | WIEN | 6 |
23 | 09:28 | 58 | Riegler Philipp | GAENS | 6 | |
59 | Westenthaler Rupert | BIHO | 6 | |||
60 | Weber Heinz | WAT21 | 6 |
24 | 09:32 | 61 | Hillbrand Wolfgang | KNITT | E | |
62 | Gaida Bernd | STEYR | E | |||
63 | Reich Franz | WIEN | E |
25 | 09:36 | 64 | Stingl Egon | GAENS | E | |
65 | Präauer Manuel | BIHO | E | |||
66 | Lakos Karl | WAT21 | E |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012