letzte Aktualisierung: 02.05.2012 00:06
BL - Bundesliga - 4. RundeBaggersee/Ibk., 01.05.2012 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 - | Weibold Julian | 796 | ÖBGV | 30 | 30 | 27 | 87 | 3 | 29,000 | |||||||||||||
2. | 19 - | Hohn Lukas | 973 | ÖBGV | 27 | 29 | 32 | 88 | 5 | 29,333 | |||||||||||||
3. | 17 - | Jehle Lara | 602 | ÖBGV | 32 | 28 | 29 | 89 | 4 | 29,667 | |||||||||||||
4. | 20 - | Vierlinger Vanessa | 68 | ÖBGV | 37 | 34 | 35 | 106 | 3 | 35,333 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 28 | 29 | 22 | 79 | 7 | 26,333 | |||||||||||||
2. | 3 - | Utzig Carina | 509 | GAENS | 31 | 27 | 25 | 83 | 6 | 27,667 | |||||||||||||
3. | 8 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | 27 | 28 | 30 | 85 | 3 | 28,333 | |||||||||||||
4. | 10 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | 27 | 30 | 29 | 86 | 3 | 28,667 | |||||||||||||
5. | 15 - | Schwarz Sandra | 671 | GAENS | 29 | 30 | 28 | 87 | 2 | 29,000 | |||||||||||||
6. | 4 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | 29 | 27 | 32 | 88 | 5 | 29,333 | |||||||||||||
7. | 1 - | Rohregger Roberta | 56 | IGLS | 32 | 28 | 29 | 89 | 4 | 29,667 | |||||||||||||
8. | 12 - | Heschl Regine | 76 | URG | 30 | 31 | 30 | 91 | 1 | 30,333 | |||||||||||||
9. | 6 - | Thier Edith | 178 | 3DMSC | 28 | 29 | 34 | 91 | 6 | 30,333 | |||||||||||||
10. | 14 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 30 | 35 | 29 | 94 | 6 | 31,333 | |||||||||||||
11. | 7 - | Gruber Elisabeth | 339 | GAENS | 34 | 29 | 32 | 95 | 5 | 31,667 | |||||||||||||
12. | 2 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 28 | 35 | 33 | 96 | 7 | 32,000 | |||||||||||||
13. | 5 - | Ager Simone | 1007 | IGLS | 31 | 36 | 30 | 97 | 6 | 32,333 | |||||||||||||
14. | 9 - | Dautz Sylvia | 1433 | IGLS | 36 | 37 | 33 | 106 | 4 | 35,333 | |||||||||||||
15. | 13 - | Haissl Adelheid | 1620 | IGLS | 35 | 42 | 36 | 113 | 7 | 37,667 | |||||||||||||
16. | 11 - | Utzig Bianca | 485 | GAENS | 31 | 35 | 126 | 192 | 95 | 64,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 25 | 25 | 28 | 78 | 3 | 26,000 | |||||||||||||
2. | 50 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 27 | 25 | 28 | 80 | 3 | 26,667 | |||||||||||||
3. | 55 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 25 | 24 | 31 | 80 | 7 | 26,667 | |||||||||||||
4. | 29 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 27 | 26 | 28 | 81 | 2 | 27,000 | |||||||||||||
5. | 36 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 26 | 27 | 28 | 81 | 2 | 27,000 | |||||||||||||
6. | 38 - | Lakos Karl | 5 | WAT21 | 27 | 28 | 27 | 82 | 1 | 27,333 | |||||||||||||
7. | 31 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 27 | 29 | 26 | 82 | 3 | 27,333 | |||||||||||||
8. | 28 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 28 | 27 | 28 | 83 | 1 | 27,667 | |||||||||||||
9. | 41 - | Danner Markus | 420 | STEYR | 27 | 29 | 27 | 83 | 2 | 27,667 | |||||||||||||
10. | 27 - | Eberle Elias | 875 | KNITT | 26 | 28 | 29 | 83 | 3 | 27,667 | |||||||||||||
11. | 43 - | Moschinger Matthias | 487 | WIEN | 28 | 27 | 29 | 84 | 2 | 28,000 | |||||||||||||
12. | 23 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 30 | 25 | 29 | 84 | 5 | 28,000 | |||||||||||||
13. | 22 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 31 | 28 | 25 | 84 | 6 | 28,000 | |||||||||||||
14. | 25 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 29 | 28 | 28 | 85 | 1 | 28,333 | |||||||||||||
15. | 47 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | 28 | 28 | 29 | 85 | 1 | 28,333 | |||||||||||||
16. | 54 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 29 | 28 | 28 | 85 | 1 | 28,333 | |||||||||||||
17. | 60 - | Nakowitsch Gerd | 867 | GAENS | 28 | 30 | 27 | 85 | 3 | 28,333 | |||||||||||||
18. | 35 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 31 | 27 | 27 | 85 | 4 | 28,333 | |||||||||||||
19. | 45 - | Hahsler Hannes | 157 | KNITT | 31 | 29 | 25 | 85 | 6 | 28,333 | |||||||||||||
20. | 46 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 30 | 30 | 26 | 86 | 4 | 28,667 | |||||||||||||
21. | 32 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 27 | 31 | 28 | 86 | 4 | 28,667 | |||||||||||||
22. | 42 - | Gnadenberger Johann | 1763 | GAENS | 28 | 27 | 31 | 86 | 4 | 28,667 | |||||||||||||
23. | 62 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | 32 | 27 | 27 | 86 | 5 | 28,667 | |||||||||||||
24. | 44 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | 29 | 28 | 30 | 87 | 2 | 29,000 | |||||||||||||
25. | 52 - | Gebetshammer Michael | 369 | BIHO | 31 | 27 | 29 | 87 | 4 | 29,000 | |||||||||||||
26. | 24 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 27 | 32 | 28 | 87 | 5 | 29,000 | |||||||||||||
27. | 30 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 28 | 32 | 28 | 88 | 4 | 29,333 | |||||||||||||
28. | 53 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 30 | 27 | 31 | 88 | 4 | 29,333 | |||||||||||||
29. | 34 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 27 | 28 | 33 | 88 | 6 | 29,333 | |||||||||||||
30. | 26 - | Jagschitz Mathias | 283 | WAT21 | 29 | 28 | 32 | 89 | 4 | 29,667 | |||||||||||||
31. | 39 - | Knoll Bernhard | 1023 | KNITT | 33 | 28 | 28 | 89 | 5 | 29,667 | |||||||||||||
32. | 21 - | Anhammer Rainer | 195 | KNITT | 32 | 32 | 25 | 89 | 7 | 29,667 | |||||||||||||
33. | 48 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 28 | 31 | 31 | 90 | 3 | 30,000 | |||||||||||||
34. | 33 - | Adler Christian | 1202 | KNITT | 28 | 32 | 30 | 90 | 4 | 30,000 | |||||||||||||
35. | 51 - | Knapp Martin | 286 | KNITT | 29 | 31 | 31 | 91 | 2 | 30,333 | |||||||||||||
36. | 58 - | Mathy Wilhelm | 933 | BIHO | 28 | 29 | 34 | 91 | 6 | 30,333 | |||||||||||||
37. | 49 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 26 | 36 | 29 | 91 | 10 | 30,333 | |||||||||||||
38. | 40 - | Özcelik Muhammed | 852 | BIHO | 32 | 30 | 31 | 93 | 2 | 31,000 | |||||||||||||
39. | 61 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 34 | 30 | 32 | 96 | 4 | 32,000 | |||||||||||||
40. | 57 - | Hofbauer Markus | 247 | KNITT | 31 | 40 | 32 | 103 | 9 | 34,333 | |||||||||||||
41. | 37 - | Feuchtl Kevin | 257 | WIEN | 30 | 30 | 104 | 164 | 74 | 54,667 | |||||||||||||
42. | 59 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | 0 | 0 | 0,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012