letzte Aktualisierung: 10.06.2012 10:58
BL - Bundesliga - 6. RundeGänserndorf, 09.06.2012 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 307 | 366 | 301 | 279 | 279 | 410 | 291 | 293 | 279 | 302 | 482 | 292 | 292 | 313 | 274 | 346 | 267 | 5641 | |||||||||||||||||||||
1,18 | 1,35 | 1,61 | 1,33 | 1,23 | 1,23 | 1,81 | 1,28 | 1,29 | 1,23 | 1,33 | 2,12 | 1,29 | 1,29 | 1,38 | 1,21 | 1,52 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 209 | 12 | 1 | 1 | 4 | ||
B2 | Winkel | 174 | 43 | 5 | 1 | 4 | ||
B3 | Gerade m. Hindernis | 126 | 79 | 18 | 4 | |||
B4 | Plateau | 185 | 29 | 6 | 3 | 4 | ||
B5 | Mittelhügel | 202 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
B6 | Gerade o. Hindernis | 195 | 28 | 4 | ||||
B7 | Salto | 69 | 149 | 5 | 4 | |||
B8 | Passagen | 184 | 38 | 1 | 4 | |||
B9 | Liegende Schleife | 187 | 30 | 6 | 4 | |||
B10 | Blitz | 198 | 23 | 1 | 1 | 4 | ||
B11 | Brücke | 172 | 51 | 4 | ||||
B12 | Favoritentöter | 81 | 86 | 33 | 16 | 5 | 1 | 5 |
B13 | Schräger Kreis m. Niere | 192 | 22 | 8 | 1 | 4 | ||
B14 | V - Hindernis | 192 | 23 | 6 | 2 | 4 | ||
B15 | Rohr | 173 | 41 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
B16 | Schüssel | 207 | 13 | 1 | 2 | 4 | ||
B17 | Doppelwellen | 128 | 95 | 4 | ||||
B18 | Sprungschanze m. Netz | 210 | 10 | 3 | 4 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012