letzte Aktualisierung: 10.06.2012 10:58
BL - Bundesliga - 6. RundeGänserndorf, 09.06.2012 |
1 SV OMV Gänserndorf | 63 | 75 | 68 | 70 | 276 | 23,000 | 6 | ||||||||||
2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 71 | 74 | 70 | 68 | 283 | 23,583 | 4 | ||||||||||
3 BGCU Rot Gold | 70 | 64 | 70 | 80 | 284 | 23,667 | 2 | ||||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 83 | 83 | 83 | 80 | 329 | 27,417 | 0 | ||||||||||
1 SV OMV Gänserndorf | 63 | 75 | 68 | 70 | 276 | 23,000 | 6 | ||||||||||
Schwarz Sandra | 671 | DA | 24 | 27 | 26 | 0 | |||||||||||
Gruber Elisabeth | 339 | DA | 20 | 22 | 19 | 25 | |||||||||||
Utzig Bianca | 485 | DA | 19 | 26 | 23 | 23 | |||||||||||
E: | Utzig Carina | 509 | WJ | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 71 | 74 | 70 | 68 | 283 | 23,583 | 4 | ||||||||||
Thier Edith | 178 | W1 | 26 | 26 | 23 | 21 | |||||||||||
Danner Gabriela | 1207 | W1 | 24 | 26 | 23 | 25 | |||||||||||
Zojer Manuela | 1809 | DA | 21 | 22 | 24 | 22 | |||||||||||
3 BGCU Rot Gold | 70 | 64 | 70 | 80 | 284 | 23,667 | 2 | ||||||||||
Heschl Birgit | 1432 | DA | 23 | 21 | 24 | 21 | |||||||||||
Heschl Regine | 76 | W1 | 24 | 23 | 25 | 25 | |||||||||||
Heschl Karin | 1133 | DA | 23 | 20 | 21 | 23 | |||||||||||
E: | Knotzer Johanna | 708 | W1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 83 | 83 | 83 | 80 | 329 | 27,417 | 0 | ||||||||||
Ager Simone | 1007 | WJ | 28 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||
Rohregger Roberta | 56 | WJ | 30 | 31 | 25 | 25 | |||||||||||
Dautz Sylvia | 1433 | W1 | 25 | 26 | 30 | 29 | |||||||||||
E: | Haissl Adelheid | 1620 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 SV OMV Gänserndorf | 126 | 129 | 133 | 129 | 517 | 21,542 | 10 | ||||||||||
2 ASKÖ MSC Steyr | 127 | 137 | 125 | 130 | 519 | 21,625 | 8 | ||||||||||
3 Wiener ASKÖ Team 21 | 136 | 133 | 126 | 134 | 529 | 22,042 | 6 | ||||||||||
4 BGC WIEN | 134 | 131 | 130 | 137 | 532 | 22,167 | 4 | ||||||||||
5 ASKÖ MGC Bischofshofen | 128 | 138 | 136 | 143 | 545 | 22,708 | 2 | ||||||||||
6 MGC Atus Knittelfeld | 156 | 141 | 136 | 139 | 572 | 23,833 | 0 | ||||||||||
1 SV OMV Gänserndorf | 126 | 129 | 133 | 129 | 517 | 21,542 | 10 | ||||||||||
Ziegler Herbert | 1976 | HE | 19 | 20 | 22 | 23 | |||||||||||
Schwab Andreas | 1795 | HE | 19 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||
Stingl Egon | 1135 | HE | 20 | 23 | 19 | 19 | |||||||||||
Gnadenberger Johann | 1763 | M1 | 24 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||
Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 20 | 20 | 22 | 19 | |||||||||||
Riener Patrick | 519 | HE | 24 | 23 | 26 | 23 | |||||||||||
E: | Riegler Philipp | 529 | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 ASKÖ MSC Steyr | 127 | 137 | 125 | 130 | 519 | 21,625 | 8 | ||||||||||
Dangl Mario | 280 | HE | 20 | 22 | 21 | 23 | |||||||||||
Konrad Robert | 115 | HE | 22 | 22 | 22 | 21 | |||||||||||
Gaida Bernd | 1899 | HE | 23 | 22 | 19 | 22 | |||||||||||
Zojer Michael | 1231 | HE | 21 | 25 | 22 | 24 | |||||||||||
Albrechtsberger Philipp | 851 | HE | 19 | 21 | 20 | 19 | |||||||||||
Emich Thomas | 333 | HE | 22 | 25 | 21 | 21 | |||||||||||
E: | Brauner Florian | 194 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 Wiener ASKÖ Team 21 | 136 | 133 | 126 | 134 | 529 | 22,042 | 6 | ||||||||||
Jagschitz Mathias | 283 | MJ | 24 | 23 | 21 | 24 | |||||||||||
Freilach Christian | 989 | M1 | 20 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||
Halda Robert | 1694 | M1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lakos Karl | 5 | M2 | 23 | 20 | 22 | 19 | |||||||||||
Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 23 | 26 | 21 | 24 | |||||||||||
Weber Heinz | 2770 | HE | 19 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
E: | Pavsic Damilo | 1022 | HE | 0 | 21 | 21 | 25 | ||||||||||
4 BGC WIEN | 134 | 131 | 130 | 137 | 532 | 22,167 | 4 | ||||||||||
Reich Franz | 1906 | M1 | 24 | 21 | 24 | 26 | |||||||||||
Berger Franz | 1698 | M1 | 20 | 22 | 18 | 25 | |||||||||||
Moschinger Matthias | 487 | MJ | 25 | 26 | 23 | 22 | |||||||||||
Lindmayr Manfred | 579 | HE | 21 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||
Heschl Paul | 3039 | M1 | 25 | 19 | 23 | 21 | |||||||||||
Bertel Jürgen | 402 | HE | 19 | 23 | 22 | 22 | |||||||||||
E: | Brünner Michael | 422 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 ASKÖ MGC Bischofshofen | 128 | 138 | 136 | 143 | 545 | 22,708 | 2 | ||||||||||
Obertaxer Thomas | 1245 | HE | 24 | 26 | 23 | 21 | |||||||||||
Lackner Andreas | 135 | HE | 22 | 24 | 21 | 29 | |||||||||||
Präauer Manuel | 113 | MJ | 22 | 24 | 18 | 21 | |||||||||||
Mathy Wilhelm | 933 | M2 | 21 | 24 | 29 | 0 | |||||||||||
Schuster Reinhard | 780 | M1 | 19 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||
Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 20 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||
E: | Özcelik Muhammed | 852 | MJ | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
6 MGC Atus Knittelfeld | 156 | 141 | 136 | 139 | 572 | 23,833 | 0 | ||||||||||
Anhammer Rainer | 195 | HE | 23 | 23 | 19 | 24 | |||||||||||
Hillbrand Wolfgang | 881 | HE | 23 | 23 | 26 | 23 | |||||||||||
Hillbrand Andreas | 810 | MJ | 27 | 24 | 22 | 21 | |||||||||||
Stimpfl Gerhard | 642 | M1 | 31 | 25 | 26 | 24 | |||||||||||
Knapp Martin | 286 | HE | 28 | 23 | 22 | 25 | |||||||||||
Adler Christian | 1202 | HE | 24 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012