letzte Aktualisierung: 05.05.2013 15:15
|
BL - Bundesliga 3. Runde 2013Wien 21; Angellibad, 04.05.2013 - 05.05.2013 |
|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 387 | 323 | 361 | 361 | 397 | 530 | 380 | 361 | 372 | 325 | 382 | 443 | 347 | 389 | 334 | 375 | 487 | 6879 | |||||||||||||||||||||
| 1,10 | 1,31 | 1,09 | 1,22 | 1,22 | 1,35 | 1,80 | 1,29 | 1,22 | 1,26 | 1,10 | 1,29 | 1,50 | 1,18 | 1,32 | 1,13 | 1,27 | 1,65 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Pyramiden | 270 | 20 | 5 | ||||
| B2 | Gerade m. Hindernis | 210 | 78 | 7 | ||||
| B3 | Salto | 269 | 24 | 2 | ||||
| B4 | Mittelhügel | 254 | 26 | 8 | 4 | 3 | ||
| B5 | Labyrinth | 252 | 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| B6 | Doppelwellen | 193 | 102 | |||||
| B7 | Favoritentöter | 130 | 119 | 30 | 10 | 4 | 2 | |
| B8 | Schüssel | 230 | 51 | 9 | 4 | 1 | ||
| B9 | Liegende Schleife | 238 | 50 | 6 | 1 | |||
| B10 | Winkel | 222 | 70 | 2 | 1 | |||
| B11 | Sprungschanze m. Netz | 273 | 16 | 5 | 1 | |||
| B12 | Stumpfe Kegel | 210 | 83 | 2 | ||||
| B13 | Rohr | 197 | 67 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| B14 | Schräger Kreis m. Niere | 251 | 37 | 6 | 1 | |||
| B15 | Brücke | 201 | 94 | |||||
| B16 | Plateau | 262 | 28 | 4 | 1 | |||
| B17 | Passagen | 223 | 64 | 8 | ||||
| B18 | Blitz | 149 | 112 | 28 | 2 | 3 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013