letzte Aktualisierung: 01.06.2013 12:51
BL - Bundesliga 4. Runde 2013Telfs, 31.05.2013 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | 575 | 621 | 614 | 435 | 597 | 660 | 406 | 472 | 697 | 414 | 566 | 507 | 472 | 585 | 499 | 522 | 586 | 9656 | |||||||||||||||||||||
1,44 | 1,93 | 2,08 | 2,06 | 1,46 | 2,00 | 2,21 | 1,36 | 1,58 | 2,34 | 1,39 | 1,90 | 1,70 | 1,58 | 1,96 | 1,67 | 1,75 | 1,97 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Rinne | 181 | 104 | 13 | ||||
B2 | Eintorbahn | 95 | 139 | 54 | 10 | |||
B3 | Salto | 51 | 171 | 76 | ||||
B4 | Mittelhügel | 39 | 208 | 45 | 6 | |||
B5 | Labyrinth | 197 | 77 | 14 | 8 | 2 | ||
B6 | Doppelwellen | 181 | 3 | 83 | 7 | 17 | 1 | 6 |
B7 | Favoritentöter | 125 | 75 | 49 | 24 | 14 | 5 | 6 |
B8 | Schüssel | 222 | 53 | 16 | 5 | 2 | ||
B9 | Liegende Schleife | 197 | 64 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 |
B10 | Winkel | 34 | 151 | 92 | 20 | 1 | ||
B11 | Sprungschanze m. Netz | 218 | 57 | 15 | 6 | 1 | 1 | |
B12 | Stumpfe Kegel | 74 | 181 | 42 | 1 | |||
B13 | Rohr | 175 | 73 | 28 | 14 | 4 | 2 | 2 |
B14 | Schräger Kreis m. Niere | 151 | 120 | 27 | ||||
B15 | Brücke | 25 | 259 | 14 | ||||
B16 | Plateau | 175 | 85 | 18 | 9 | 5 | 3 | 3 |
B17 | Passagen | 86 | 200 | 12 | ||||
B18 | Blitz | 50 | 212 | 33 | 2 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013