letzte Aktualisierung: 15.09.2013 13:00

Zurück 

Ergebnisse Matches - Detail

Damen
Match 1
BGCU Rot Gold MGC Bad Vöslau
1 Heschl Birgit 13 1 Utzig Bianca 25
2 Kammerer Elisabeth 27 2 Gruber Elisabeth 21
3 Heschl Karin 26 3 Schwarz Sandra 24
E Knotzer Johanna 19 E Schwarz Melanie 0
Gesamt: 85 / 0 Gesamt: 70 / 2
 
Damen
Match 2
ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld MGC Bad Vöslau
1 Danner Martina 30 1 Haberl Evelyn 26
2 Vierlinger Vanessa 29 2 Gruber Elisabeth 26
3 Zojer Manuela 25 3 Schwarz Sandra 19
E Newland Sabrina 0 E Schwarz Melanie 0
Gesamt: 84 / 0 Gesamt: 71 / 2
 
Damen
Match 3
BGCU Rot Gold ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld
1 Heschl Birgit 28 1 Danner Martina 27
2 Kammerer Elisabeth 24 2 Vierlinger Vanessa 28
3 Heschl Karin 27 3 Zojer Manuela 23
E Knotzer Johanna 0 E Newland Sabrina 0
Gesamt: 79 / 0 Gesamt: 78 / 2
 
Damen
Match 4
MGC Bad Vöslau BGCU Rot Gold
1 Utzig Bianca 31 1 Knotzer Johanna 28
2 Gruber Elisabeth 20 2 Heschl Karin 24
3 Schwarz Sandra 20 3 Kammerer Elisabeth 27
E Schwarz Melanie 0 E Heschl Regine 0
Gesamt: 71 / 2 Gesamt: 79 / 0
 
Damen
Match 5
MGC Bad Vöslau ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld
1 Haberl Evelyn 25 1 Danner Martina 24
2 Gruber Elisabeth 23 2 Newland Sabrina 28
3 Schwarz Sandra 31 3 Zojer Manuela 21
E Schwarz Melanie 0 E Vierlinger Vanessa 0
Gesamt: 79 / 0 Gesamt: 73 / 2
 
Damen
Match 6
ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld BGCU Rot Gold
1 Danner Martina 25 1 Knotzer Johanna 23
2 Newland Sabrina 22 2 Heschl Karin 23
3 Zojer Manuela 22 3 Heschl Regine 24
E Vierlinger Vanessa 0 E Heschl Birgit 0
Gesamt: 69 / 2 Gesamt: 70 / 0
 
Herren
Match 1
SV OMV Gänserndorf BGC Wien
1 Ebert Marcus 21 1 Lindmayr Manfred 19
2 Riegler Philipp 21 2 Spies Fabian 24
3 Grill Jürgen 24 3 Reichhard Sven 20
4 Riener Patrick 26 4 Anhammer Rainer 23
5 Schwab Andreas 21 5 Moschinger Matthias 21
6 Ziegler Herbert 22 6 Bertel Jürgen 27
E Stingl Egon 3 E Berger Franz 0
Gesamt: 138 / 0 Gesamt: 134 / 2
 
Herren
Match 1
ASKÖ MSC Steyr ASKÖ MGC Bischofshofen
1 Emich Thomas 20 1 Schuster Reinhard 28
2 Konrad Robert 23 2 Westenthaler Rupert 24
3 Gaida Bernd 25 3 Präauer Manuel 29
4 Albrechtsberger Philipp 7 4 Lackner Andreas 23
5 Zojer Michael 25 5 Lottermoser Thomas 31
6 Dangl Mario 29 6 Knapp Martin 20
E Brauner Florian 21 E Gaisbacher Christian 0
Gesamt: 150 / 2 Gesamt: 155 / 0
 
Herren
Match 1
Wiener ASKÖ Team 21 Österr. Bahnengolfverband
1 Mehlhose Stefan 21 1 Haberl Florian 27
2 Freilach Christian 27 2 Flicker Manuel 26
3 Bäk Herbert 19 3 Lehner Daniel 36
4 Heschl Paul 26 4 Mayrhuber Oliver 30
5 Jagschitz Mathias 22 5 Leichtfried Daniel 37
6 Weber Heinz 22 6 Lochmahr Stefan 26
E Weibold Julian 0
Gesamt: 137 / 2 Gesamt: 182 / 0
 
Herren
Match 2
BGC Wien ASKÖ MSC Steyr
1 Lindmayr Manfred 20 1 Gaida Bernd 25
2 Spies Fabian 22 2 Konrad Robert 24
3 Reichhard Sven 20 3 Albrechtsberger Philipp 23
4 Anhammer Rainer 25 4 Emich Thomas 24
5 Moschinger Matthias 23 5 Brauner Florian 20
6 Bertel Jürgen 22 6 Zojer Michael 21
E Berger Franz 0 E Dangl Mario 0
Gesamt: 132 / 2 Gesamt: 137 / 0
 
Herren
Match 2
Österr. Bahnengolfverband SV OMV Gänserndorf
1 Haberl Florian 35 1 Ebert Marcus 29
2 Flicker Manuel 23 2 Riegler Philipp 20
3 Lehner Daniel 38 3 Stingl Egon 19
4 Mayrhuber Oliver 26 4 Riener Patrick 22
5 Leichtfried Daniel 35 5 Schwab Andreas 21
6 Lochmahr Stefan 23 6 Ziegler Herbert 23
E Grill Jürgen 0
Gesamt: 180 / 0 Gesamt: 134 / 2
 
Herren
Match 2
ASKÖ MGC Bischofshofen Wiener ASKÖ Team 21
1 Schuster Reinhard 22 1 Mehlhose Stefan 24
2 Westenthaler Rupert 22 2 Freilach Christian 24
3 Lackner Andreas 23 3 Bäk Herbert 22
4 Präauer Manuel 25 4 Weibold Julian 23
5 Gaisbacher Christian 28 5 Jagschitz Mathias 20
6 Knapp Martin 21 6 Weber Heinz 18
E Lottermoser Thomas 0 E Heschl Paul 0
Gesamt: 141 / 0 Gesamt: 131 / 2
 
Herren
Match 3
Österr. Bahnengolfverband ASKÖ MGC Bischofshofen
1 Lehner Daniel 28 1 Gaisbacher Christian 28
2 Mayrhuber Oliver 32 2 Westenthaler Rupert 20
3 Haberl Florian 28 3 Lottermoser Thomas 23
4 Flicker Manuel 30 4 Lackner Andreas 20
5 Leichtfried Daniel 31 5 Schuster Reinhard 21
6 Lochmahr Stefan 22 6 Knapp Martin 20
E Präauer Manuel 0
Gesamt: 171 / 0 Gesamt: 132 / 2
 
Herren
Match 3
SV OMV Gänserndorf ASKÖ MSC Steyr
1 Ebert Marcus 23 1 Emich Thomas 20
2 Riegler Philipp 21 2 Albrechtsberger Philipp 20
3 Stingl Egon 23 3 Konrad Robert 20
4 Riener Patrick 21 4 Dangl Mario 19
5 Schwab Andreas 20 5 Brauner Florian 25
6 Ziegler Herbert 22 6 Zojer Michael 25
E Grill Jürgen 3 E Gaida Bernd 5
Gesamt: 133 / 2 Gesamt: 134 / 0
 
Herren
Match 3
BGC Wien Wiener ASKÖ Team 21
1 Lindmayr Manfred 25 1 Bäk Herbert 22
2 Spies Fabian 21 2 Freilach Christian 25
3 Reichhard Sven 22 3 Weibold Julian 23
4 Anhammer Rainer 28 4 Mehlhose Stefan 19
5 Moschinger Matthias 24 5 Jagschitz Mathias 25
6 Bertel Jürgen 22 6 Weber Heinz 22
E Berger Franz 0 E Wagenhofer Norbert 0
Gesamt: 142 / 0 Gesamt: 136 / 2
 
Herren
Match 4
Österr. Bahnengolfverband ASKÖ MSC Steyr
1 Lehner Daniel 29 1 Konrad Robert 21
2 Mayrhuber Oliver 34 2 Gaida Bernd 24
3 Haberl Florian 30 3 Brauner Florian 26
4 Flicker Manuel 29 4 Zojer Michael 22
5 Leichtfried Daniel 32 5 Dangl Mario 22
6 Lochmahr Stefan 26 6 Albrechtsberger Philipp 23
E Emich Thomas 0
Gesamt: 180 / 0 Gesamt: 138 / 2
 
Herren
Match 4
BGC Wien ASKÖ MGC Bischofshofen
1 Lindmayr Manfred 22 1 Präauer Manuel 22
2 Spies Fabian 20 2 Westenthaler Rupert 21
3 Reichhard Sven 23 3 Lottermoser Thomas 22
4 Anhammer Rainer 22 4 Schuster Reinhard 22
5 Moschinger Matthias 27 5 Lackner Andreas 25
6 Bertel Jürgen 24 6 Knapp Martin 21
E Berger Franz 0 E Gaisbacher Christian 0
Gesamt: 138 / 0 Gesamt: 133 / 2
 
Herren
Match 4
Wiener ASKÖ Team 21 SV OMV Gänserndorf
1 Bäk Herbert 18 1 Riegler Philipp 23
2 Freilach Christian 28 2 Grill Jürgen 21
3 Weibold Julian 26 3 Stingl Egon 21
4 Mehlhose Stefan 23 4 Riener Patrick 23
5 Jagschitz Mathias 23 5 Schwab Andreas 20
6 Weber Heinz 24 6 Ziegler Herbert 20
E Wagenhofer Norbert 9 E Ebert Marcus 0
Gesamt: 151 / 0 Gesamt: 128 / 2
 
Herren
Match 5
BGC Wien Österr. Bahnengolfverband
1 Lindmayr Manfred 22 1 Lehner Daniel 27
2 Spies Fabian 31 2 Flicker Manuel 20
3 Reichhard Sven 19 3 Haberl Florian 29
4 Anhammer Rainer 24 4 Mayrhuber Oliver 27
5 Moschinger Matthias 18 5 Leichtfried Daniel 34
6 Bertel Jürgen 21 6 Lochmahr Stefan 24
E Berger Franz 0
Gesamt: 135 / 2 Gesamt: 161 / 0
 
Herren
Match 5
ASKÖ MGC Bischofshofen SV OMV Gänserndorf
1 Präauer Manuel 20 1 Riegler Philipp 20
2 Westenthaler Rupert 22 2 Grill Jürgen 21
3 Lottermoser Thomas 28 3 Stingl Egon 22
4 Schuster Reinhard 21 4 Riener Patrick 20
5 Lackner Andreas 26 5 Schwab Andreas 21
6 Knapp Martin 21 6 Ziegler Herbert 18
E Gaisbacher Christian 0 E Ebert Marcus 0
Gesamt: 138 / 0 Gesamt: 122 / 2
 
Herren
Match 5
ASKÖ MSC Steyr Wiener ASKÖ Team 21
1 Emich Thomas 24 1 Mehlhose Stefan 23
2 Konrad Robert 22 2 Wagenhofer Norbert 23
3 Brauner Florian 24 3 Bäk Herbert 22
4 Zojer Michael 22 4 Weibold Julian 27
5 Dangl Mario 23 5 Jagschitz Mathias 19
6 Albrechtsberger Philipp 23 6 Weber Heinz 19
E Gaida Bernd 0 E Freilach Christian 0
Gesamt: 138 / 0 Gesamt: 133 / 2
 
Zurück 

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2013