letzte Aktualisierung: 09.03.2014 15:53
Bundesliga - 2. RundeHalle - Vöslau, 08.03.2014 - 09.03.2014 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 447 | 494 | 399 | 304 | 346 | 332 | 407 | 334 | 319 | 325 | 358 | 487 | 322 | 399 | 431 | 360 | 392 | 6767 | |||||||||||||||||||||
1,04 | 1,50 | 1,66 | 1,34 | 1,02 | 1,16 | 1,11 | 1,37 | 1,12 | 1,07 | 1,09 | 1,20 | 1,63 | 1,08 | 1,34 | 1,45 | 1,21 | 1,32 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 286 | 11 | 1 | ||||
B2 | Salto | 155 | 137 | 6 | ||||
B3 | Fenster | 179 | 79 | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 |
B4 | Gerade m. Hindernis | 209 | 78 | 10 | 1 | |||
B5 | V - Hindernis | 294 | 3 | 1 | ||||
B6 | Liegende Schleife | 262 | 27 | 6 | 3 | |||
B7 | Stumpfe Kegel | 264 | 34 | |||||
B8 | Schräger Kreis m. Niere | 210 | 72 | 14 | 1 | 1 | ||
B9 | Winkel | 262 | 36 | |||||
B10 | Sprungschanze m. Netz | 280 | 15 | 3 | ||||
B11 | Schüssel | 275 | 21 | 1 | 1 | |||
B12 | Passagen | 244 | 49 | 4 | 1 | |||
B13 | Favoritentöter | 170 | 88 | 29 | 3 | 6 | 2 | |
B14 | Vulkan | 278 | 16 | 4 | ||||
B15 | Mittelhügel | 234 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 |
B16 | Rohr | 219 | 44 | 23 | 7 | 4 | 1 | |
B17 | Gerade o. Hindernis | 238 | 58 | 2 | ||||
B18 | Blitz | 219 | 65 | 13 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014