letzte Aktualisierung: 18.09.2016 15:05
|
Bundesliga 1.RundeWien, Angelibad, 17.09.2016 - 18.09.2016 |
|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 519 | 533 | 520 | 450 | 587 | 709 | 508 | 496 | 417 | 440 | 567 | 643 | 475 | 549 | 465 | 493 | 628 | 9434 | |||||||||||||||||||||
| 1,08 | 1,29 | 1,33 | 1,30 | 1,12 | 1,46 | 1,77 | 1,27 | 1,24 | 1,04 | 1,10 | 1,41 | 1,60 | 1,18 | 1,37 | 1,16 | 1,23 | 1,57 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Pyramiden | 371 | 27 | 2 | 1 | |||
| B2 | Gerade m. Hindernis | 295 | 95 | 10 | 1 | |||
| B3 | Salto | 276 | 118 | 7 | ||||
| B4 | Mittelhügel | 332 | 38 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| B5 | Labyrinth | 365 | 28 | 6 | 1 | 1 | ||
| B6 | Doppelwellen | 215 | 186 | |||||
| B7 | Schräge Bahn m. Fenster | 181 | 154 | 53 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| B8 | Schüssel | 323 | 57 | 14 | 6 | 1 | ||
| B9 | Liegende Schleife | 317 | 74 | 9 | 1 | |||
| B10 | Winkel | 386 | 14 | 1 | ||||
| B11 | Sprungschanze m. Netz | 372 | 24 | 3 | 1 | 1 | ||
| B12 | Stumpfe Kegel | 242 | 152 | 7 | ||||
| B13 | Rohr | 259 | 81 | 37 | 12 | 9 | 3 | |
| B14 | Schräger Kreis m. Niere | 337 | 55 | 8 | 1 | |||
| B15 | Brücke | 254 | 146 | 1 | ||||
| B16 | Plateau | 350 | 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| B17 | Passagen | 321 | 71 | 7 | 1 | 1 | ||
| B18 | Blitz | 224 | 137 | 30 | 10 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016