letzte Aktualisierung: 12.03.2017 15:58

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Karin, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 2 1 1 2 1 27
2. Runde 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 22
3. Runde 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 24
4. Runde 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
5. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Summe: 112
Schnitt : 22,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jürgens Nadine, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
2. Runde 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 26
3. Runde 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 23
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 22
5. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 23

Summe: 116
Schnitt : 23,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Nagele Nadine, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 22
2. Runde 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 26
3. Runde 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 26
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 23
5. Runde 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23

Summe: 120
Schnitt : 24,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Haberl Evelyn, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 26
2. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22
3. Runde 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 25
4. Runde 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23
5. Runde 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 25

Summe: 121
Schnitt : 24,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Sandra, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 24
2. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 23
3. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 25
4. Runde 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25
5. Runde 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 25

Summe: 122
Schnitt : 24,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Grill Claudia, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 26
2. Runde 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 28
3. Runde 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
4. Runde 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 24
5. Runde 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 23

Summe: 122
Schnitt : 24,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gruber Elisabeth, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 3 27
2. Runde 1 1 1 4 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 28
3. Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 24
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 3 27
5. Runde 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 23

Summe: 129
Schnitt : 25,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Toth Noémi, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 27
2. Runde 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 23
3. Runde 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 30
4. Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 28
5. Runde 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 24

Summe: 132
Schnitt : 26,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Perischa Petra, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 6 1 1 1 1 1 28
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 25
3. Runde 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 29
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 25
5. Runde 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 26

Summe: 133
Schnitt : 26,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Utzig Bianca, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 3 4 3 30
2. Runde 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 2 30
3. Runde 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 25
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 22
5. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 26

Summe: 133
Schnitt : 26,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Emich Stefanie, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 3 33
2. Runde 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 25
3. Runde 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
4. Runde 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 24
5. Runde 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 30

Summe: 133
Schnitt : 26,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schwarz Melanie, BADV
Kategorie: Damen
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 24
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 24
3. Runde 1 2 1 2 1 4 2 2 1 1 1 1 3 1 6 1 2 4 36
4. Runde 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 25
5. Runde 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 25

Summe: 134
Schnitt : 26,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Krinninger Anna-Maria, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 2 28
2. Runde 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 25
3. Runde 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 26
4. Runde 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 7 2 1 1 1 1 2 2 31
5. Runde 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 25

Summe: 135
Schnitt : 27,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Heschl Regine, HERZO
Kategorie: Damen
Platzierung: 14
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 27
2. Runde 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 6 1 2 1 2 2 33
3. Runde 1 1 1 5 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 28
4. Runde 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 25
5. Runde 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23

Summe: 136
Schnitt : 27,200

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Kammerer Elisabeth, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 15
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 5 1 1 1 2 27
2. Runde 1 1 1 5 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 29
3. Runde 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4 1 1 1 2 32
4. Runde 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 25
5. Runde 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 27

Summe: 140
Schnitt : 28,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Newland Sabrina, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 16
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 2 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 28
2. Runde 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 1 2 3 30
3. Runde 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 5 2 1 1 1 2 29
4. Runde 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 28
5. Runde 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 27

Summe: 142
Schnitt : 28,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Danner Gabriela, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 17
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 2 1 1 1 3 27
2. Runde 1 2 2 4 2 4 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 35
3. Runde 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 25
4. Runde 1 2 1 6 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 27
5. Runde 1 1 2 6 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 28

Summe: 142
Schnitt : 28,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Deyer Ingrid, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 18
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 4 25
2. Runde 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24
3. Runde 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 4 5 1 2 2 1 2 34
4. Runde 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 28
5. Runde 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 31

Summe: 142
Schnitt : 28,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Knotzer Johanna, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 19
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 2 1 2 29
2. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 4 27
3. Runde 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 26
4. Runde 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 27
5. Runde 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 5 1 4 1 2 1 2 2 34

Summe: 143
Schnitt : 28,600

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Zitz Lisa Marie, 3DMSC
Kategorie: Damen
Platzierung: 20
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 3 3 5 1 2 2 35
2. Runde 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 5 2 1 1 1 2 27
3. Runde 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 5 1 2 2 2 1 1 2 30
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 6 1 1 2 1 1 28
5. Runde 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 5 1 1 1 27

Summe: 147
Schnitt : 29,400

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schleich Victoria, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 21
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 5 2 1 1 2 2 29
2. Runde 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 2 30
3. Runde 1 2 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 6 1 1 1 1 4 35
4. Runde 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 5 2 32
5. Runde 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 23

Summe: 149
Schnitt : 29,800

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jagschitz Rosmarie, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 22
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 6 4 32
4. Runde 1 2 1 4 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 29

Summe: 61
Schnitt : 30,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Szeiler Ingrid, POST
Kategorie: Damen
Platzierung: 23
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 2 30
2. Runde 2 1 1 4 2 1 2 1 2 1 2 2 6 1 1 1 1 1 32
3. Runde 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 7 1 3 2 1 1 32
4. Runde 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 6 3 1 1 1 4 32

Summe: 126
Schnitt : 31,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Moschen Katharina, KLAUS
Kategorie: Damen
Platzierung: 24
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 5 1 1 2 1 3 30
3. Runde 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 31
5. Runde 1 1 1 6 1 1 1 2 1 1 1 3 7 2 2 1 1 2 35

Summe: 96
Schnitt : 32,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Paulmayer Angelika, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 25
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 1 7 2 1 3 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 2 36
3. Runde 2 2 1 2 1 7 2 1 2 2 6 1 2 1 1 1 3 6 43
5. Runde 1 2 1 4 1 1 2 1 1 5 2 1 7 1 3 1 2 2 38

Summe: 117
Schnitt : 39,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gal Erika, SPGBL
Kategorie: Damen
Platzierung: 26
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 3 1 2 2 6 2 1 2 3 4 2 2 2 1 1 1 3 39
4. Runde 1 2 2 7 2 1 1 1 1 1 3 4 7 2 2 1 1 3 42

Summe: 81
Schnitt : 40,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Jagschitz Mathias, SPGUV
Kategorie: Herren
Platzierung: 1
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
2. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 21
3. Runde 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 22
4. Runde 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
5. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 20
7. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Summe: 123
Schnitt : 20,500

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Schuster Reinhard, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 2
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 24
3. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19
5. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
6. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 21
7. Runde 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21

Summe: 125
Schnitt : 20,833

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Lindmayr Manfred, WIEN
Kategorie: Herren
Platzierung: 3
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 23
2. Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
3. Runde 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 21
5. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
6. Runde 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 22
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 20

Summe: 128
Schnitt : 21,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Weibold Julian, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 4
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 22
2. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 22
4. Runde 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23
5. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 20
6. Runde 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 22
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 21

Summe: 130
Schnitt : 21,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Weber Heinz, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 5
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
2. Runde 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 23
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22
5. Runde 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
6. Runde 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 27
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 20

Summe: 130
Schnitt : 21,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gaida Bernd, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 6
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22
3. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 22
4. Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 24
5. Runde 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22
6. Runde 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
7. Runde 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21

Summe: 132
Schnitt : 22,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Spies Fabian, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 7
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
3. Runde 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
5. Runde 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 23
6. Runde 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 24
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 22

Summe: 132
Schnitt : 22,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Brauner Florian, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 8
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 25
3. Runde 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23
4. Runde 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 22
5. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19
6. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 22
7. Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 22

Summe: 133
Schnitt : 22,167

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Emich Thomas, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 9
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21
3. Runde 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 23
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 22
5. Runde 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
6. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 23
7. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 22

Summe: 134
Schnitt : 22,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Eidler Michael, SPGHB
Kategorie: Herren
Platzierung: 10
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
2. Runde 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 3 27
3. Runde 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 24
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
6. Runde 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 21

Summe: 134
Schnitt : 22,333

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Konrad Robert, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 11
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 22
3. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 22
4. Runde 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 26
5. Runde 1 1 1 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25
6. Runde 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19

Summe: 136
Schnitt : 22,667

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Gaisbacher Christian, BIHO
Kategorie: Herren
Platzierung: 12
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
3. Runde 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 22
4. Runde 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 23
5. Runde 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 24
6. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 22
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 4 25

Summe: 138
Schnitt : 23,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Palinkas Csaba, WAT21
Kategorie: Herren
Platzierung: 13
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

1. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 23
2. Runde 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27
4. Runde 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 22
5. Runde 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21
6. Runde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 22
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 23

Summe: 138
Schnitt : 23,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Dangl Mario, STEYR
Kategorie: Herren
Platzierung: 14
Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score

2. Runde 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 28
3. Runde 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23
4. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21
5. Runde 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22
6. Runde 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23
7. Runde 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21

Summe: 138
Schnitt : 23,000

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften  

Scorekarte

Westenthaler Rupert, BIHO
