| Herzogenburg (Miniaturgolf)
Schiedsgericht Oberschiedsrichter: Manfred LINDMAYR Schiedsrichter: Wilhelm BAUER Schiedsrichter: Elisabeth KAMMERER Schiedsrichter: Rosmarie JAGSCHITZ Schiedsrichter: Christian ADLER Turnierleiter: Michael EIDLER Startzeit Samstag: 12 Uhr (3 Matches Herren, 2 Matches Damen) Startzeit Sonntag: 9 Uhr (3 Matches Damen, 2 Matches Herren) Besondere Vorkommnisse: Samstag Regenunterbrechung 14:28 Uhr - 14:50 Uhr Regenunterbrechung 14:55 Uhr - 15:15 Uhr Wechsel: Match 2, BGC Wien, ab Bahn 9 nach 17 Schlägen Wanic Konrad für Reichhard Sven Match 3, BGC Wien, ab Bahn 6 nach 13 Schlägen Lehner Daniel für Hawel Roland Match 3, BGSC Klaus, ab Bahn 8 nach 13 Schlägen Pfister Daniela für Nagele Nadine Match 5, PSV Steyr, ab Bahn 7 nach 14 Schlägen Wagner Wolfgang für Exl Christoph Match 5, SpG Herzogenburg/Baden, ab Bahn 11 nach 18 Schlägen Heschl Paul für Haberl Florian Match 4, MGC Bad Vöslau, ab Bahn 8 nach 16 Schlägen Schwarz Melanie für Utzig Carina |
| Tabelle: Herren | ||||||||
| Platz | Team | M | S | U | N | DB | Schläge | Punkte |
| 1 | Wiener ASVÖ Team 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 684 | 10 |
| 2 | SpG Unterland / Vösendorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 699 | 10 |
| 3 | BGC Wien | 6 | 4 | 0 | 2 | 710 | 8 | |
| 4 | SpG Herzogenburg / Badener AC | 6 | 3 | 0 | 3 | 723 | 6 | |
| 5 | Polizei SV Steyr | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 711 | 4 |
| 6 | ASKÖ MGC Bischofshofen | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 932 | 4 |
| 7 | Österr. Bahnengolfverband | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Matches: Herren | ||||||
| BGC Wien | - | SpG Unterland / Vösendorf +9 | 145 | - | 136 | |
| Polizei SV Steyr | - | Wiener ASVÖ Team 21 +10 | 139 | - | 129 | |
| ASKÖ MGC Bischofshofen +2 | - | SpG Herzogenburg / Badener AC | 141 | - | 143 | |
| Wiener ASVÖ Team 21 +19 | - | BGC Wien | 132 | - | 151 | |
| SpG Unterland / Vösendorf +3 | - | ASKÖ MGC Bischofshofen | 139 | - | 142 | |
| SpG Herzogenburg / Badener AC +2 | - | Polizei SV Steyr | 146 | - | 148 | |
| ASKÖ MGC Bischofshofen | - | BGC Wien +4 | 144 | - | 140 | |
| SpG Herzogenburg / Badener AC +4 | - | Wiener ASVÖ Team 21 | 142 | - | 146 | |
| SpG Unterland / Vösendorf +2 | - | Polizei SV Steyr | 132 | - | 134 | |
| BGC Wien +7 | - | SpG Herzogenburg / Badener AC | 137 | - | 144 | |
| ASKÖ MGC Bischofshofen | - | Polizei SV Steyr +112 | 252 | - | 140 | |
| Wiener ASVÖ Team 21 +10 | - | SpG Unterland / Vösendorf | 139 | - | 149 | |
| Polizei SV Steyr | - | BGC Wien +13 | 150 | - | 137 | |
| SpG Herzogenburg / Badener AC | - | SpG Unterland / Vösendorf +5 | 148 | - | 143 | |
| Wiener ASVÖ Team 21 +115 | - | ASKÖ MGC Bischofshofen | 138 | - | 253 | |
| 1 | Wiener ASVÖ Team 21 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Norbert Wagenhofer | 18 | 21 | 27 | 22 | 24 | 22,4 | 112 | ||||||||
| Stefan Mehlhose | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23,0 | 115 | ||||||||
| Heinz Weber | 21 | 20 | 25 | 22 | 24 | 22,4 | 112 | ||||||||
| Julian Weibold | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22,2 | 111 | ||||||||
| Csaba Palinkas | 22 | 21 | 25 | 27 | 22 | 23,4 | 117 | ||||||||
| Adam Fazekas | 24 | 25 | 26 | 22 | 20 | 23,4 | 117 | ||||||||
| Christian Freilach | |||||||||||||||
| Wilhelm Bauer | |||||||||||||||
| 129 | 132 | 146 | 139 | 138 | 22,8 | 684 | |||||||||
| Punkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||||||
| 2 | SpG Unterland / Vösendorf | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Rainer Anhammer | 21 | 20 | 19 | 24 | 23 | 21,4 | 107 | ||||||||
| Patrick Riener | |||||||||||||||
| Anton Wechselberger | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23,0 | 115 | ||||||||
| Hans Peter Werner | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 24,6 | 123 | ||||||||
| Mathias Jagschitz | 24 | 27 | 21 | 24 | 25 | 24,2 | 121 | ||||||||
| Daniel Krof | 25 | 22 | 21 | 26 | 22 | 23,2 | 116 | ||||||||
| Klaus Grünbacher | 20 | 21 | 23 | 29 | 24 | 23,4 | 117 | ||||||||
| 136 | 139 | 132 | 149 | 143 | 23,3 | 699 | |||||||||
| Punkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||
| 3 | BGC Wien | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Markus Danner | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20,8 | 104 | ||||||||
| Erwin Frivert | |||||||||||||||
| Roland Hawel | 26 | 31 | 13 5 | a | 21 | 23 | 26,4 | 114 | |||||||
| Manfred Lindmayr | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21,0 | 105 | ||||||||
| Georg Pollmann | 22 | 21 | 24 | 27 | 23 | 23,4 | 117 | ||||||||
| Sven Reichhard | 24 | 17 8 | a | 21 | 25 | 27 | 25,0 | 114 | |||||||
| Konrad Wanic | 14 10 | e | 22 | 22 | 23 | 23,2 | 81 | ||||||||
| Daniel Lehner | 30 | 27 | 18 13 | e | 28,6 | 75 | |||||||||
| 145 | 151 | 140 | 137 | 137 | 23,7 | 710 | |||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
| 4 | SpG Herzogenburg / Badener AC | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Michael Eidler | 21 | 25 | 24 | 26 | 22 | 23,6 | 118 | ||||||||
| Kevin Feuchtl | 23 | 23 | 21 | 27 | 24 | 23,6 | 118 | ||||||||
| Manuel Flicker | 22 | 24 | 23,0 | 46 | |||||||||||
| Sascha Gründel | |||||||||||||||
| Florian Haberl | 25 | 23 | 24 | 20 | 18 10 | a | 23,8 | 110 | |||||||
| Paul Heschl | 26 | 22 | 27 | 11 8 | e | 25,3 | 86 | ||||||||
| Gerd Nakowitsch | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24,4 | 122 | ||||||||
| Egon Stingl | 25 | 28 | 21 | 25 | 24 | 24,6 | 123 | ||||||||
| Ernst Fikota | |||||||||||||||
| 143 | 146 | 142 | 144 | 148 | 24,1 | 723 | |||||||||
| Punkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 5 | Polizei SV Steyr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Bernd Gaida | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23,2 | 116 | ||||||||
| Mario Dangl | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22,8 | 114 | ||||||||
| Günter Schwarz | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 22,8 | 114 | ||||||||
| Karl Lakos | 25 | 27 | 21 | 23 | 26 | 24,4 | 122 | ||||||||
| Harald Exl | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23,0 | 115 | ||||||||
| Christoph Exl | 23 | 26 | 23 | 24 | 14 6 | a | 24,6 | 110 | |||||||
| Wolfgang Wagner | 20 12 | e | 28,4 | 20 | |||||||||||
| 139 | 148 | 134 | 140 | 150 | 23,7 | 711 | |||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 6 | ASKÖ MGC Bischofshofen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Thomas Lottermoser | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22,2 | 111 | ||||||||
| Rupert Westenthaler | 25 | 23 | 21 | 25 | 26 | 24,0 | 120 | ||||||||
| Reinhard Schuster | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24,2 | 121 | ||||||||
| Christian Gaisbacher | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24,8 | 124 | ||||||||
| Christian Gobetz | 23 | 23 | 22 | 126 | 126 | 64,0 | 320 | ||||||||
| Christian Sawczak | 24 | 25 | 30 | 28 | 29 | 27,2 | 136 | ||||||||
| 141 | 142 | 144 | 252 | 253 | 31,1 | 932 | |||||||||
| Punkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 7 | Österr. Bahnengolfverband | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Spieler 1 | |||||||||||||||
| Spieler 2 | |||||||||||||||
| Spieler 3 | |||||||||||||||
| Spieler 4 | |||||||||||||||
| Spieler 5 | |||||||||||||||
| Spieler 6 | |||||||||||||||
| 0,0 | 0 | ||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tabelle: Damen | ||||||||
| Platz | Team | M | S | U | N | DB | Schläge | Punkte |
| 1 | BGSC Klaus | 5 | 5 | 0 | 0 | 297 | 10 | |
| 2 | MGC Herzogenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 286 | 8 | |
| 3 | Post SV Wien | 5 | 3 | 0 | 2 | 297 | 6 | |
| 4 | MGC Bad Vöslau | 5 | 2 | 0 | 3 | 307 | 4 | |
| 5 | ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | 5 | 1 | 0 | 4 | 315 | 2 | |
| 6 | Österr. Bahnengolfverband | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Matches: Damen | ||||||
| Post SV Wien +8 | - | ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | 70 | - | 78 | |
| MGC Herzogenburg +3 | - | MGC Bad Vöslau | 69 | - | 72 | |
| ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | - | BGSC Klaus +11 | 84 | - | 73 | |
| MGC Bad Vöslau | - | Post SV Wien +6 | 80 | - | 74 | |
| BGSC Klaus +1 | - | MGC Herzogenburg | 76 | - | 77 | |
| ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | - | MGC Bad Vöslau +2 | 78 | - | 76 | |
| BGSC Klaus +3 | - | Post SV Wien | 74 | - | 77 | |
| MGC Herzogenburg +8 | - | ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | 67 | - | 75 | |
| MGC Bad Vöslau | - | BGSC Klaus +5 | 79 | - | 74 | |
| Post SV Wien | - | MGC Herzogenburg +3 | 76 | - | 73 | |
| 1 | BGSC Klaus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Stefanie Emich | 26 | 23 | 25 | 25 | 24,8 | 99 | |||||||||
| Nadine Jürgens | 21 | 23 | 24 | 27 | 23,8 | 95 | |||||||||
| Nadine Nagele | 26 | 13 7 | a | 25,0 | 39 | ||||||||||
| Rosmarie Jagschitz | |||||||||||||||
| Daniela Pfister | 17 11 | e | 25 | 22 | 24,8 | 64 | |||||||||
| 73 | 76 | 74 | 74 | 24,8 | 297 | ||||||||||
| Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 2 | MGC Herzogenburg | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Claudia Grill | 23 | 26 | 22 | 23,7 | 71 | ||||||||||
| Evelyn Haberl | 21 | 27 | 22 | 23,3 | 70 | ||||||||||
| Regine Heschl | |||||||||||||||
| Karin Heschl | 24 | 25 | 24,0 | 49 | |||||||||||
| Birgit Wagenhofer | 25 | 24 | 21 | 26 | 24,0 | 96 | |||||||||
| 69 | 77 | 67 | 73 | 23,8 | 286 | ||||||||||
| Punkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 3 | Post SV Wien | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Berta Ensinger | 20 | 28 | 24 | 22 | 23,5 | 94 | |||||||||
| Noémi Palinkas | 25 | 25 | 30 | 26 | 26,5 | 106 | |||||||||
| Johanna Knotzer | 25 | 21 | 23 | 28 | 24,3 | 97 | |||||||||
| Ingrid Szeiler | |||||||||||||||
| 70 | 74 | 77 | 76 | 24,8 | 297 | ||||||||||
| Punkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 4 | MGC Bad Vöslau | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Sandra Schwarz | 22 | 26 | 23 | 22 | 23,3 | 93 | |||||||||
| Melanie Schwarz | 30 | 25 | 16 11 | e | 27,3 | 71 | |||||||||
| Carina Schuh | |||||||||||||||
| Carina Utzig | 26 | 13 7 | a | 27,3 | 39 | ||||||||||
| Bianca Utzig | 20 | 29 | 27 | 28 | 26,0 | 104 | |||||||||
| 72 | 80 | 76 | 79 | 25,6 | 307 | ||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 5 | ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Gabriela Danner | 24 | 33 | 26 | 23 | 26,5 | 106 | |||||||||
| Martina Danner | 29 | 26 | 27 | 27 | 27,3 | 109 | |||||||||
| Sabrina Newland | 25 | 25 | 25 | 25 | 25,0 | 100 | |||||||||
| 78 | 84 | 78 | 75 | 26,3 | 315 | ||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 6 | Österr. Bahnengolfverband | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Gesamt | ||||||
| Spielerin 1 | |||||||||||||||
| Spielerin 2 | |||||||||||||||
| Spielerin 4 | |||||||||||||||
| Spielerin 3 | |||||||||||||||
| 0,0 | 0 | ||||||||||||||
| Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.22 2019-02-28 |