Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 2
Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Einzelergebnis für
Rosmarie Jagschitz, BGSC Klaus
|
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
| 1 | Pyramiden | |
|
|
|
|
|
| 2 | Gerade m. Hindernis | |
|
|
|
|
|
| 3 | Liegende Schleife | |
|
|
|
|
|
| 4 | Hochplateau | |
|
|
|
|
|
| 5 | Raute | |
|
|
|
|
|
| 6 | V | |
|
|
|
|
|
| 7 | Schrägkreis | |
|
|
|
|
|
| 8 | Brücke | |
|
|
|
|
|
| 9 | Rohr | |
|
|
|
|
|
| 10 | Mittelhügel | |
|
|
|
|
|
| 11 | "Örkel" | |
|
|
|
|
|
| 12 | Doppelwelle | |
|
|
|
|
|
| 13 | Salto | |
|
|
|
|
|
| 14 | Winkel | |
|
|
|
|
|
| 15 | Schüssel | |
|
|
|
|
|
| 16 | Passage | |
|
|
|
|
|
| 17 | Blitz | |
|
|
|
|
|
| 18 | Favoritentöter | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt: |
0,0 |
| Gesamtergebnis: |
0 |
Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge