letzte Aktualisierung: 08.02.2016 09:55

Bundesländercup-AK-Jugend-Hohenems 2016


Minigolfhalle Hohenems, 06.02.2016 - 07.02.2016

Kategorieergebnisse

Jugend - Mannschaften

1          Oberösterreich 918686889291   534  29,667  
2          Vorarlberg 2908988869095   538  29,889  n.St.
3          Vorarlberg 1918594929581   538  29,889  n.St.
4          Niederösterreich 9910586958494   563  31,278  
5          Steiermark 115120112110104103   664  36,889  
6          Vorarlberg 3105132116110114106   683  37,944  
 
 
 
1          Oberösterreich 91 86 86 88 92 91     534   29,667   
                     Krinninger Anna-Maria           28 29 32 23 27 28
                     Windsteig Sandro           33 30 26 35 32 30
                     Newland Sabrina           30 27 28 30 33 33
               E:      Mayrhuber Sebastian           0 0 0 0 0 0
 
2          Vorarlberg 2 90 89 88 86 90 95     538   29,889   n.St.
                     Rudigier Laura           26 31 29 31 25 34
                     Fink Elias           28 29 29 30 35 28
                     Jürgens Nadine           36 29 30 25 30 33
 
3          Vorarlberg 1 91 85 94 92 95 81     538   29,889   n.St.
                     Berchtel Marco           31 27 36 27 32 29
                     Pucher Per           29 31 7 0 0 0
                     Baumann Justin           31 27 27 32 32 21
               E:      Bauer Maximilian           0 0 24 33 31 31
 
4          Niederösterreich 99 105 86 95 84 94     563   31,278   
                     Wirth Jacqueline           36 36 32 32 29 37
                     Pajer Stefan           35 38 31 37 27 32
                     Haberl Florian           28 31 23 26 28 25
 
5          Steiermark 115 120 112 110 104 103     664   36,889   
                     Gobetz Alina           35 44 26 32 36 40
                     Bernsteiner Marlon           40 34 37 39 32 31
                     Doppelreiter Mara           40 42 49 39 36 32
               E:      Tirof Leonie           0 0 0 0 0 0
 
6          Vorarlberg 3 105 132 116 110 114 106     683   37,944   
                     Linher Thomas           33 53 31 32 35 34
                     Gamsjäger Kai           37 39 44 47 46 36
                     Kaiser Adrian           35 40 41 31 33 36
 

 

Damen - Mannschaften

1          Vorarlberg 757668687474   435  24,167  
2          Niederösterreich 707772747872   443  24,611  
3          Steiermark 10496106879184   568  31,556  
 
 
 
1          Vorarlberg 75 76 68 68 74 74     435   24,167   
                     Nagele Nadine           30 27 24 23 28 29
                     Emich Stefanie           23 28 23 24 22 22
                     Jehle Lara           22 21 21 21 24 23
               E:      Jagschitz Rosmarie           0 0 0 0 0 0
 
2          Niederösterreich 70 77 72 74 78 72     443   24,611   
                     Heschl Birgit           20 21 24 22 29 23
                     Haberl Evelyn           23 32 28 25 27 24
                     Reiländer Eva           27 24 20 27 22 25
 
3          Steiermark 104 96 106 87 91 84     568   31,556   
                     Wild Margit           35 36 35 26 32 31
                     Hofbauer Carmen           30 26 37 33 32 27
                     Fuchs Martina           39 34 34 28 27 26
 

 

Herren - Mannschaften

1          Vorarlberg 137143134132131130   807  22,417  
2          Oberösterreich 146149148149147137   876  24,333  
3          Salzburg 152143147147152137   878  24,389  
4          Wien 149153149144138146   879  24,417  
5          Niederösterreich 149145149147153155   898  24,944  
6          Tirol 142145148161168137   901  25,028  
7          Steiermark 165158156161154162   956  26,556  
 
 
 
1          Vorarlberg 137 143 134 132 131 130     807   22,417   
                     Spies Fabian           22 25 24 21 21 23
                     Jagschitz Mathias           22 22 21 24 19 20
                     Türtscher Hermann           22 24 19 21 23 22
                     Recla Emilio           24 27 26 23 23 24
                     Steiner Adriano           25 22 22 22 24 20
                     Inmann Günter           22 23 22 21 21 21
               E:      Schäfer Stefan           0 0 0 0 0 0
 
2          Oberösterreich 146 149 148 149 147 137     876   24,333   
                     Gaida Bernd           22 25 25 28 26 21
                     Weibold Julian           23 26 22 29 24 27
                     Exl Harald           23 24 22 23 22 22
                     Dangl Mario           33 27 27 26 28 22
                     Müller Gregor           21 26 30 0 0 0
                     Ziegler Herbert           24 21 22 21 23 21
               E:      Brauner Florian           0 0 0 22 24 24
 
3          Salzburg 152 143 147 147 152 137     878   24,389   
                     Lottermoser Thomas           20 20 26 21 23 23
                     Schuster Reinhard           21 21 20 24 22 20
                     Gaisbacher Christian           32 27 27 29 27 22
                     Knapp Martin           25 27 27 29 27 27
                     Westenthaler Rupert           26 24 24 25 29 23
                     Lackner Andreas           28 24 23 19 24 22
 
4          Wien 149 153 149 144 138 146     879   24,417   
                     Anhammer Rainer           29 27 25 22 26 25
                     Reichhard Sven           26 28 24 23 22 26
                     Reich Franz           26 31 26 32 23 27
                     Mehlhose Stefan           22 20 24 24 20 22
                     Wagenhofer Norbert           24 25 28 22 27 22
                     Weber Heinz           22 22 22 21 20 24
               E:      Lochmahr Stefan           0 0 0 0 0 0
 
5          Niederösterreich 149 145 149 147 153 155     898   24,944   
                     Feuchtl Kevin           20 25 22 22 25 21
                     Eidler Michael           23 23 22 24 30 24
                     Wagner Markus           30 23 26 23 22 30
                     Schwab Andreas           27 28 26 27 26 33
                     Riener Patrick           25 21 27 28 30 25
                     Grill Jürgen           24 25 26 23 20 20
               E:      Flicker Manuel           0 0 0 0 0 2
 
6          Tirol 142 145 148 161 168 137     901   25,028   
                     Wechselberger Anton           18 22 23 20 21 20
                     Grünbacher Klaus           21 22 25 24 30 20
                     Spirk Horst           26 28 26 25 27 23
                     Freythaler Lukas           30 26 23 32 35 27
                     Ploner Anton           20 23 28 32 26 24
                     Kreutner Benjamin           27 24 23 28 29 23
 
7          Steiermark 165 158 156 161 154 162     956   26,556   
                     Henker Friedrich           23 24 24 23 23 25
                     Knoll Bernhard           36 33 33 26 33 30
                     Griesser Kurt           33 25 29 27 27 31
                     Hillbrand Andreas           27 30 26 31 25 24
                     Hahsler Hannes           24 22 20 28 22 24
                     Gobetz Christian           22 24 24 26 24 28
               E:      Dreyer Jürgen           0 0 0 0 0 0
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016