letzte Aktualisierung: 24.07.2015 13:53
VOITS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 53 | |
| 2. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 37 | |
| 3. Runde - F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 49 | |
| 4. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
| 5. Runde - F | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | |
| 6. Runde - E | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 | |
| 7. Runde - F | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 40 | |
| 8. Runde - E | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | |
| 9. Runde - F | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 40 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 400 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 40,000 | |||||||||||||||||||
SCHRU
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 44 | |
| 2. Runde - E | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 42 | |
| 3. Runde - F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 51 | |
| 4. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 53 | |
| 5. Runde - F | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | |
| 7. Runde - F | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 50 | |
| 8. Runde - E | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | |
| 9. Runde - F | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 41 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 408 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 40,800 | |||||||||||||||||||
LEOB
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 43 | |
| 2. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
| 3. Runde - F | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 51 | |
| 4. Runde - E | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 42 | |
| 5. Runde - F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 47 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 43 | |
| 7. Runde - F | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 41 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| 9. Runde - F | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 45 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 39 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 413 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 41,300 | |||||||||||||||||||
VOITS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 53 | |
| 2. Runde - E | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 41 | |
| 3. Runde - F | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 59 | |
| 4. Runde - E | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 48 | |
| 5. Runde - F | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 53 | |
| 6. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 29 | |
| 7. Runde - F | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 56 | |
| 8. Runde - E | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 41 | |
| 9. Runde - F | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 40 | |
| 10. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 448 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 44,800 | |||||||||||||||||||
BIHO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 64 | |
| 2. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 44 | |
| 3. Runde - F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 53 | |
| 4. Runde - E | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 54 | |
| 5. Runde - F | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 46 | |
| 6. Runde - E | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 49 | |
| 7. Runde - F | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 58 | |
| 8. Runde - E | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
| 9. Runde - F | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 56 | |
| 10. Runde - E | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 494 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 49,400 | |||||||||||||||||||
MGCWN
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 52 | |
| 2. Runde - E | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 46 | |
| 3. Runde - F | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 65 | |
| 4. Runde - E | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 43 | |
| 5. Runde - F | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 58 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |
| 7. Runde - F | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 60 | |
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 46 | |
| 9. Runde - F | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 55 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 50 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 519 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 51,900 | |||||||||||||||||||
3DMSC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | |
| 2. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| 3. Runde - F | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 | |
| 4. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | |
| 5. Runde - F | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 29 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 | |
| 7. Runde - F | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | |
| 9. Runde - F | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 313 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 31,300 | |||||||||||||||||||
DIAVO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | |
| 2. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31 | |
| 3. Runde - F | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 43 | |
| 4. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
| 5. Runde - F | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 6. Runde - E | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| 7. Runde - F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 45 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
| 9. Runde - F | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 328 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 32,800 | |||||||||||||||||||
UAE
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 41 | |
| 2. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 29 | |
| 3. Runde - F | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | |
| 4. Runde - E | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | |
| 5. Runde - F | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
| 7. Runde - F | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 47 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 31 | |
| 9. Runde - F | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 38 | |
| 10. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 345 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 34,500 | |||||||||||||||||||
DIAVO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 48 | |
| 2. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 37 | |
| 3. Runde - F | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 49 | |
| 4. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | |
| 5. Runde - F | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 32 | |
| 7. Runde - F | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 28 | |
| 9. Runde - F | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 42 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 378 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 37,800 | |||||||||||||||||||
3DMSC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 46 | |
| 2. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 32 | |
| 3. Runde - F | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 | |
| 4. Runde - E | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | |
| 5. Runde - F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 48 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 43 | |
| 7. Runde - F | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 38 | |
| 8. Runde - E | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 37 | |
| 9. Runde - F | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | |
| 10. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 395 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 39,500 | |||||||||||||||||||
KLAUS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
| 2. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
| 3. Runde - F | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 40 | |
| 4. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | |
| 5. Runde - F | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 36 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 7. Runde - F | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| 9. Runde - F | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 297 | |||||||||||||||||||
| Schnitt : | 29,700 | |||||||||||||||||||
HERZO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35 | |
| 2. Runde - E | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | |
| 3. Runde - F | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 | |
| 4. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
| 5. Runde - F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 7. Runde - F | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
