letzte Aktualisierung: 16.07.2011 17:41

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Gruber Elisabeth,   LEOB
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 28
2. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 21
3. Runde - B 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 27
4. Runde - E 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23
5. Runde - B 1 1 1 5 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 30
6. Runde - E 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
8. Runde - B 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30

Summe: 202
Schnitt : 25,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Zojer Manuela,   DIAVO
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde - B 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 27
4. Runde - E 2 3 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 28
5. Runde - B 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 29
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 24
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 31

Summe: 206
Schnitt : 25,750

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Heschl Karin,   URG
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 34
2. Runde - E 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
3. Runde - B 1 2 1 1 1 2 1 2 5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 28
4. Runde - E 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
5. Runde - B 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 28
6. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 23
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
8. Runde - B 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 33

Summe: 209
Schnitt : 26,125

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Heschl Birgit,   BIHO
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29
2. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde - B 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 30
4. Runde - E 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 26
5. Runde - B 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 29
6. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 23
7. Runde - E 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 23
8. Runde - B 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 29

Summe: 209
Schnitt : 26,125

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Utzig Bianca,   GAENS
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 1 26
2. Runde - E 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26
3. Runde - B 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 2 4 33
4. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
5. Runde - B 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 32
6. Runde - E 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
8. Runde - B 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 30

Summe: 212
Schnitt : 26,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Irxenmayer Michaela,   YBBS
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 31
2. Runde - E 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 30
3. Runde - B 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 30
4. Runde - E 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 24
5. Runde - B 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30
6. Runde - E 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 25
7. Runde - E 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24
8. Runde - B 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29

Summe: 223
Schnitt : 27,875

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Pajer Petra,   LEOB
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 29
2. Runde - E 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 25
3. Runde - B 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 3 1 32
4. Runde - E 2 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 27
5. Runde - B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 32
6. Runde - E 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 24
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 24
8. Runde - B 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30

Summe: 223
Schnitt : 27,875

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Heyl Angelika,   SCORE
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 29
2. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 25
3. Runde - B 2 2 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 3 2 2 3 33
4. Runde - E 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 25
5. Runde - B 1 3 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 5 2 1 1 33
6. Runde - E 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 24
7. Runde - E 1 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
8. Runde - B 1 3 2 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 32

Summe: 225
Schnitt : 28,125

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Schwarz Sandra,   BADV
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 31
2. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 23
3. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 34
4. Runde - E 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 31
5. Runde - B 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 26
6. Runde - E 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 24
7. Runde - E 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 28
8. Runde - B 2 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 28

Summe: 225
Schnitt : 28,125

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Helm Jacqueline,   PSV
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 23
3. Runde - B 1 4 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 34
4. Runde - E 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 23
5. Runde - B 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 34
6. Runde - E 2 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 28
7. Runde - E 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 27
8. Runde - B 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29

Summe: 226
Schnitt : 28,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Schalkhaas Katja,   WIES
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 6 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33
2. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 24
3. Runde - B 1 1 1 6 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 4 2 2 1 33
4. Runde - E 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
5. Runde - B 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 28
6. Runde - E 1 2 1 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 30
7. Runde - E 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 1 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 4 33

Summe: 227
Schnitt : 28,375

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Hartmann Petra,   WIES
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 3 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 36
2. Runde - E 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 31
3. Runde - B 2 1 1 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 32
4. Runde - E 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29
5. Runde - B 1 1 1 6 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 34
6. Runde - E 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 27
7. Runde - E 1 1 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 28
8. Runde - B 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29

Summe: 246
Schnitt : 30,750

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Dangl Rosa,   PSV
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 1 2 4 1 3 3 2 1 38
2. Runde - E 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 1 29
3. Runde - B 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 33
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 2 4 1 1 29
5. Runde - B 1 3 2 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 36
6. Runde - E 2 2 1 1 7 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 30
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 22
8. Runde - B 2 2 2 4 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 33

Summe: 250
Schnitt : 31,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Schleich Victoria,   BLAUW
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 3 3 2 2 2 1 2 5 2 1 2 2 1 5 3 2 2 42
2. Runde - E 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 32
3. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 35
4. Runde - E 2 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 32
5. Runde - B 1 3 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 34
6. Runde - E 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 28
7. Runde - E 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 25
8. Runde - B 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 30

Summe: 258
Schnitt : 32,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Ertl Nicole,   URG
Kategorie: Weiblich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 34
2. Runde - E 1 1 3 4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 5 1 5 2 1 36
3. Runde - B 2 2 2 1 2 2 3 4 2 1 1 2 2 1 6 2 2 1 38
4. Runde - E 2 2 2 1 7 1 3 1 2 4 1 2 2 2 1 3 3 1 40
5. Runde - B 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 5 2 2 1 35
6. Runde - E 2 1 3 1 1 1 5 1 2 1 2 1 4 3 1 1 1 2 33
7. Runde - E 1 1 1 2 7 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 32
8. Runde - B 2 3 2 5 2 1 1 4 3 1 2 1 1 2 4 3 1 3 41

Summe: 289
Schnitt : 36,125

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Inmann Günter,   OLTEN
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 25
2. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde - B 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 25
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
5. Runde - B 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 28
6. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
7. Runde - E 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 28

Summe: 188
Schnitt : 23,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Lindmayr Manfred,   WIEN
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 25
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde - B 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 26
4. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
5. Runde - B 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 1 31
6. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
7. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
8. Runde - B 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 26

Summe: 190
Schnitt : 23,750

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Feuchtl Kevin,   BAC
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25
2. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
3. Runde - B 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 2 1 29
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
5. Runde - B 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 26
6. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
8. Runde - B 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 27

Summe: 192
Schnitt : 24,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Schwab Andreas,   GAENS
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
3. Runde - B 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 28
4. Runde - E 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde - B 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 25
6. Runde - E 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 24

Summe: 192
Schnitt : 24,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Weber Heinz,   WAT21
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde - B 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 25
4. Runde - E 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 30
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 20
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 29

Summe: 194
Schnitt : 24,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Lackner Andreas,   BIHO
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 28
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
3. Runde - B 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 26
4. Runde - E 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
5. Runde - B 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 28
6. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 23
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 20
8. Runde - B 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 28

Summe: 195
Schnitt : 24,375

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Westenthaler Rupert,   BIHO
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 29
2. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3. Runde - B 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 26
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23
5. Runde - B 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 27
6. Runde - E 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
7. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 26

Summe: 196
Schnitt : 24,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Ziegler Herbert,   GAENS
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 28
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
3. Runde - B 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 29
4. Runde - E 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 25
5. Runde - B 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
7. Runde - E 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
8. Runde - B 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 27

Summe: 196
Schnitt : 24,500

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Gobetz Christian,   BIHO
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 29
2. Runde - E 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 23
3. Runde - B 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 29
4. Runde - E 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22
5. Runde - B 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 27
6. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 19
7. Runde - E 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 26

Summe: 198
Schnitt : 24,750

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Konrad Robert,   STEYR
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 27
2. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
3. Runde - B 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 4 2 1 1 31
4. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde - B 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 26
6. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 23
7. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
8. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 29

Summe: 199
Schnitt : 24,875

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Brauner Florian,   STEYR
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 25
2. Runde - E 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24
3. Runde - B 1 1 2 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 28
4. Runde - E 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 25
5. Runde - B 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 27
6. Runde - E 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
7. Runde - E 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 25

Summe: 200
Schnitt : 25,000

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Wagenhofer Norbert,   WAT21
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 30
2. Runde - E 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
3. Runde - B 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 28
4. Runde - E 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5. Runde - B 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 29
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24
7. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22
8. Runde - B 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 25

Summe: 202
Schnitt : 25,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Ebert Marcus,   BADV
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 30
2. Runde - E 1 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
3. Runde - B 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 28
4. Runde - E 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 24
5. Runde - B 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31
6. Runde - E 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
8. Runde - B 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 25

Summe: 202
Schnitt : 25,250

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Riener Patrick,   KNITT
Kategorie: Männlich

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 31
2. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
3. Runde - B 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28
4. Runde - E 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
5. Runde - B 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 27
6. Runde - E 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 22
8. Runde - B 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 27

Summe: 203
Schnitt : 25,375

 

  
  Weiblich   Männlich

Scorekarte

Zojer Michael,   DIAVO
Kategorie: Männlich
