letzte Aktualisierung: 10.07.2009 21:51


Bahnenstatistik - Gesamtteilnehmer
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 1181 | 1127 | 1345 | 1088 | 1310 | 1075 | 1004 | 1270 | 1075 | 1202 | 1193 | 1809 | 1119 | 1072 | 1191 | 1029 | 1409 | 21568 | |||||||||||||||||||||
| 1,24 | 1,37 | 1,30 | 1,56 | 1,26 | 1,52 | 1,24 | 1,16 | 1,47 | 1,24 | 1,39 | 1,38 | 2,09 | 1,30 | 1,24 | 1,38 | 1,19 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Stumpfe Kegel | 660 | 203 | 1 | ||||
| B2 | Gerade m. Hindernis | 585 | 241 | 38 | ||||
| B3 | Winkel | 604 | 257 | 3 | ||||
| B4 | Brücke | 394 | 461 | 7 | 2 | |||
| B5 | Blitz | 673 | 164 | 24 | 1 | 1 | 1 | |
| B6 | Plateau | 586 | 181 | 53 | 27 | 9 | 6 | 2 |
| B7 | Liegende Schleife | 702 | 135 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| B8 | Pyramiden | 742 | 104 | 18 | ||||
| B9 | Fenster | 551 | 248 | 45 | 14 | 5 | 1 | |
| B10 | Sprungschanze m. Netz | 713 | 112 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| B11 | Doppelwellen | 529 | 332 | 3 | ||||
| B12 | Mittelhügel | 639 | 160 | 40 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| B13 | Favoritentöter | 302 | 348 | 119 | 48 | 27 | 13 | 7 |
| B14 | Schräger Kreis m. Niere | 638 | 200 | 23 | 3 | |||
| B15 | Passagen | 682 | 162 | 16 | 2 | 2 | ||
| B16 | Rohr | 641 | 161 | 38 | 13 | 6 | 3 | 2 |
| B17 | Vulkan | 735 | 104 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
| B18 | Schüssel | 548 | 194 | 67 | 30 | 8 | 7 | 10 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2009