letzte Aktualisierung: 09.07.2010 17:29


Telfs - Sportzentrum, 07.07.2010 - 10.07.2010
1 Wiener ASKÖ Team 21 |
87 | 99 | 82 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 711 | 29,625 | ||||||
| Bäk Herbert | 67 | M1 | 27 | 33 | 28 | 30 | 28 | 28 | 26 | 28 | ||||||
| Freilach Christian | 989 | M1 | 30 | 30 | 24 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | ||||||
| Grundner Andreas | 23 | M1 | 30 | 36 | 30 | 27 | 31 | 33 | 34 | 32 | ||||||
| E: | Schalek Peter | 859 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 Polizei SV Steyr |
90 | 95 | 95 | 84 | 95 | 91 | 93 | 90 | 733 | 30,542 | ||||||
| Lakos Karl | 5 | M2 | 30 | 33 | 33 | 30 | 29 | 31 | 33 | 31 | ||||||
| Helm Peter | 298 | M1 | 29 | 34 | 32 | 27 | 31 | 34 | 30 | 30 | ||||||
| Brandstetter Horst | 172 | M1 | 31 | 28 | 30 | 27 | 35 | 26 | 30 | 29 | ||||||
| E: | Helm Walter | 299 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 BGCR Telfs |
88 | 94 | 96 | 89 | 97 | 100 | 97 | 95 | 756 | 31,500 | ||||||
| Raab Werner | 1097 | M2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||||||
| Michel Fritz | 155 | M1 | 31 | 32 | 35 | 29 | 31 | 34 | 35 | 31 | ||||||
| Ploner Anton | 1575 | M1 | 27 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | ||||||
| E: | Wegscheider Franz | 1101 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 1. MGV Traiskirchen 2 |
94 | 106 | 95 | 89 | 98 | 97 | 95 | 87 | 761 | 31,708 | ||||||
| Ebert Tibor | 896 | M1 | 29 | 40 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gasnarek Günther | 2190 | M1 | 31 | 33 | 32 | 29 | 31 | 37 | 27 | 30 | ||||||
| Buxbaum Wolfgang | 2163 | M1 | 34 | 33 | 28 | 30 | 33 | 31 | 36 | 30 | ||||||
| E: | Draxler Peter | 37 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 32 | 27 | |||||
5 BGCU Rot Gold 2 |
96 | 96 | 100 | 93 | 100 | 101 | 87 | 92 | 765 | 31,875 | ||||||
| Felbab Walter | 10 | M1 | 35 | 31 | 33 | 32 | 38 | 31 | 28 | 28 | ||||||
| Ertl Doris | 703 | W1 | 32 | 36 | 33 | 35 | 35 | 39 | 0 | 0 | ||||||
| Laukes Heinz | 813 | M2 | 29 | 29 | 34 | 26 | 27 | 31 | 32 | 29 | ||||||
| E: | Nestler Christine | 1120 | W2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 | |||||
6 BGCU Rot Gold 1 |
94 | 89 | 92 | 96 | 102 | 97 | 99 | 96 | 765 | 31,875 | ||||||
| Curda Alfred | 722 | M2 | 33 | 33 | 37 | 36 | 43 | 34 | 32 | 34 | ||||||
| Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 29 | 28 | 25 | 29 | 29 | 29 | 34 | 32 | ||||||
| Heschl Paul | 3039 | M1 | 32 | 28 | 30 | 31 | 30 | 34 | 33 | 30 | ||||||
| E: | Heschl Regine | 76 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 BGC WIEN |
98 | 95 | 100 | 105 | 102 | 98 | 90 | 91 | 779 | 32,458 | ||||||
| Reich Franz | 1906 | M1 | 29 | 33 | 32 | 32 | 34 | 28 | 30 | 32 | ||||||
| Frivert Erwin | 699 | M1 | 39 | 31 | 38 | 39 | 38 | 39 | 30 | 33 | ||||||
| Berger Franz | 1698 | M1 | 30 | 31 | 30 | 34 | 30 | 31 | 30 | 26 | ||||||
| E: | Berger Ilse | 1770 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 SV OMV Gänserndorf 1 |
98 | 92 | 103 | 102 | 105 | 96 | 95 | 101 | 792 | 33,000 | ||||||
| Perschon Herwig | 45 | M2 | 40 | 30 | 40 | 31 | 42 | 32 | 31 | 36 | ||||||
| Lechner Erwin | 147 | M2 | 29 | 32 | 34 | 33 | 29 | 30 | 33 | 34 | ||||||
| Würrer Günter | 496 | M1 | 29 | 30 | 29 | 38 | 34 | 34 | 31 | 31 | ||||||
| E: | Dernitzky Brigitte | 324 | W2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld |
100 | 109 | 96 | 107 | 101 | 106 | 92 | 102 | 813 | 33,875 | ||||||
| Holzhaider Josef | 1336 | M2 | 32 | 34 | 27 | 32 | 35 | 34 | 30 | 34 | ||||||
| Thier Edith | 178 | W1 | 33 | 36 | 35 | 35 | 29 | 36 | 30 | 34 | ||||||
| Danner Gabriela | 1207 | W1 | 35 | 39 | 34 | 40 | 37 | 36 | 32 | 34 | ||||||
| E: | Danner Wolfgang | 762 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 BAC ZV Minigolf |
100 | 106 | 114 | 89 | 98 | 112 | 94 | 104 | 817 | 34,042 | ||||||
| Prcedota Gerhard | 726 | M1 | 31 | 31 | 37 | 30 | 32 | 34 | 29 | 32 | ||||||
| Höffle Johann | 2870 | M1 | 33 | 30 | 34 | 28 | 31 | 33 | 30 | 31 | ||||||
| Schöller Manfred | 1655 | M1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| E: | Schöller Elisabeth | 1208 | W1 | 0 | 45 | 43 | 31 | 35 | 45 | 35 | 41 | |||||
11 Post SV Wien |
95 | 103 | 100 | 98 | 108 | 112 | 97 | 111 | 824 | 34,333 | ||||||
| Knotzer jun. Fritz | 168 | M2 | 30 | 38 | 35 | 34 | 32 | 40 | 29 | 37 | ||||||
| Lindmayr Harald | 712 | M2 | 31 | 33 | 33 | 32 | 37 | 36 | 37 | 42 | ||||||
| Knotzer Johanna | 708 | W1 | 34 | 32 | 32 | 32 | 39 | 36 | 31 | 32 | ||||||
12 MSV Unterland |
97 | 101 | 96 | 98 | 118 | 112 | 98 | 107 | 827 | 34,458 | ||||||
| Durchner Ernst | 414 | M2 | 37 | 34 | 26 | 34 | 48 | 42 | 33 | 43 | ||||||
| Gruber Johann | 1622 | M2 | 30 | 39 | 39 | 34 | 34 | 36 | 35 | 33 | ||||||
| Wechselberger Anton | 1111 | M1 | 30 | 28 | 31 | 30 | 36 | 34 | 30 | 31 | ||||||
| E: | Haissl Adelheid | 1620 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 1. SMC-Liefering |
124 | 92 | 105 | 102 | 98 | 107 | 104 | 96 | 828 | 34,500 | ||||||
| Fuschlberger Maria | 1991 | W1 | 43 | 28 | 31 | 32 | 30 | 33 | 35 | 27 | ||||||
| Fuschlberger Reinhold | 1826 | M1 | 34 | 32 | 33 | 37 | 34 | 30 | 32 | 34 | ||||||
| Sturm Martha | 478 | W2 | 47 | 32 | 41 | 33 | 34 | 44 | 37 | 35 | ||||||
| E: | Feiser Karl-Heinz | 626 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 ASKÖ MGC Bischofshofen |
104 | 99 | 104 | 106 | 106 | 124 | 105 | 110 | 858 | 35,750 | ||||||
| Mathy Wilhelm | 933 | M2 | 31 | 31 | 34 | 31 | 36 | 37 | 32 | 44 | ||||||
| Kofler Reinhard | 510 | M1 | 42 | 37 | 43 | 47 | 41 | 59 | 42 | 39 | ||||||
| Schuster Reinhard | 780 | M1 | 31 | 31 | 27 | 28 | 29 | 28 | 31 | 27 | ||||||
15 Miniaturgolfclub Blau-Weiß |
109 | 118 | 107 | 98 | 104 | 123 | 111 | 103 | 873 | 36,375 | ||||||
| Deyer Ingrid | 388 | W1 | 36 | 33 | 31 | 32 | 30 | 37 | 40 | 31 | ||||||
| Selak Peter | 2417 | M2 | 38 | 46 | 42 | 33 | 39 | 42 | 38 | 38 | ||||||
| Pfeifer Wolfgang | 1099 | M1 | 35 | 39 | 34 | 33 | 35 | 44 | 33 | 34 | ||||||
| E: | Ulrich Karl | 391 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 1. MGV Traiskirchen 1 |
118 | 101 | 109 | 109 | 108 | 108 | 116 | 108 | 877 | 36,542 | ||||||
| Buxbaum Irene | 2162 | W1 | 38 | 38 | 48 | 36 | 38 | 32 | 44 | 15 | ||||||
| Reiländer Eva | 248 | W1 | 42 | 31 | 29 | 37 | 36 | 38 | 33 | 37 | ||||||
| Trutschnig Franziska | 2273 | W1 | 38 | 32 | 32 | 36 | 34 | 38 | 39 | 35 | ||||||
| E: | Soucek Gustav | 728 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
17 USGC Thiersee |
106 | 104 | 113 | 113 | 118 | 124 | 118 | 114 | 910 | 37,917 | ||||||
| Dullnig Franz | 743 | M1 | 29 | 30 | 37 | 29 | 33 | 26 | 33 | 34 | ||||||
| Sulzenbacher Helene | 1381 | W2 | 38 | 35 | 41 | 42 | 42 | 48 | 40 | 40 | ||||||
| Moser Herlinde | 583 | W2 | 39 | 39 | 35 | 42 | 43 | 50 | 45 | 40 | ||||||
| E: | Dullnig Monika | 738 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 MGC Herzogenburg |
111 | 122 | 124 | 111 | 106 | 125 | 102 | 114 | 915 | 38,125 | ||||||
| Feiwickl Helga | 793 | W2 | 41 | 49 | 45 | 45 | 40 | 47 | 34 | 38 | ||||||
| Stingl Erwin | 374 | M1 | 40 | 32 | 43 | 35 | 35 | 38 | 39 | 42 | ||||||
| Mayer Ernst | 1127 | M1 | 30 | 41 | 36 | 31 | 31 | 40 | 29 | 34 | ||||||
| E: | Feiwickl Hermann | 955 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 UMGC Savoyen-Wien |
111 | 132 | 125 | 108 | 123 | 125 | 103 | 122 | 949 | 39,542 | ||||||
| Fabics Monika | 777 | W2 | 36 | 51 | 47 | 36 | 46 | 44 | 34 | 38 | ||||||
| Lindmayr Herta | 713 | W2 | 41 | 47 | 36 | 36 | 45 | 41 | 37 | 36 | ||||||
| Cafesi Gerhard | 1389 | M2 | 34 | 34 | 42 | 36 | 32 | 40 | 32 | 48 | ||||||
20 BGSC Leobersdorf |
136 | 117 | 127 | 112 | 116 | 135 | 129 | 138 | 1010 | 42,083 | ||||||
| Widek Renate | 288 | W2 | 43 | 34 | 31 | 33 | 39 | 37 | 40 | 43 | ||||||
| Baier Rudolf Walter | 811 | M2 | 48 | 45 | 47 | 35 | 42 | 53 | 45 | 46 | ||||||
| Widek Manfred | 287 | M2 | 45 | 38 | 49 | 44 | 35 | 45 | 44 | 49 | ||||||
21 SV OMV Gänserndorf 2 |
129 | 106 | 145 | 115 | 130 | 149 | 120 | 137 | 1031 | 42,958 | ||||||
| Lechner Hannelore | 146 | W2 | 43 | 28 | 44 | 36 | 41 | 44 | 46 | 42 | ||||||
| Dallinger Michaela | 911 | W1 | 41 | 40 | 50 | 42 | 34 | 52 | 31 | 46 | ||||||
| Dittrich Leopold | 18 | M2 | 45 | 38 | 51 | 37 | 55 | 53 | 43 | 49 | ||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010