letzte Aktualisierung: 16.07.2010 13:05
ÖM Allgemein 2010 - BischofshofenBischofshofen, 14.07.2010 - 17.07.2010 |
Link zum KO-Finale
Festlegung der K.O. Bahnen vor Meisterschaftsbeginn: Concrete: 1-2-5-12-13-14-15-17-18 Miniatur: 2-3-4-9-10-12-14-16-17 Einlagen für die Ziellöcher auf Miniatur genehmigt! Werner Hans Peter Ermahnung 4 Rd. Bahn 18 (Unsportlichkeit) Dodell Manferd 6. Rd. Bahn 4 1 Ermahnung (Unsportlichkeit) Riener Patrick 6. Rd. Bahn 13 1 Ermahnung (Unsportlichkeit)
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | B | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 - | Gruber Elisabeth | 339 | LEOB | 28 | 22 | 33 | 23 | 27 | 23 | 23 | 24 | 203 | 11 | 25,375 | 111 | 92 | ||||||
2. | 4 - | Cernicek Birgit | 450 | URG | 30 | 21 | 28 | 22 | 31 | 24 | 28 | 27 | 211 | 10 | 26,375 | 117 | 94 | ||||||
3. | 15 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 30 | 24 | 27 | 26 | 33 | 24 | 30 | 24 | 218 | 9 | 27,250 | 120 | 98 | ||||||
4. | 7 - | Irxenmayer Michaela | 1889 | YBBS | 31 | 27 | 32 | 25 | 32 | 27 | 30 | 25 | 229 | 7 | 28,625 | 125 | 104 | ||||||
5. | 14 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | 30 | 25 | 30 | 27 | 35 | 31 | 29 | 22 | 229 | 13 | 28,625 | 124 | 105 | ||||||
6. | 13 - | Schalkhaas Katja | 574 | WIES | 27 | 25 | 36 | 23 | 34 | 28 | 31 | 30 | 234 | 13 | 29,250 | 128 | 106 | ||||||
7. | 11 - | Haberl Evelyn | 498 | HERZO | 36 | 29 | 34 | 26 | 30 | 28 | 32 | 29 | 244 | 10 | 30,500 | 132 | 112 | ||||||
8. | 8 - | Utzig Bianca | 485 | GAENS | 32 | 32 | 32 | 27 | 33 | 25 | 30 | 36 | 247 | 11 | 30,875 | 127 | 120 | ||||||
9. | 5 - | Stauder Gabriele | 570 | WERF | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 32 | 35 | 248 | 6 | 31,000 | 121 | 127 | ||||||
10. | 6 - | Krof Heidi | 300 | BIHO | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 30 | 36 | 34 | 251 | 7 | 31,375 | 127 | 124 | ||||||
11. | 10 - | Heyl Angelika | 2600 | SCORE | 37 | 27 | 36 | 28 | 32 | 27 | 37 | 28 | 252 | 10 | 31,500 | 142 | 110 | ||||||
12. | 12 - | Schuster Claudia | 1284 | BIHO | 36 | 26 | 40 | 27 | 30 | 29 | 35 | 29 | 252 | 14 | 31,500 | 141 | 111 | ||||||
13. | 2 - | Ensinger Berta | 2031 | UAE | 33 | 33 | 31 | 27 | 29 | 33 | 34 | 36 | 256 | 9 | 32,000 | 127 | 129 | ||||||
14. | 9 - | Pajer Petra | 416 | LEOB | 37 | 34 | 35 | 30 | 32 | 27 | 35 | 32 | 262 | 10 | 32,750 | 139 | 123 | ||||||
15. | 3 - | Schleich Victoria | 1021 | BLAUW | 36 | 33 | 35 | 33 | 35 | 29 | 32 | 31 | 264 | 7 | 33,000 | 138 | 126 | ||||||
16. | 1 - | Ratt Nicole | 347 | DORN | 37 | 32 | 38 | 35 | 37 | 33 | 40 | 35 | 287 | 8 | 35,875 | 152 | 135 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | Sum | Strg | Schnitt | B | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 - | Inmann Günter | 1075 | DORN | 32 | 20 | 25 | 22 | 28 | 24 | 25 | 22 | 198 | 12 | 24,750 | 110 | 88 | ||||||
2. | 50 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 30 | 23 | 32 | 27 | 25 | 24 | 25 | 21 | 207 | 11 | 25,875 | 112 | 95 | ||||||
3. | 47 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 26 | 28 | 31 | 19 | 27 | 25 | 32 | 21 | 209 | 13 | 26,125 | 116 | 93 | ||||||
4. | 43 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 31 | 23 | 25 | 22 | 31 | 25 | 31 | 22 | 210 | 9 | 26,250 | 118 | 92 | ||||||
5. | 45 - | Gobetz Christian | 2726 | KOEF | 25 | 24 | 32 | 22 | 29 | 24 | 32 | 22 | 210 | 10 | 26,250 | 118 | 92 | ||||||
6. | 48 - | Stingl Egon | 1135 | HERZO | 31 | 24 | 29 | 21 | 30 | 22 | 28 | 27 | 212 | 10 | 26,500 | 118 | 94 | ||||||
7. | 51 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 35 | 22 | 27 | 27 | 27 | 23 | 28 | 23 | 212 | 13 | 26,500 | 117 | 95 | ||||||
8. | 46 - | Dangl Mario | 280 | PSV | 27 | 28 | 29 | 25 | 31 | 24 | 28 | 21 | 213 | 10 | 26,625 | 115 | 98 | ||||||
9. | 40 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 28 | 24 | 30 | 25 | 30 | 26 | 29 | 24 | 216 | 6 | 27,000 | 117 | 99 | ||||||
10. | 41 - | Nakowitsch Gerd | 867 | BAC | 29 | 29 | 26 | 24 | 33 | 23 | 31 | 23 | 218 | 10 | 27,250 | 119 | 99 | ||||||
11. | 38 - | Steiner Adriano | 2861 | DORN | 28 | 21 | 31 | 26 | 33 | 23 | 31 | 26 | 219 | 12 | 27,375 | 123 | 96 | ||||||
12. | 35 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 30 | 21 | 35 | 27 | 30 | 24 | 29 | 23 | 219 | 14 | 27,375 | 124 | 95 | ||||||
13. | 37 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 32 | 23 | 26 | 24 | 30 | 27 | 33 | 26 | 221 | 10 | 27,625 | 121 | 100 | ||||||
14. | 44 - | Knapp Martin | 286 | KNITT | 29 | 27 | 29 | 23 | 27 | 28 | 33 | 26 | 222 | 10 | 27,750 | 118 | 104 | ||||||
15. | 42 - | Brandstetter Horst | 172 | PSV | 31 | 24 | 31 | 25 | 29 | 28 | 34 | 24 | 226 | 10 | 28,250 | 125 | 101 | ||||||
16. | 52 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 32 | 26 | 31 | 22 | 32 | 29 | 31 | 25 | 228 | 10 | 28,500 | 126 | 102 | ||||||
17. | 36 - | Werner Hans Peter | 687 | LEOB | 31 | 27 | 31 | 28 | 31 | 29 | 29 | 24 | 230 | 7 | 28,750 | 122 | 108 | ||||||
18. | 29 - | Mathy Wilhelm | 933 | BIHO | 31 | 28 | 31 | 28 | 30 | 27 | 33 | 27 | 235 | 6 | 29,375 | 125 | 110 | ||||||
19. | 31 - | Eidler Michael | 616 | VOES | 32 | 27 | 35 | 28 | 30 | 29 | 34 | 22 | 237 | 13 | 29,625 | 131 | 106 | ||||||
20. | 32 - | Pavsic Damilo | 1022 | WAT21 | 32 | 29 | 34 | 29 | 33 | 27 | 32 | 24 | 240 | 10 | 30,000 | 131 | 109 | ||||||
21. | 25 - | Bachmaier Robert | 500 | OAPUT | 39 | 29 | 29 | 29 | 34 | 25 | 29 | 26 | 240 | 14 | 30,000 | 131 | 109 | ||||||
22. | 34 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 | 35 | 39 | 25 | 242 | 14 | 30,250 | 127 | 115 | ||||||
23. | 18 - | Nischkauer Philip | 1015 | BLAUW | 33 | 31 | 34 | 31 | 33 | 24 | 36 | 24 | 246 | 12 | 30,750 | 136 | 110 | ||||||
24. | 33 - | Perischa Gerhard | 1412 | LEOB | 38 | 33 | 31 | 29 | 34 | 29 | 33 | 27 | 254 | 11 | 31,750 | 136 | 118 | ||||||
25. | 23 - | Sawczak Christian | 784 | OAPUT | 31 | 26 | 31 | 30 | 36 | 34 | 35 | 32 | 255 | 10 | 31,875 | 133 | 122 | ||||||
26. | 39 - | Schleich Markus | 1392 | BLAUW | 37 | 27 | 39 | 29 | 34 | 28 | 34 | 28 | 256 | 12 | 32,000 | 144 | 112 | ||||||
27. | 22 - | Leander Kurt | 1010 | BLAUW | 34 | 29 | 33 | 25 | 36 | 27 | 41 | 31 | 256 | 16 | 32,000 | 144 | 112 | ||||||
28. | 21 - | Irxenmayer Christian | 454 | YBBS | 35 | 35 | 38 | 24 | 33 | 31 | 35 | 29 | 260 | 14 | 32,500 | 141 | 119 | ||||||
29. | 24 - | Dodell Manfred | 1911 | SCORE | 32 | 35 | 32 | 37 | 32 | 32 | 34 | 30 | 264 | 7 | 33,000 | 130 | 134 | ||||||
30. | 30 - | Feiwickl Markus | 734 | HERZO | 34 | 33 | 33 | 28 | 37 | 34 | 33 | 32 | 264 | 9 | 33,000 | 137 | 127 | ||||||
31. | 28 - | Wöss Johannes | 805 | WIES | 33 | 32 | 41 | 35 | 32 | 31 | 35 | 27 | 266 | 14 | 33,250 | 141 | 125 | ||||||
32. | 26 - | Kristament Lukas | 692 | URG | 36 | 33 | 34 | 39 | 33 | 29 | 33 | 33 | 270 | 10 | 33,750 | 136 | 134 | ||||||
33. | 27 - | Frühwald Rudolf | 853 | WERF | 34 | 31 | 36 | 36 | 39 | 33 | 35 | 29 | 273 | 10 | 34,125 | 144 | 129 | ||||||
34. | 19 - | Krakhofer Roland | 206 | WIEN | 32 | 40 | 33 | 33 | 38 | 32 | 31 | 36 | 275 | 9 | 34,375 | 134 | 141 | ||||||
35. | 17 - | Ratt Oliver | 377 | DORN | 34 | 36 | 30 | 42 | 36 | 41 | 37 | 43 | 299 | 13 | 37,375 | 137 | 162 | ||||||
36. | 20 - | Fikota Ernst | 649 | HERZO | 38 | 39 | 35 | 29 | 36 | 45 | 40 | 37 | 299 | 16 | 37,375 | 149 | 150 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010