letzte Aktualisierung: 04.07.2014 14:54
ÖM - Senioren - ZählwettspielLinz, 02.07.2014 - 04.07.2014 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | 670 | 948 | 738 | 775 | 792 | 1244 | 745 | 856 | 854 | 701 | 801 | 910 | 895 | 966 | 818 | 629 | 680 | 14838 | |||||||||||||||||||||
1,39 | 1,14 | 1,61 | 1,26 | 1,32 | 1,35 | 2,12 | 1,27 | 1,46 | 1,45 | 1,19 | 1,36 | 1,55 | 1,52 | 1,64 | 1,39 | 1,07 | 1,16 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Raute | 365 | 218 | 5 | ||||
B2 | Pyramiden | 512 | 70 | 6 | ||||
B3 | Gerade m. Hindernis | 318 | 185 | 82 | 1 | 2 | ||
B4 | Rohr | 472 | 88 | 23 | 4 | 1 | ||
B5 | Labyrinth | 472 | 74 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 |
B6 | Brücke | 384 | 204 | |||||
B7 | Favoritentöter | 206 | 234 | 83 | 30 | 17 | 10 | 8 |
B8 | Stumpfe Kegel | 432 | 155 | 1 | ||||
B9 | Doppelwellen | 321 | 266 | 1 | ||||
B10 | Liegende Schleife | 378 | 163 | 39 | 7 | 1 | ||
B11 | Sprungschanze m. Netz | 512 | 52 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 |
B12 | Schräger Kreis m. Niere | 423 | 133 | 24 | 5 | 1 | 2 | |
B13 | Blitz | 314 | 232 | 38 | 2 | 2 | ||
B14 | Schüssel | 408 | 108 | 42 | 14 | 10 | 3 | 3 |
B15 | Salto | 224 | 350 | 14 | ||||
B16 | Mittelhügel | 448 | 86 | 32 | 12 | 7 | 2 | 1 |
B17 | Vulkan | 548 | 39 | 1 | ||||
B18 | Winkel | 498 | 89 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014