letzte Aktualisierung: 24.07.2015 14:24

Staatsmeisterschaft - Zählwettspiel


Voitsberg, 22.07.2015 - 24.07.2015

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Strg Schnitt E F
1. 72 -  Inmann Günter 1075   DORN HE 21 29 23 26 23 35 21 27 28 27 260 14 26,000 116 144
2. 69 -  Lindmayr Manfred 579   WIEN HE 23 34 20 34 26 27 24 27 22 31 268 14 26,800 115 153
3. 64 -  Westenthaler Rupert 1197   BIHO HE 27 29 25 33 22 33 23 29 23 25 269 11 26,900 120 149
4. 70 -  Gobetz Christian 2726   VOITS HE 23 29 22 33 25 32 26 30 21 28 269 12 26,900 117 152
5. 71 -  Wagenhofer Norbert 1155   WAT21 HE 24 28 24 28 25 36 24 29 21 31 270 15 27,000 118 152
6. 67 -  Exl Harald 461   PSV M1 26 30 26 30 23 28 24 31 25 29 272 8 27,200 124 148
7. 19 -  Jehle Lara 602   KLAUS DA 23 28 24 31 24 32 22 30 26 33 273 11 27,300 119 154
8. 62 -  Schuster Reinhard 780   WERF M1 27 31 27 31 26 30 19 28 24 30 273 12 27,300 123 150
9. 68 -  Weber Heinz 2770   WAT21 HE 19 35 23 34 21 30 23 33 23 34 275 16 27,500 109 166
10. 60 -  Wechselberger Anton 1111   MSVU M1 24 28 33 33 27 28 19 34 26 26 278 15 27,800 129 149
11. 61 -  Ziegler Herbert 1976   STEYR HE 24 32 25 36 23 29 22 38 25 28 282 16 28,200 119 163
12. 16 -  Heschl Karin 1133   HERZO DA 25 35 25 32 25 31 24 34 24 30 285 11 28,500 123 162
13. 53 -  Henker Friedrich 423   KOEF HE 27 34 32 30 25 33 21 27 24 34 287 13 28,700 129 158
14. 57 -  Feuchtl Kevin 257   BAC HE 25 35 22 38 23 33 27 38 23 23 287 16 28,700 120 167
15. 63 -  Grill Jürgen 1173   VOES HE 24 36 24 31 24 32 23 33 27 34 288 13 28,800 122 166
16. 59 -  Dangl Mario 280   DIAVO HE 30 32 26 32 25 30 29 31 24 30 289 8 28,900 134 155
17. 14 -  Heschl Birgit 1432   HERZO DA 26 35 25 34 24 31 24 35 27 29 290 11 29,000 126 164
18. 66 -  Riener Patrick 519   GAENS HE 25 35 21 31 27 36 27 28 27 34 291 15 29,100 127 164
19. 58 -  Hillbrand Wolfgang 881   KOEF M1 26 34 30 30 23 37 28 33 21 31 293 16 29,300 128 165
20. 15 -  Gruber Elisabeth 339   LEOB DA 28 32 26 34 23 37 24 37 23 30 294 14 29,400 124 170
21. 18 -  Schwarz Melanie 1234   BADV DA 23 29 29 26 21 31 26 39 29 43 296 22 29,600 128 168
22. 65 -  Flicker Manuel 150   HERZO HE 22 37 24 30 33 33 21 35 26 36 297 16 29,700 126 171
23. 35 -  Brauner Florian 194   STEYR HE 24 36 33 42 28 30 22 29 23 30 297 20 29,700 130 167
24. 42 -  Steiner Adriano 2861   DORN HE 22 35 30 41 28 35 22 35 25 25 298 19 29,800 127 171
25. 56 -  Gaida Bernd 1899   STEYR HE 29 30 30 33 27 28 30 34 23 37 301 14 30,100 139 162
26. 50 -  Lackner Andreas 135   BIHO HE 29 35 30 31 22 38 23 32 26 35 301 16 30,100 130 171
27. 51 -  Gaisbacher Christian 342   WERF HE 26 38 21 39 25 33 28 35 30 27 302 18 30,200 130 172
28. 52 -  Mayrhuber Oliver 368   3DMSC HE 23 35 30 35 27 32 27 31 30 34 304 12 30,400 137 167
29. 39 -  Jagschitz Mathias 283   KLAUS HE 26 41 24 41 26 31 28 32 28 31 308 17 30,800 132 176
30. 47 -  Hahsler Hannes 157   KNITT HE 29 34 29 35 24 45 24 31 26 31 308 21 30,800 132 176
31. 45 -  Wagner Markus 619   GAENS HE 30 35 24 38 26 38 22 33 31 33 310 16 31,000 133 177
32. 17 -  Grill Claudia 259   VOES DA 27 30 27 33 37 27 26 39 34 31 311 13 31,100 151 160
33. 54 -  Draxler Peter 37   BADV M1 31 33 26 33 26 40 27 33 26 37 312 14 31,200 136 176
34. 55 -  Berger Franz 1698   WIEN M1 26 33 27 36 33 38 30 36 24 31 314 14 31,400 140 174
35. 10 -  Schwarz Sandra 671   BADV DA 33 33 29 40 30 33 26 29 29 34 316 14 31,600 147 169
36. 38 -  Grünbacher Klaus 637   MCBAG HE 31 35 30 37 26 31 26 36 27 38 317 12 31,700 140 177
37. 44 -  Leander Kurt 1010   BLAUW HE 31 37 31 29 26 40 29 35 26 34 318 14 31,800 143 175
38. 37 -  Hofbauer Markus 247   KNITT HE 33 38 31 32 31 27 26 39 30 32 319 13 31,900 151 168
39. 48 -  Eidler Michael 616   BAC HE 26 34 28 38 24 42 29 37 28 33 319 18 31,900 135 184
40. 41 -  Schwab Andreas 1795   GAENS HE 27 36 25 41 22 38 32 32 31 36 320 19 32,000 137 183
41. 40 -  Müller Gregor 939   STEYR HE 27 38 29 38 29 39 22 37 29 35 323 17 32,300 136 187
42. 43 -  Schleich Markus 1392   BLAUW HE 32 40 25 31 32 34 26 40 26 38 324 15 32,400 141 183
43. 13 -  Hillbrand Silvia 522   KOEF DA 27 33 25 40 34 35 28 41 28 37 328 16 32,800 142 186
44. 29 -  Danner Markus 420   WIEN HE 32 36 31 41 28 33 26 39 30 33 329 15 32,900 147 182
45. 49 -  Würrer Günter 496   GAENS M2 27 34 29 35 41 42 30 33 27 34 332 15 33,200 154 178
46. 33 -  Sawczak Christian 784   OAPUT M1 32 36 32 38 27 37 25 35 33 38 333 13 33,300 149 184
47. 31 -  Stimpfl Gerhard 642   KNITT M1 26 41 32 39 26 34 33 41 26 36 334 15 33,400 143 191
48. 12 -  Heyl Angelika 2600   SCORE DA 31 36 24 36 27 40 30 41 36 36 337 17 33,700 148 189
49. 46 -  Bayer Reinhard 1982   BLAUW M1 27 37 26 37 35 43 29 33 24 48 339 24 33,900 141 198
50. 30 -  Griesser Kurt 1260   TRAB M1 33 33 29 44 31 40 24 36 29 41 340 20 34,000 146 194
51. 8 -  Sohm Angelika 337   DORN DA 33 38 28 38 22 36 23 48 31 43 340 26 34,000 137 203
52. 26 -  Nischkauer Philip 1015   BLAUW HE 32 42 29 46 36 30 30 33 29 41 348 17 34,800 156 192
53. 27 -  Knoll Bernhard 1023   KNITT HE 39 41 26 39 33 33 25 39 28 45 348 20 34,800 151 197
54. 32 -  Pirgmayer Thomas 715   WIES HE 38 37 31 32 36 36 26 42 34 37 349 16 34,900 165 184
55. 34 -  Dodell Manfred 1911   SCORE M1 35 35 27 39 33 41 29 42 30 39 350 15 35,000 154 196
56. 11 -  Fuchs Martina 682   TRAB DA 28 35 25 41 27 46 29 40 36 44 351 21 35,100 145 206
57. 25 -  Wehinger Georg 596   BLUD HE 37 40 26 46 36 32 23 33 35 43 351 23 35,100 157 194
58. 36 -  Schlager Erich 1140   TRAB M1 31 39 29 35 29 42 34 42 33 39 353 13 35,300 156 197
59. 6 -  Schalkhaas Katja 574   WIES DA 35 39 35 42 31 37 32 40 31 39 361 11 36,100 164 197
60. 9 -  Schleich Victoria 1021   BLAUW DA 35 36 28 38 30 45 35 46 27 44 364 19 36,400 155 209
61. 3 -  Angerer Elke 661   PSV DA 25 49 35 52 34 35 25 38 37 38 368 27 36,800 156 212
62. 7 -  Hartmann Petra 883   WIES DA 32 35 30 49 32 42 34 41 37 39 371 19 37,100 165 206
63. 24 -  Oberleitner Philipp 1838   WIES HE 34 43 30 52 34 36 33 51 25 39 377 27 37,700 156 221
64. 28 -  Gromann Richard 1011   BLAUW HE 25 41 28 46 32 42 35 53 34 41 377 28 37,700 154 223
65. 5 -  Ager Simone 1007   IGLS DA 33 44 33 44 35 47 32 42 26 43 379 21 37,900 159 220
66. 23 -  Engelbogen Alois 636   VOITS M1 33 51 33 47 27 41 36 39 41 42 390 24 39,000 170 220
67. 22 -  Wöss Johannes 805   WIES M1 38 43 35 52 37 40 36 45 31 44 401 21 40,100 177 224
68. 2 -  Hofbauer Carmen 261   KNITT DA 41 54 32 51 28 40 35 43 35 48 407 26 40,700 171 236
69. 4 -  Schuh Carina 514   GAENS DA 39 36 36 48 40 43 35 56 33 46 412 23 41,200 183 229
70. 21 -  Fessl Christian 1804   MGCWN HE 37 50 35 48 47 52 38 39 32 41 419 20 41,900 189 230
71. 1 -  Gal Erika 910   BLAUW W1 44 45 39 56 33 42 35 49 32 45 420 24 42,000 183 237
72. 20 -  Machatschek Stefan 568   BLAUW HE 38 50 42 47 39 38 32 51 33 57 427 25 42,700 184 243

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2015