letzte Aktualisierung: 14.07.2018 15:47
|
ÖSTM KO-Bewerb Wr. NeustadtWiener Neustadt, 14.07.2018 |
|
KO - Bahnen Beton: 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18 Eternit: Rampe, Gerade m.H., Mittelkreis, Winkel, Blitz, Stumpfe, Fenster, Liegende, Raute 2. DG KO Gruber Elisabeth (BADV) grüne Karte - Zeitspiel 4. DG KO Punkl Werner (BGCWN) grüne Karte - Unsportlichkeit
Matches | Zurück
| 01. | 2 | |||||||||
| 16. | 6 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 5 | |||||||||
| 08. | 4 | |||||||||
| 09. | 6 | Halbfinale 1: | ||||||||
| | 4 | |||||||||
| | 5 | |||||||||
| 05. | 4 | |||||||||
| 12. | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 4 | |||||||||
| 04. | 3 | |||||||||
| 13. | 4 | Finale: | ||||||||
| | 4 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| 03. | 6 | |||||||||
| 14. | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 6 | |||||||||
| 06. | 4 | |||||||||
| 11. | 3 | Halbfinale 2: | ||||||||
| | 4 | |||||||||
| | 6 | |||||||||
| 07. | 6 | |||||||||
| 10. | 5 | Spiel um Platz 3: | ||||||||
| | 4 | | 4 | |||||||
| | 3 | | 5 | |||||||
| 02. | 5 | |||||||||
| 15. | 2 | |||||||||
| 01. | 4 | |||||||||
| 32. | 0 | | 4 | |||||||
| 16. | 1 | | 5 | |||||||
| 17. | 5 | | 2 | |||||||
| 09. | 4 | | 4 | |||||||
| 24. | 3 | | 3 | |||||||
| 08. | 5 | | 6 | Halbfinale 1: | ||||||
| 25. | 2 | | 6 | |||||||
| 05. | 7 | | 2 | |||||||
| 28. | 2 | | 5 | |||||||
| 12. | 3 | | 4 | |||||||
| 21. | 4 | | 7 | |||||||
| 13. | 5 | | 3 | |||||||
| 20. | 3 | | 6 | |||||||
| 04. | 3 | | 0 | Finale: | ||||||
| 29. | 4 | | 3 | |||||||
| 03. | 7 | | 5 | |||||||
| 30. | 3 | | 2 | |||||||
| 14. | 5 | | 1 | |||||||
| 19. | 1 | | 3 | |||||||
| 11. | 3 | | 6 | |||||||
| 22. | 2 | | 2 | |||||||
| 06. | 3 | | 7 | Halbfinale 2: | ||||||
| 27. | 5 | | 1 | |||||||
| 07. | 2 | | 10 | |||||||
| 26. | 3 | | 6 | |||||||
| 10. | 3 | | 0 | Spiel um Platz 3: | ||||||
| 23. | 4 | | 4 | | 2 | |||||
| 15. | 3 | | 3 | | 7 | |||||
| 18. | 4 | | 2 | |||||||
| 02. | 6 | | 4 | |||||||
| 31. | 1 |
Matches | Zurück
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018