letzte Aktualisierung: 13.07.2018 15:48
BIHO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
| 3. Runde - E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | |
| 7. Runde - B | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 8. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
| 9. Runde - B | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 38 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 324 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 32,400 | |||||||||||||||||||
BIHO
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| 4. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 | |
| 6. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 7. Runde - B | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 9. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | |
| 10. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 327 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 32,700 | |||||||||||||||||||
YBBS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 42 | |
| 3. Runde - E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
| 4. Runde - B | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 5. Runde - B | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | |
| 6. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | |
| 7. Runde - B | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39 | |
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 42 | |
| 9. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 | |
| 10. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 359 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 35,900 | |||||||||||||||||||
3DMSC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 37 | |
| 2. Runde - B | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 41 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 47 | |
| 4. Runde - B | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 61 | |
| 5. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 52 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 7. Runde - B | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 57 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | |
| 9. Runde - B | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 46 | |
| 10. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 33 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 438 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 43,800 | |||||||||||||||||||
3DMSC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 48 | |
| 2. Runde - B | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 46 | |
| 4. Runde - B | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 48 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 46 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38 | |
| 7. Runde - B | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 57 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | |
| 9. Runde - B | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45 | |
| 10. Runde - E | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 444 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 44,400 | |||||||||||||||||||
KLAUS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
| 2. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | |
| 4. Runde - B | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 5. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 7. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | |
| 8. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 9. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | |
| 10. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 256 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 25,600 | |||||||||||||||||||
3DMSC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
| 2. Runde - B | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | |
| 4. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| 5. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
| 6. Runde - E | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | |
| 7. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | |
| 8. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
| 9. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| 10. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 287 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 28,700 | |||||||||||||||||||
KLAUS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| 4. Runde - B | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | |
| 5. Runde - B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |
| 7. Runde - B | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 43 | |
| 8. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | |
| 9. Runde - B | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
| 10. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 321 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 32,100 | |||||||||||||||||||
BGCWN
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | |
| 2. Runde - B | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 45 | |
| 3. Runde - E | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 4. Runde - B | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 41 | |
| 5. Runde - B | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | |
| 6. Runde - E | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 | |
| 7. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40 | |
| 8. Runde - E | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | |
| 9. Runde - B | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 45 | |
| 10. Runde - E | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 382 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 38,200 | |||||||||||||||||||
BGCWN
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 46 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51 | |
| 3. Runde - E | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 46 | |
| 4. Runde - B | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 44 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 47 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 7. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | |
| 8. Runde - E | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 42 | |
| 9. Runde - B | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 43 | |
| 10. Runde - E | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 416 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 41,600 | |||||||||||||||||||
BAC
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
| 2. Runde - B | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
| 3. Runde - E | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
| 4. Runde - B | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
| 5. Runde - B | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
| 6. Runde - E | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
| 7. Runde - B | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
| 8. Runde - E | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
| 9. Runde - B | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 126 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 1134 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 126,000 | |||||||||||||||||||
WERF
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 2. Runde - B | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 3. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 4. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
| 5. Runde - B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
| 6. Runde - E | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 7. Runde - B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 8. Runde - E | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 9. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 10. Runde - E | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
|
|
||||||||||||||||||||
| Summe: | 281 | |||||||||||||||||||
| Schnitt: | 28,100 | |||||||||||||||||||
KLAUS
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 2. Runde - B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 37 | |
| 3. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 4. Runde - B | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | |
| 5. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 37 | |
| 6. Runde - E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | |
| 7. Runde - B | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | |
| 8. Runde - E | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 35 | |
| 9. Runde - B | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
