ÖM-Senioren Zählwettspiel Schruns


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Günter Inmann UBGC Dornbirn SmI 29 30 32 29 31 28 26 28 29,1 233 6
2 Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen SmI 31 30 31 27 30 28 31 29 29,6 237 4
3 Anton Wechselberger MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg SmII 31 32 29 32 31 29 29 30 30,4 243 3
4 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf SwI 33 29 31 30 33 32 33 30 31,4 251 4
5 Stephan Spies UBGC Bludenz SmI 30 35 30 30 30 27 36 33 31,4 251 9
6 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz SmII 29 32 29 33 35 29 34 32 31,6 253 6
7 Emilio Recla UBGC Dornbirn SmI 32 36 31 34 32 29 29 30 31,6 253 7
8 Curd Jürgens UMSC Schruns SmI 32 29 30 30 29 32 34 37 31,6 253 8
9 Adriano Steiner UBGC Dornbirn SmI 31 31 35 32 30 29 36 30 31,8 254 7
10 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf SmII 31 32 32 35 30 29 30 36 31,9 255 7
11 Egon Stingl MGC Herzogenburg SmI 26 34 33 29 30 32 35 37 32,0 256 11
12 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr SmI 31 39 30 27 33 31 34 31 32,0 256 12
13 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr SmI 34 29 30 33 36 30 33 33 32,3 258 7
14 Karl Lakos Polizei SV Steyr SmII 35 34 30 33 32 33 29 33 32,4 259 6
15 Reinhard Böhler UBGC Hard SmI 30 34 32 30 33 33 35 33 32,5 260 5
16 Harald Kleboth UMSC Schruns SmII 34 33 30 34 31 30 36 32 32,5 260 6
17 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf SmI 32 34 30 33 33 38 30 31 32,6 261 8
18 Horst Brandstetter Polizei SV Steyr SmI 37 37 30 29 32 31 30 36 32,8 262 8
19 Franz Groll MGC Blau-Weiß SmI 34 35 37 33 26 32 30 35 32,8 262 11
20 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen SwI 31 37 32 31 35 29 37 31 32,9 263 8
21 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr SmI 30 31 35 33 39 32 32 32 33,0 264 9
22 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf SmI 36 32 35 36 30 32 31 33 33,1 265 6
23 Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf SwI 31 34 36 35 34 29 33 33 33,1 265 7
24 Gerhard Leitner UMSC Schruns SmI 32 34 31 33 36 31 31 38 33,3 266 7
25 Anton Ploner BGCR Telfs SmI 28 32 39 35 35 33 32 32 33,3 266 11
26 Johann Gnadenberger UBGC Baden SmII 32 38 32 39 31 32 33 31 33,5 268 8
27 Gina Jehle UBGC Hörbranz SwI 37 38 31 35 33 34 30 30 33,5 268 8
28 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr SmII 31 34 36 32 36 31 35 35 33,8 270 5
29 Thomas Zeininger MGV Seefeld/Kadolz SmI 34 34 38 34 31 33 34 33 33,9 271 7
30 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf SmI 35 37 33 34 35 35 29 33 33,9 271 8
31 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf SmII 36 32 38 31 35 35 30 34 33,9 271 8
32 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz SmII 43 31 33 35 31 32 34 34 34,1 273 12
33 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck-Zirl SmI 33 38 37 38 31 31 34 32 34,3 274 7
34 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg SmI 41 37 36 29 32 30 30 39 34,3 274 12
35 Burghard Jochum UMSC Schruns SmII 34 33 32 33 35 29 44 34 34,3 274 15
36 Andreas Schwab SV OMV Gänserndorf SmI 34 35 33 33 37 34 35 35 34,5 276 4
37 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf SwI 39 34 32 30 37 36 34 35 34,6 277 9
38 Elisabeth Kammerer BGC UNION Rot-Gold Wien SwII 37 33 35 33 36 32 31 40 34,6 277 9
39 Manuela Steidl MGC Herzogenburg SwI 34 36 36 34 40 30 32 35 34,6 277 10
40 Johann Smutny MGC Hietzing SmII 36 35 35 33 35 32 37 35 34,8 278 5
41 Christian Adler SV OMV Gänserndorf SmI 39 33 33 35 34 36 34 34 34,8 278 6
42 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg SwI 39 33 37 37 29 35 36 32 34,8 278 10
43 Christine Riesch UMSC Schruns SwII 34 33 34 34 40 33 34 38 35,0 280 7
44 Robert Halda Wiener ASVÖ Team 21 SmII 39 34 34 36 35 30 40 32 35,0 280 10
45 Ingrid Szeiler BGC Wien SwI 33 40 39 32 34 39 33 30 35,0 280 10
46 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf SwI 38 34 34 38 34 32 33 38 35,1 281 6
47 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf SmII 40 35 40 36 31 32 35 32 35,1 281 9
48 Johanna Knotzer Post SV Wien SwII 35 42 34 37 31 33 36 33 35,1 281 11
49 Bernhard Bücker UBGC Baden SmII 36 34 31 40 37 38 35 31 35,3 282 9
50 Horst Spirk BGCR Telfs SmII 40 33 31 36 31 40 36 35 35,3 282 9
51 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf SwII 37 34 31 29 37 35 38 41 35,3 282 12
52 Wolfgang Buxbaum UBGC Baden SmII 30 40 33 38 36 33 36 37 35,4 283 10
53 Martin Steidl MGC Herzogenburg SmI 42 32 35 37 33 30 39 35 35,4 283 12
54 Walter Felbab BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 36 38 33 31 34 33 43 36 35,5 284 12
55 Erwin Frivert BGC Wien SmII 38 36 36 38 33 32 38 35 35,8 286 6
56 Ernst Mayer MGC Herzogenburg SmI 41 35 33 36 35 33 37 36 35,8 286 8
57 Peter Draxler UBGC Baden SmII 36 35 36 36 35 33 38 38 35,9 287 5
58 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß SwII 35 38 32 32 39 34 39 38 35,9 287 7
59 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 32 36 38 38 37 33 38 36 36,0 288 6
60 Armin Lesky UMSC Schruns SmI 34 38 37 30 34 41 40 34 36,0 288 11
61 Hannes Riesch UMSC Schruns SmII 37 36 40 37 36 34 38 32 36,3 290 8
62 Peter Selak MGC Blau-Weiß SmII 37 33 36 43 32 38 33 38 36,3 290 11
63 Rosa Dangl Polizei SV Steyr SwI 38 38 37 35 35 39 36 33 36,4 291 6
64 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck-Zirl SwI 36 34 37 37 35 36 41 36 36,5 292 7
65 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf SmI 35 34 39 39 34 33 40 38 36,5 292 7
66 Markus Fuchs UMSC Schruns SmII 33 39 39 41 36 39 33 32 36,5 292 9
67 Berta Ensinger Post SV Wien SwII 39 36 37 38 41 38 31 32 36,5 292 10
68 Ernst Schützenhofer MGC Herzogenburg SmI 37 32 36 37 34 38 34 44 36,5 292 12
69 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus SmII 34 34 40 37 34 41 38 35 36,6 293 7
70 Manfred Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 39 40 36 37 31 39 34 37 36,6 293 9
71 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz SwII 35 37 45 36 34 37 35 34 36,6 293 11
72 Michael Wolf MGC Blau-Weiß SmI 37 37 33 47 33 34 39 33 36,6 293 14
73 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering SwII 36 36 35 38 41 36 38 34 36,8 294 7
74 Rudolf Sabler MGC Hietzing SmII 42 34 34 35 38 34 40 37 36,8 294 8
75 Petra Hartmann BGT Raika Wieselburg SwI 34 38 40 38 36 39 35 35 36,9 295 6
76 Ildikó Kincses Badener AC ZV Minigolf SwI 40 35 36 40 38 34 34 38 36,9 295 6
77 Dieter Wehinger UBGC Bludenz SmII 34 36 38 33 43 35 40 36 36,9 295 10
78 Rudolf Flamm BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 39 36 32 41 35 34 39 40 37,0 296 9
79 Peter Deml ASKÖ MGV Enns SmI 45 37 33 31 35 41 37 37 37,0 296 14
80 Erwin Stingl MGC Herzogenburg SmI 33 40 33 40 40 41 33 37 37,1 297 8
81 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg SmI 41 36 37 35 38 32 47 32 37,3 298 15
82 Doris Ertl BGC UNION Rot-Gold Wien SwII 36 45 36 34 38 35 40 35 37,4 299 11
83 Uwe Pacher UMSC Schruns SmI 36 40 41 33 43 38 35 34 37,5 300 10
84 Marion Schmidl UBGC Baden SwII 36 42 41 29 35 37 41 39 37,5 300 13
85 Heinz Ertl BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 37 36 37 33 36 38 40 45 37,8 302 12
86 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz SwII 38 36 38 38 36 40 41 36 37,9 303 5
87 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg SmI 39 39 40 43 36 35 38 34 38,0 304 9
88 Irene Buxbaum UBGC Baden SwI 38 34 35 40 39 44 41 33 38,0 304 11
89 Ernst Fikota MGC Herzogenburg SmI 41 43 31 37 38 37 35 43 38,1 305 12
90 Karl Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 41 40 39 36 39 42 39 31 38,4 307 11
91 Harald Balek SV OMV Gänserndorf SmII 39 39 42 34 38 34 34 48 38,5 308 14
92 Adelheid Haissl MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg SwI 42 38 40 40 38 37 37 38 38,8 310 5
93 Ursula Deml ASKÖ MGV Enns SwI 38 38 30 39 36 44 45 40 38,8 310 15
94 Kurt Schöller BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 39 42 39 28 46 36 44 37 38,9 311 18
95 Sylvia Dautz MGC Innsbruck Igls SwII 41 30 41 41 41 40 42 37 39,1 313 12
96 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau SmII 40 34 41 40 43 44 35 38 39,4 315 10
97 Stefan Simenowskyi UBGC Bludenz SmII 43 31 41 41 34 36 49 41 39,5 316 18
98 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf SwII 35 41 38 40 41 37 40 45 39,6 317 10
99 Konrad Ganneshofer Badener AC ZV Minigolf SmII 40 42 38 36 38 33 41 49 39,6 317 16
100 Thomas Teufl MGC Herzogenburg SmI 46 37 41 43 40 37 39 36 39,9 319 10
101 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg SwII 44 34 41 34 40 46 40 41 40,0 320 12
102 Maria Münnich Polizei SV Steyr SwII 32 37 42 40 51 40 43 35 40,0 320 19
103 Irmgard Prochazka UBGC-Tirol SwII 41 40 39 41 42 34 46 41 40,5 324 12
104 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf SwII 39 39 42 45 35 38 38 48 40,5 324 13
105 Erwin Gmeiner UMSC Schruns SmI 36 40 47 45 38 37 41 43 40,9 327 11
106 Franz Steiner MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg SmII 42 42 37 37 44 41 36 48 40,9 327 12
107 Herta Lindmayr UNION MGC Savoyen Wien SwII 37 44 46 44 38 36 48 39 41,5 332 12
108 Christian Prochazka UBGC-Tirol SmII 45 46 52 40 41 41 45 41 43,9 351 12
109 Fritz Michel BGCR Telfs SmII 44 38 34 41 126 126 126 126 82,6 661 92


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge