ÖM-Senioren Zählwettspiel Schruns


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
UBGC Dornbirn35 1,4643 1,7945 1,8839 1,6341 1,7144 1,8353 2,2143 1,7947 1,9644 1,8328 1,1742 1,7535 1,4643 1,7943 1,7953 2,2134 1,4228 1,17
Badener AC ZV Minigolf 140 1,6740 1,6744 1,8343 1,7938 1,5847 1,9651 2,1346 1,9247 1,9642 1,7528 1,1740 1,6736 1,5041 1,7154 2,2559 2,4640 1,6735 1,46
Polizei SV Steyr 136 1,5036 1,5044 1,8360 2,5044 1,8345 1,8862 2,5844 1,8345 1,8842 1,7533 1,3839 1,6336 1,5040 1,6748 2,0061 2,5437 1,5427 1,13
Polizei SV Steyr 239 1,6339 1,6343 1,7948 2,0039 1,6347 1,9651 2,1345 1,8850 2,0845 1,8826 1,0843 1,7937 1,5446 1,9256 2,3363 2,6341 1,7132 1,33
UMSC Schruns 138 1,5837 1,5445 1,8843 1,7939 1,6344 1,8357 2,3847 1,9649 2,0444 1,8327 1,1347 1,9638 1,5840 1,6754 2,2561 2,5437 1,5444 1,83
SV OMV Gänserndorf 142 1,7540 1,6749 2,0457 2,3845 1,8846 1,9261 2,5446 1,9251 2,1341 1,7130 1,2539 1,6338 1,5839 1,6356 2,3360 2,5037 1,5442 1,75
MGC Herzogenburg 136 1,5043 1,7946 1,9262 2,5847 1,9648 2,0063 2,6341 1,7152 2,1749 2,0430 1,2542 1,7536 1,5050 2,0860 2,5069 2,8836 1,5026 1,08
MGC Blau-Weiß39 1,6342 1,7547 1,9669 2,8843 1,7946 1,9266 2,7547 1,9655 2,2949 2,0432 1,3343 1,7942 1,7537 1,5452 2,1759 2,4640 1,6734 1,42
UBGC Baden40 1,6738 1,5846 1,9264 2,6746 1,9246 1,9269 2,8844 1,8355 2,2946 1,9228 1,1741 1,7138 1,5839 1,6361 2,5459 2,4644 1,8339 1,63
SV OMV Gänserndorf 242 1,7545 1,8845 1,8864 2,6746 1,9245 1,8869 2,8844 1,8351 2,1345 1,8827 1,1345 1,8837 1,5438 1,5867 2,7964 2,6739 1,6338 1,58
UBGC Bludenz37 1,5440 1,6753 2,2171 2,9645 1,8847 1,9664 2,6749 2,0456 2,3344 1,8330 1,2542 1,7534 1,4236 1,5059 2,4677 3,2140 1,6738 1,58
Badener AC ZV Minigolf 241 1,7136 1,5049 2,0460 2,5051 2,1347 1,9673 3,0447 1,9650 2,0845 1,8826 1,0843 1,7939 1,6337 1,5468 2,8371 2,9639 1,6341 1,71
BGC UNION Rot-Gold Wien 144 1,8339 1,6343 1,7984 3,5041 1,7147 1,9669 2,8847 1,9653 2,2145 1,8828 1,1738 1,5835 1,4643 1,7963 2,6363 2,6343 1,7938 1,58
UMSC Schruns 239 1,6343 1,7953 2,2160 2,5044 1,8349 2,0472 3,0048 2,0056 2,3349 2,0432 1,3345 1,8836 1,5038 1,5869 2,8869 2,8836 1,5032 1,33
BGT Raika Wieselburg37 1,5434 1,4248 2,0076 3,1743 1,7945 1,8874 3,0853 2,2157 2,3846 1,9227 1,1344 1,8339 1,6341 1,7165 2,7170 2,9241 1,7138 1,58
MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg46 1,9239 1,6346 1,9266 2,7541 1,7150 2,0863 2,6349 2,0452 2,1745 1,8829 1,2141 1,7139 1,6342 1,7574 3,0874 3,0849 2,0435 1,46
MGC Herzogenburg 243 1,7944 1,8345 1,8866 2,7553 2,2146 1,9267 2,7945 1,8858 2,4245 1,8827 1,1340 1,6743 1,7942 1,7561 2,5465 2,7145 1,8845 1,88
BGC UNION Rot-Gold Wien 243 1,7942 1,7553 2,2168 2,8345 1,8849 2,0467 2,7946 1,9256 2,3348 2,0028 1,1746 1,9243 1,7947 1,9663 2,6376 3,1740 1,6754 2,25
BGCR Telfs61 2,5464 2,6768 2,8387 3,6363 2,6365 2,7179 3,2968 2,8374 3,0864 2,6754 2,2561 2,5460 2,5063 2,6379 3,2977 3,2160 2,5062 2,58


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Verwarnung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge