ÖM-Senioren KO-Bewerb Schruns


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge

Matches


Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Reinhard Schuster 1. SMGSC Werfen 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 7 7 7 1
Robert Halda Wiener ASVÖ Team 21 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 7 7 5

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Franz Groll MGC Blau-Weiß 7 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 7 6
Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 7 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 7 3

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3
Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 4

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Egon Stingl MGC Herzogenburg 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 4
Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 4

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Friedrich Sinnhuber UBGC Linz 1 7 7 7 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 7
Burghard Jochum UMSC Schruns 2 7 7 7 2 2 3 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Reinhard Böhler UBGC Hard 2 1 2 4 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4
Anton Ploner BGCR Telfs 1 2 2 4 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Emilio Recla UBGC Dornbirn 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 5
Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 4

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl Lakos Polizei SV Steyr 1 2 2 2 2 2 3 7 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 4
Johann Gnadenberger UBGC Baden 2 1 3 3 2 2 3 7 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 6

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Anton Wechselberger MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 2 4 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 5
Johann Smutny MGC Hietzing 2 1 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Horst Brandstetter Polizei SV Steyr 2 2 2 1 3 2 3 2 7 7 1 1 1 1 2 2 1 1 5
Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 2 2 2 7 2 2 2 2 7 7 7 7 7 1 2 7 1 1 2

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Adriano Steiner UBGC Dornbirn 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 5
Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 4

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr 2 1 2 7 2 2 2 1 2 7 2 2 2 2 1 7 2 1 3
Thomas Zeininger MGV Seefeld/Kadolz 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 5

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Stephan Spies UBGC Bludenz 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 6
Andreas Schwab SV OMV Gänserndorf 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Harald Kleboth UMSC Schruns 2 2 2 1 2 2 2 2 7 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5
Gerhard Leitner UMSC Schruns 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 7 2 2 1 2

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Curd Jürgens UMSC Schruns 1 2 1 4 2 2 3 2 2 1 1 2 2 7 7 7 1 1 6
Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck-Zirl 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 7 7 7 2 2 2

Senioren 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 5
Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 1 2 6

Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Robert Halda Wiener ASVÖ Team 21 2 1 2 2 2 7 7 7 7 2 1 1 2 1 3 3 2 3 2
Franz Groll MGC Blau-Weiß 1 1 2 3 2 2 7 7 7 2 1 1 1 2 2 2 1 2 7

Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 2 1 2 1 2 2 3 3 7 7 1 2 2 2 3 3 2 1 3
Egon Stingl MGC Herzogenburg 1 2 2 1 1 2 2 2 7 7 1 2 1 1 4 3 1 2 7

Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Friedrich Sinnhuber UBGC Linz 1 2 2 3 2 2 2 2 2 7 7 2 2 1 2 2 2 1 2
Reinhard Böhler UBGC Hard 1 2 2 2 2 2 2 1 2 7 7 1 1 2 2 2 1 2 5

Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Emilio Recla UBGC Dornbirn 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 7 7 2 1 2 3 1 1 6
Johann Gnadenberger UBGC Baden 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 7 7 2 2 3 2 2 2 3

Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Anton Wechselberger MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 5
Horst Brandstetter Polizei SV Steyr 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4

Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Adriano Steiner UBGC Dornbirn 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 7 7 1 1 1 6
Thomas Zeininger MGV Seefeld/Kadolz 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 7 7 2 1 2 2

Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Stephan Spies UBGC Bludenz 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 5
Harald Kleboth UMSC Schruns 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Senioren 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Curd Jürgens UMSC Schruns 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 7 7 7 1 6
Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 7 7 7 2 2

Senioren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Franz Groll MGC Blau-Weiß 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 5 1 1 6
Egon Stingl MGC Herzogenburg 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 4 1 1 5

Senioren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Reinhard Böhler UBGC Hard 2 1 3 2 1 1 2 2 7 7 1 1 1 2 3 2 1 1 5
Emilio Recla UBGC Dornbirn 2 2 2 3 1 2 2 2 7 7 2 1 2 2 2 2 1 1 2

Senioren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Anton Wechselberger MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3
Adriano Steiner UBGC Dornbirn 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3

Senioren Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Stephan Spies UBGC Bludenz 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 6
Curd Jürgens UMSC Schruns 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 7 2 2 1 2 4

Senioren Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Franz Groll MGC Blau-Weiß 1 2 1 1 2 3 5 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 7 2
Reinhard Böhler UBGC Hard 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 7 4

Senioren Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Adriano Steiner UBGC Dornbirn 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 7 7 6
Stephan Spies UBGC Bludenz 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 7 7 2

Senioren 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Franz Groll MGC Blau-Weiß 1 1 1 5 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 7
Stephan Spies UBGC Bludenz 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 7 5

Senioren Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Reinhard Böhler UBGC Hard 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 7 7 7 2
Adriano Steiner UBGC Dornbirn 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 7 7 6

Seniorinnen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 7 7 7 7 6
Rosa Dangl Polizei SV Steyr 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 1 2 7 7 7 7  

Seniorinnen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg 7 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 7 7 7 7
Christine Riesch UMSC Schruns 7 2 2 2 1 2 4 2 3 2 2 1 2 2 4 7 7 7 2

Seniorinnen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gina Jehle UBGC Hörbranz 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 7 1 2 2 1 1 4
Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 2 2 2 2 7 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3

Seniorinnen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 2 1 7 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 5
Johanna Knotzer Post SV Wien 1 7 7 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

Seniorinnen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 2 2 1 7 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 3 1 1 5
Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 1 2 7 7 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2

Seniorinnen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Manuela Steidl MGC Herzogenburg 2 1 2 2 2 7 3 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 4
Ingrid Szeiler BGC Wien 1 2 3 3 2 7 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 6

Seniorinnen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf 2 1 3 3 2 2 7 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3
Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 1 1 2 3 2 2 7 1 2 2 1 6 1 2 2 2 3 1 5

Seniorinnen 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Kammerer BGC UNION Rot-Gold Wien 2 1 2 1 2 2 2 7 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 5
Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 2 2 2 1 1 2 3 7 2 2 1 2 1 1 5 5 2 2 2

Seniorinnen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 7 7 7 7
Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 7 7 7 3

Seniorinnen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gina Jehle UBGC Hörbranz 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 5
Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 5

Seniorinnen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 2 3 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 5
Ingrid Szeiler BGC Wien 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 1 5

Seniorinnen Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 3
Elisabeth Kammerer BGC UNION Rot-Gold Wien 2 2 2 2 1 2 2 1 4 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4

Seniorinnen Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 7 7 3
Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 7 6

Seniorinnen Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 6
Elisabeth Kammerer BGC UNION Rot-Gold Wien 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 7 4

Seniorinnen 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 4
Elisabeth Kammerer BGC UNION Rot-Gold Wien 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 4 2 1 1 4

Seniorinnen Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 7 6
Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 1 1 1 4 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 2 7 7 3


Senioren | Seniorinnen | Matches | Meisten Asse in Folge