TurnierleitungErwin GMEINERSchiedsgerichtOberschiedsrichter: Reinhard SCHUSTERSchiedsrichter: Walter FELBAB Schiedsrichter: Egon STINGEL Schiedsrichter: Sylvia DAUTZ Schiedsrichter: Burghard JOCHUM Besondere VorkomnisseBahn 4: Ball darf direkt nach dem Hindernis 5cm vorgelegt werden.Bahn 8: Ball darf im Endkreis beim Überspielen von Bahnfehlern bis zu maximal 20cm seitlich versetzt werden. Bahn 16: Ball darf im Endkreis beim Überspielen von Bahnfehlern bis zu maximal 20cm seitlich versetzt werden. Linksspieler dürfen beim weiterspielen nach dem Hindernis auf das Hindernis stehen. Samstag 06.07.2019Das Turnier hat pünktlich um 08:00 Uhr begonnen.Der vierte Turniertag wurde um 15:33 Uhr beendet. |
Senioren | ||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 31 | 31 | 35 | 32 | 30 | 29 | 36 | 30 | 28 | 38 | 29 | 38 | 41 | 32,9 | 13 | 428 |
2 | Stephan Spies | UBGC Bludenz | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 27 | 36 | 33 | 31 | 30 | 31 | 42 | 36 | 32,4 | 15 | 421 |
3 | Franz Groll | MGC Blau-Weiß | 34 | 35 | 37 | 33 | 26 | 32 | 30 | 35 | 39 | 46 | 32 | 39 | 32 | 34,6 | 20 | 450 |
4 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 30 | 34 | 32 | 30 | 33 | 33 | 35 | 33 | 34 | 41 | 40 | 37 | 49 | 35,5 | 19 | 461 |
5 | Anton Wechselberger | MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg | 31 | 32 | 29 | 32 | 31 | 29 | 29 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30,6 | 5 | 337 | ||
6 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | 26 | 34 | 33 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 32 | 42 | 34 | 33,1 | 16 | 364 | ||
7 | Emilio Recla | UBGC Dornbirn | 32 | 36 | 31 | 34 | 32 | 29 | 29 | 30 | 29 | 45 | 43 | 33,6 | 16 | 370 | ||
8 | Curd Jürgens | UMSC Schruns | 32 | 29 | 30 | 30 | 29 | 32 | 34 | 37 | 48 | 46 | 38 | 35,0 | 19 | 385 | ||
9 | Harald Kleboth | UMSC Schruns | 34 | 33 | 30 | 34 | 31 | 30 | 36 | 32 | 33 | 33 | 32,6 | 6 | 326 | |||
10 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | 37 | 37 | 30 | 29 | 32 | 31 | 30 | 36 | 41 | 32 | 33,5 | 12 | 335 | |||
11 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | 29 | 32 | 29 | 33 | 35 | 29 | 34 | 32 | 47 | 44 | 34,4 | 18 | 344 | |||
12 | Thomas Zeininger | MGV Seefeld/Kadolz | 34 | 34 | 38 | 34 | 31 | 33 | 34 | 33 | 32 | 42 | 34,5 | 11 | 345 | |||
13 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 36 | 32 | 38 | 31 | 35 | 35 | 30 | 34 | 33 | 46 | 35,0 | 16 | 350 | |||
14 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | 31 | 34 | 36 | 32 | 36 | 31 | 35 | 35 | 30 | 50 | 35,0 | 20 | 350 | |||
15 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 32 | 38 | 32 | 39 | 31 | 32 | 33 | 31 | 38 | 48 | 35,4 | 17 | 354 | |||
16 | Robert Halda | Wiener ASVÖ Team 21 | 39 | 34 | 34 | 36 | 35 | 30 | 40 | 32 | 40 | 55 | 37,5 | 25 | 375 | |||
17 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | 31 | 30 | 31 | 27 | 30 | 28 | 31 | 29 | 49 | 31,8 | 22 | 286 | ||||
18 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 31 | 32 | 32 | 35 | 30 | 29 | 30 | 36 | 32 | 31,9 | 7 | 287 | ||||
19 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 34 | 29 | 30 | 33 | 36 | 30 | 33 | 33 | 31 | 32,1 | 7 | 289 | ||||
20 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | 35 | 34 | 30 | 33 | 32 | 33 | 29 | 33 | 40 | 33,2 | 11 | 299 | ||||
21 | Anton Ploner | BGCR Telfs | 28 | 32 | 39 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 35 | 33,4 | 11 | 301 | ||||
22 | Gerhard Leitner | UMSC Schruns | 32 | 34 | 31 | 33 | 36 | 31 | 31 | 38 | 36 | 33,6 | 7 | 302 | ||||
23 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | 43 | 31 | 33 | 35 | 31 | 32 | 34 | 34 | 29 | 33,6 | 14 | 302 | ||||
24 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 35 | 37 | 33 | 34 | 35 | 35 | 29 | 33 | 32 | 33,7 | 8 | 303 | ||||
25 | Christian Sawczak | Sport Oase-Putter Team Salzburg | 41 | 37 | 36 | 29 | 32 | 30 | 30 | 39 | 29 | 33,7 | 12 | 303 | ||||
26 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | 31 | 39 | 30 | 27 | 33 | 31 | 34 | 31 | 47 | 33,7 | 20 | 303 | ||||
27 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 30 | 31 | 35 | 33 | 39 | 32 | 32 | 32 | 42 | 34,0 | 12 | 306 | ||||
28 | Johann Smutny | MGC Hietzing | 36 | 35 | 35 | 33 | 35 | 32 | 37 | 35 | 33 | 34,6 | 5 | 311 | ||||
29 | Andreas Schwab | SV OMV Gänserndorf | 34 | 35 | 33 | 33 | 37 | 34 | 35 | 35 | 36 | 34,7 | 4 | 312 | ||||
30 | Siegfried Korper | MGC Nordkette Innsbruck-Zirl | 33 | 38 | 37 | 38 | 31 | 31 | 34 | 32 | 51 | 36,1 | 20 | 325 | ||||
31 | Burghard Jochum | UMSC Schruns | 34 | 33 | 32 | 33 | 35 | 29 | 44 | 34 | 52 | 36,2 | 23 | 326 | ||||
32 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 36 | 32 | 35 | 36 | 30 | 32 | 31 | 33 | 68 | 37,0 | 38 | 333 | ||||
Cut - 32 Spieler setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||
33 | Günter Inmann | UBGC Dornbirn | 29 | 30 | 32 | 29 | 31 | 28 | 26 | 28 | 29,1 | 6 | 233 | |||||
34 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 32 | 34 | 30 | 33 | 33 | 38 | 30 | 31 | 32,6 | 8 | 261 | |||||
35 | Christian Adler | SV OMV Gänserndorf | 39 | 33 | 33 | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34,8 | 6 | 278 | |||||
36 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 40 | 35 | 40 | 36 | 31 | 32 | 35 | 32 | 35,1 | 9 | 281 | |||||
37 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 36 | 34 | 31 | 40 | 37 | 38 | 35 | 31 | 35,3 | 9 | 282 | |||||
38 | Horst Spirk | BGCR Telfs | 40 | 33 | 31 | 36 | 31 | 40 | 36 | 35 | 35,3 | 9 | 282 | |||||
39 | Wolfgang Buxbaum | UBGC Baden | 30 | 40 | 33 | 38 | 36 | 33 | 36 | 37 | 35,4 | 10 | 283 | |||||
40 | Martin Steidl | MGC Herzogenburg | 42 | 32 | 35 | 37 | 33 | 30 | 39 | 35 | 35,4 | 12 | 283 | |||||
41 | Walter Felbab | BGC UNION Rot-Gold Wien | 36 | 38 | 33 | 31 | 34 | 33 | 43 | 36 | 35,5 | 12 | 284 | |||||
42 | Erwin Frivert | BGC Wien | 38 | 36 | 36 | 38 | 33 | 32 | 38 | 35 | 35,8 | 6 | 286 | |||||
43 | Ernst Mayer | MGC Herzogenburg | 41 | 35 | 33 | 36 | 35 | 33 | 37 | 36 | 35,8 | 8 | 286 | |||||
44 | Peter Draxler | UBGC Baden | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 33 | 38 | 38 | 35,9 | 5 | 287 | |||||
45 | Armin Lesky | UMSC Schruns | 34 | 38 | 37 | 30 | 34 | 41 | 40 | 34 | 36,0 | 11 | 288 | |||||
46 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 37 | 36 | 40 | 37 | 36 | 34 | 38 | 32 | 36,3 | 8 | 290 | |||||
47 | Peter Selak | MGC Blau-Weiß | 37 | 33 | 36 | 43 | 32 | 38 | 33 | 38 | 36,3 | 11 | 290 | |||||
48 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 35 | 34 | 39 | 39 | 34 | 33 | 40 | 38 | 36,5 | 7 | 292 | |||||
49 | Markus Fuchs | UMSC Schruns | 33 | 39 | 39 | 41 | 36 | 39 | 33 | 32 | 36,5 | 9 | 292 | |||||
50 | Ernst Schützenhofer | MGC Herzogenburg | 37 | 32 | 36 | 37 | 34 | 38 | 34 | 44 | 36,5 | 12 | 292 | |||||
51 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | 34 | 34 | 40 | 37 | 34 | 41 | 38 | 35 | 36,6 | 7 | 293 | |||||
52 | Manfred Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 39 | 40 | 36 | 37 | 31 | 39 | 34 | 37 | 36,6 | 9 | 293 | |||||
53 | Michael Wolf | MGC Blau-Weiß | 37 | 37 | 33 | 47 | 33 | 34 | 39 | 33 | 36,6 | 14 | 293 | |||||
54 | Rudolf Sabler | MGC Hietzing | 42 | 34 | 34 | 35 | 38 | 34 | 40 | 37 | 36,8 | 8 | 294 | |||||
55 | Dieter Wehinger | UBGC Bludenz | 34 | 36 | 38 | 33 | 43 | 35 | 40 | 36 | 36,9 | 10 | 295 | |||||
56 | Rudolf Flamm | BGC UNION Rot-Gold Wien | 39 | 36 | 32 | 41 | 35 | 34 | 39 | 40 | 37,0 | 9 | 296 | |||||
57 | Peter Deml | ASKÖ MGV Enns | 45 | 37 | 33 | 31 | 35 | 41 | 37 | 37 | 37,0 | 14 | 296 | |||||
58 | Erwin Stingl | MGC Herzogenburg | 33 | 40 | 33 | 40 | 40 | 41 | 33 | 37 | 37,1 | 8 | 297 | |||||
59 | Robert Bachmaier | Sport Oase-Putter Team Salzburg | 41 | 36 | 37 | 35 | 38 | 32 | 47 | 32 | 37,3 | 15 | 298 | |||||
60 | Uwe Pacher | UMSC Schruns | 36 | 40 | 41 | 33 | 43 | 38 | 35 | 34 | 37,5 | 10 | 300 | |||||
61 | Heinz Ertl | BGC UNION Rot-Gold Wien | 37 | 36 | 37 | 33 | 36 | 38 | 40 | 45 | 37,8 | 12 | 302 | |||||
62 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 39 | 39 | 40 | 43 | 36 | 35 | 38 | 34 | 38,0 | 9 | 304 | |||||
63 | Ernst Fikota | MGC Herzogenburg | 41 | 43 | 31 | 37 | 38 | 37 | 35 | 43 | 38,1 | 12 | 305 | |||||
64 | Karl Robert Steininger | BGC UNION Rot-Gold Wien | 41 | 40 | 39 | 36 | 39 | 42 | 39 | 31 | 38,4 | 11 | 307 | |||||
65 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 39 | 39 | 42 | 34 | 38 | 34 | 34 | 48 | 38,5 | 14 | 308 | |||||
66 | Kurt Schöller | BGC UNION Rot-Gold Wien | 39 | 42 | 39 | 28 | 46 | 36 | 44 | 37 | 38,9 | 18 | 311 | |||||
67 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 40 | 34 | 41 | 40 | 43 | 44 | 35 | 38 | 39,4 | 10 | 315 | |||||
68 | Stefan Simenowskyi | UBGC Bludenz | 43 | 31 | 41 | 41 | 34 | 36 | 49 | 41 | 39,5 | 18 | 316 | |||||
69 | Konrad Ganneshofer | Badener AC ZV Minigolf | 40 | 42 | 38 | 36 | 38 | 33 | 41 | 49 | 39,6 | 16 | 317 | |||||
70 | Thomas Teufl | MGC Herzogenburg | 46 | 37 | 41 | 43 | 40 | 37 | 39 | 36 | 39,9 | 10 | 319 | |||||
71 | Erwin Gmeiner | UMSC Schruns | 36 | 40 | 47 | 45 | 38 | 37 | 41 | 43 | 40,9 | 11 | 327 | |||||
72 | Franz Steiner | MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg | 42 | 42 | 37 | 37 | 44 | 41 | 36 | 48 | 40,9 | 12 | 327 | |||||
73 | Christian Prochazka | UBGC-Tirol | 45 | 46 | 52 | 40 | 41 | 41 | 45 | 41 | 43,9 | 12 | 351 | |||||
74 | Fritz Michel | BGCR Telfs | 44 | 38 | 34 | 41 | 126 | 126 | 126 | 126 | 82,6 | 92 | 661 |
Seniorinnen | ||||||||
8 - bitte teilen-Finale | R9 | Viertelfinale | R10 | Halbfinale | R11 | Finale | R12 | Sieger |
Gerlinde Krämer | 6 | Gerlinde Krämer | 7 | Gerlinde Krämer | 3 | Eva Reiländer | 6 | Eva Reiländer |
Rosa Dangl | 0 | |||||||
Angelika Heyl | 7 | Angelika Heyl | 3 | |||||
Christine Riesch | 2 | |||||||
Gina Jehle | 4 | Gina Jehle | 5 | Eva Reiländer | 6 | |||
Franziska Trutschnig | 3 | |||||||
Eva Reiländer | 5 | Eva Reiländer | 5 | |||||
Johanna Knotzer | 2 | |||||||
Claudia Schuster | 5 | Claudia Schuster | 5 | Claudia Schuster | 6 | Claudia Schuster | 3 | |
Elisabeth Schöller | 2 | |||||||
Manuela Steidl | 4 | Ingrid Szeiler | 5 | |||||
Ingrid Szeiler | 6 | |||||||
Regine Heschl | 3 | Ingrid Deyer | 3 | Elisabeth Kammerer | 4 | |||
Ingrid Deyer | 5 | |||||||
Elisabeth Kammerer | 5 | Elisabeth Kammerer | 4 | |||||
Petra Riegler | 2 | |||||||
3. - 4. | 3. | |||||||
Gerlinde Krämer | 4 | Gerlinde Krämer | ||||||
Elisabeth Kammerer | 4 |
Seniorinnen | ||||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 39 | 34 | 32 | 30 | 37 | 36 | 34 | 35 | 37 | 32 | 38 | 35 | 34,9 | 9 | 419 | |
2 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 31 | 37 | 32 | 31 | 35 | 29 | 37 | 31 | 36 | 33 | 31 | 46 | 34,1 | 17 | 409 | |
3 | Elisabeth Kammerer | BGC UNION Rot-Gold Wien | 37 | 33 | 35 | 33 | 36 | 32 | 31 | 40 | 36 | 33 | 37 | 32 | 34,6 | 9 | 415 | |
4 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 33 | 29 | 31 | 30 | 33 | 32 | 33 | 30 | 51 | 45 | 46 | 31 | 35,3 | 22 | 424 | |
5 | Gina Jehle | UBGC Hörbranz | 37 | 38 | 31 | 35 | 33 | 34 | 30 | 30 | 36 | 32 | 33,6 | 8 | 336 | |||
6 | Ingrid Szeiler | BGC Wien | 33 | 40 | 39 | 32 | 34 | 39 | 33 | 30 | 38 | 35 | 35,3 | 10 | 353 | |||
7 | Ingrid Deyer | MGC Blau-Weiß | 35 | 38 | 32 | 32 | 39 | 34 | 39 | 38 | 41 | 32 | 36,0 | 9 | 360 | |||
8 | Angelika Heyl | BGT Raika Wieselburg | 39 | 33 | 37 | 37 | 29 | 35 | 36 | 32 | 54 | 49 | 38,1 | 25 | 381 | |||
9 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 31 | 34 | 36 | 35 | 34 | 29 | 33 | 33 | 38 | 33,7 | 9 | 303 | ||||
10 | Manuela Steidl | MGC Herzogenburg | 34 | 36 | 36 | 34 | 40 | 30 | 32 | 35 | 40 | 35,2 | 10 | 317 | ||||
11 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 37 | 34 | 31 | 29 | 37 | 35 | 38 | 41 | 37 | 35,4 | 12 | 319 | ||||
12 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 38 | 34 | 34 | 38 | 34 | 32 | 33 | 38 | 43 | 36,0 | 11 | 324 | ||||
13 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | 35 | 42 | 34 | 37 | 31 | 33 | 36 | 33 | 45 | 36,2 | 14 | 326 | ||||
14 | Elisabeth Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 33 | 38 | 36 | 43 | 36,8 | 11 | 331 | ||||
15 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 34 | 33 | 34 | 34 | 40 | 33 | 34 | 38 | 59 | 37,7 | 26 | 339 | ||||
16 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 38 | 38 | 37 | 35 | 35 | 39 | 36 | 33 | 57 | 38,7 | 24 | 348 | ||||
Cut - 16 Spieler setzen nach Runde 8 das Turnier fort | ||||||||||||||||||
17 | Manuela Wimmer | MGC Nordkette Innsbruck-Zirl | 36 | 34 | 37 | 37 | 35 | 36 | 41 | 36 | 36,5 | 7 | 292 | |||||
18 | Berta Ensinger | Post SV Wien | 39 | 36 | 37 | 38 | 41 | 38 | 31 | 32 | 36,5 | 10 | 292 | |||||
19 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | 35 | 37 | 45 | 36 | 34 | 37 | 35 | 34 | 36,6 | 11 | 293 | |||||
20 | Maria Fuschlberger | 1. SMC Liefering | 36 | 36 | 35 | 38 | 41 | 36 | 38 | 34 | 36,8 | 7 | 294 | |||||
21 | Petra Hartmann | BGT Raika Wieselburg | 34 | 38 | 40 | 38 | 36 | 39 | 35 | 35 | 36,9 | 6 | 295 | |||||
22 | Ildikó Kincses | Badener AC ZV Minigolf | 40 | 35 | 36 | 40 | 38 | 34 | 34 | 38 | 36,9 | 6 | 295 | |||||
23 | Doris Ertl | BGC UNION Rot-Gold Wien | 36 | 45 | 36 | 34 | 38 | 35 | 40 | 35 | 37,4 | 11 | 299 | |||||
24 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 36 | 42 | 41 | 29 | 35 | 37 | 41 | 39 | 37,5 | 13 | 300 | |||||
25 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 38 | 36 | 38 | 38 | 36 | 40 | 41 | 36 | 37,9 | 5 | 303 | |||||
26 | Irene Buxbaum | UBGC Baden | 38 | 34 | 35 | 40 | 39 | 44 | 41 | 33 | 38,0 | 11 | 304 | |||||
27 | Adelheid Haissl | MSV Unterland Kufstein-Münster-Angerberg | 42 | 38 | 40 | 40 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38,8 | 5 | 310 | |||||
28 | Ursula Deml | ASKÖ MGV Enns | 38 | 38 | 30 | 39 | 36 | 44 | 45 | 40 | 38,8 | 15 | 310 | |||||
29 | Sylvia Dautz | MGC Innsbruck Igls | 41 | 30 | 41 | 41 | 41 | 40 | 42 | 37 | 39,1 | 12 | 313 | |||||
30 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 35 | 41 | 38 | 40 | 41 | 37 | 40 | 45 | 39,6 | 10 | 317 | |||||
31 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 44 | 34 | 41 | 34 | 40 | 46 | 40 | 41 | 40,0 | 12 | 320 | |||||
32 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 32 | 37 | 42 | 40 | 51 | 40 | 43 | 35 | 40,0 | 19 | 320 | |||||
33 | Irmgard Prochazka | UBGC-Tirol | 41 | 40 | 39 | 41 | 42 | 34 | 46 | 41 | 40,5 | 12 | 324 | |||||
34 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 39 | 39 | 42 | 45 | 35 | 38 | 38 | 48 | 40,5 | 13 | 324 | |||||
35 | Herta Lindmayr | UNION MGC Savoyen Wien | 37 | 44 | 46 | 44 | 38 | 36 | 48 | 39 | 41,5 | 12 | 332 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1 |