letzte Aktualisierung: 12.02.2012 17:27
BC der - Allg. Klasse und JugendEferding, 11.02.2012 - 12.02.2012 |
Konrad Robert Runde 1 schriftliche Ermahnung wegen Lautstärke Mannschaftstausch Tirol Ager Michael raus, Moser Alfred jun. rein ab Runde 4 Weilbold Julian Runde 4 Bahn 10 schriftliche Ermahnung wegen unsportlichen Verhalten Mannschaftstausch Runde 4 bis Bahn 13 Schwarz Sandra raus, ab Bahn 14 Schwarz Melanie rein NÖ Damen Mannschaftswechsel Steiermark raus Knoll Bernhard nach Bahn 3, rein Hillbrand Andreas ab Bahn 4 in Runde 5 Mannschaftstausch Niederösterreich Herren raus Grill Jürgen bis Bahn 9, rein Rieger Philipp ab Bahn 10
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 - | Jehle Lara | 602 | VB | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 134 | 3 | 22,333 | ||||||||||
2. | 21 - | Danner Markus | 420 | OÖ | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 137 | 4 | 22,833 | ||||||||||
3. | 8 - | Spies Fabian | 213 | VB | 22 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 138 | 4 | 23,000 | ||||||||||
4. | 29 - | Danner Martina | 8 | OÖ | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 26 | 139 | 5 | 23,167 | ||||||||||
5. | 20 - | Flicker Manuel | 150 | NÖ | 23 | 25 | 20 | 26 | 24 | 22 | 140 | 6 | 23,333 | ||||||||||
6. | 19 - | Präauer Manuel | 113 | SB | 22 | 27 | 23 | 22 | 23 | 25 | 142 | 5 | 23,667 | ||||||||||
7. | 87 - | Hillbrand Andreas | 810 | ST | 27 | 22 | 30 | 22 | 21 | 22 | 144 | 9 | 24,000 | ||||||||||
8. | 14 - | Falkner Fabian | 605 | OÖ | 22 | 28 | 21 | 25 | 23 | 31 | 150 | 10 | 25,000 | ||||||||||
9. | 13 - | Utzig Carina | 509 | NÖ | 24 | 27 | 26 | 24 | 24 | 26 | 151 | 3 | 25,167 | ||||||||||
10. | 65 - | Freythaler Lukas | 823 | TI | 24 | 24 | 24 | 30 | 23 | 26 | 151 | 7 | 25,167 | ||||||||||
11. | 7 - | Weibold Julian | 796 | OÖ | 26 | 21 | 27 | 27 | 28 | 22 | 151 | 7 | 25,167 | ||||||||||
12. | 26 - | Moschen Katarina | 650 | VB | 29 | 27 | 23 | 24 | 25 | 24 | 152 | 6 | 25,333 | ||||||||||
13. | 6 - | Grossmann Matthias | 1103 | NÖ | 29 | 23 | 26 | 28 | 25 | 22 | 153 | 7 | 25,500 | ||||||||||
14. | 32 - | Helm Jennifer | 807 | OÖ | 27 | 29 | 24 | 26 | 21 | 26 | 153 | 8 | 25,500 | ||||||||||
15. | 25 - | Müller Paul | 429 | OÖ | 24 | 25 | 28 | 28 | 25 | 26 | 156 | 4 | 26,000 | ||||||||||
16. | 15 - | Emich Stefanie | 1046 | VB | 22 | 25 | 27 | 24 | 28 | 32 | 158 | 10 | 26,333 | ||||||||||
17. | 11 - | Mayrhuber Oliver | 368 | OÖ | 24 | 32 | 24 | 31 | 25 | 26 | 162 | 8 | 27,000 | ||||||||||
18. | 5 - | Lottermoser Thomas | 537 | SB | 29 | 26 | 27 | 28 | 26 | 28 | 164 | 3 | 27,333 | ||||||||||
19. | 12 - | Balic Muamer | 61 | SB | 30 | 36 | 21 | 27 | 28 | 27 | 169 | 15 | 28,167 | ||||||||||
20. | 1 - | Lochmahr Stefan | 979 | WI | 33 | 31 | 27 | 27 | 29 | 23 | 170 | 10 | 28,333 | ||||||||||
21. | 38 - | Vierlinger Vanessa | 68 | OÖ | 31 | 35 | 25 | 28 | 24 | 29 | 172 | 11 | 28,667 | ||||||||||
22. | 18 - | Lehner Daniel | 555 | OÖ | 32 | 36 | 30 | 24 | 29 | 35 | 186 | 12 | 31,000 | ||||||||||
23. | 23 - | Mayrhuber Sebastian | 988 | OÖ | 36 | 44 | 26 | 36 | 29 | 29 | 200 | 18 | 33,333 | ||||||||||
24. | 24 - | Weinke Dominik | 1019 | SB | 32 | 43 | 36 | 32 | 25 | 34 | 202 | 18 | 33,667 | ||||||||||
25. | 10 - | Groh Melanie | 528 | OÖ | 37 | 33 | 44 | 32 | 31 | 28 | 205 | 16 | 34,167 | ||||||||||
26. | 16 - | Krinninger Anna-Maria | 513 | OÖ | 31 | 39 | 37 | 40 | 42 | 35 | 224 | 11 | 37,333 | ||||||||||
27. | 4 - | Wildberger Melanie | 504 | OÖ | 33 | 51 | 37 | 33 | 32 | 38 | 224 | 19 | 37,333 | ||||||||||
28. | 17 - | Stoiber Lisa | 88 | OÖ | 36 | 45 | 48 | 28 | 37 | 39 | 233 | 20 | 38,833 | ||||||||||
29. | 2 - | Plank Mathias | 512 | OÖ | 56 | 44 | 32 | 39 | 41 | 30 | 242 | 26 | 40,333 | ||||||||||
30. | 3 - | Schwarzbauer Katharina | 506 | OÖ | 39 | 48 | 47 | 38 | 48 | 36 | 256 | 12 | 42,667 | ||||||||||
31. | 9 - | Edler Marvin | 90 | OÖ | 55 | 43 | 44 | 47 | 39 | 34 | 262 | 21 | 43,667 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 - | Heschl Birgit | 1432 | WI | 24 | 25 | 22 | 21 | 19 | 20 | 131 | 6 | 21,833 | ||||||||||
2. | 37 - | Heschl Karin | 1133 | WI | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 132 | 2 | 22,000 | n.St. | |||||||||
3. | 33 - | Gruber Elisabeth | 339 | NÖ | 21 | 24 | 23 | 21 | 24 | 19 | 132 | 5 | 22,000 | n.St. | |||||||||
4. | 31 - | Kammerer Elisabeth | 644 | WI | 20 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 137 | 5 | 22,833 | ||||||||||
5. | 30 - | Schwarz Melanie | 1234 | NÖ | 25 | 26 | 23 | 22 | 22 | 20 | 138 | 6 | 23,000 | ||||||||||
6. | 36 - | Utzig Bianca | 485 | NÖ | 21 | 21 | 26 | 25 | 26 | 21 | 140 | 5 | 23,333 | ||||||||||
7. | 35 - | Zojer Manuela | 1809 | OÖ | 21 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | 141 | 4 | 23,500 | ||||||||||
8. | 40 - | Heschl Regine | 76 | WI | 22 | 23 | 29 | 20 | 24 | 23 | 141 | 9 | 23,500 | ||||||||||
9. | 39 - | Schwarz Sandra | 671 | NÖ | 24 | 21 | 27 | 29 | 26 | 24 | 151 | 8 | 25,167 | ||||||||||
10. | 28 - | Heyl Angelika | 2600 | NÖ | 29 | 23 | 26 | 29 | 24 | 23 | 154 | 6 | 25,667 | ||||||||||
11. | 27 - | Eidler Claudia | 259 | NÖ | 27 | 25 | 23 | 32 | 23 | 28 | 158 | 9 | 26,333 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 - | Ziegler Herbert | 1976 | NÖ | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 120 | 4 | 20,000 | ||||||||||
2. | 85 - | Weber Heinz | 2770 | WI | 22 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 123 | 4 | 20,500 | ||||||||||
3. | 48 - | Dangl Mario | 280 | OÖ | 21 | 22 | 19 | 22 | 19 | 21 | 124 | 3 | 20,667 | n.St. | |||||||||
4. | 46 - | Gobetz Christian | 2726 | ST | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 124 | 4 | 20,667 | n.St. | |||||||||
5. | 45 - | Westenthaler Rupert | 1197 | SB | 24 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 124 | 5 | 20,667 | n.St. | |||||||||
6. | 80 - | Schuster Reinhard | 780 | SB | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 125 | 2 | 20,833 | ||||||||||
7. | 55 - | Konrad Robert | 115 | OÖ | 18 | 20 | 24 | 22 | 19 | 22 | 125 | 6 | 20,833 | ||||||||||
8. | 76 - | Brauner Florian | 194 | OÖ | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 19 | 126 | 5 | 21,000 | ||||||||||
9. | 63 - | Nakowitsch Gerd | 867 | NÖ | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 128 | 2 | 21,333 | ||||||||||
10. | 68 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | VB | 24 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 128 | 4 | 21,333 | ||||||||||
11. | 71 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WI | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 24 | 128 | 5 | 21,333 | ||||||||||
12. | 43 - | Stingl Egon | 1135 | NÖ | 24 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 129 | 5 | 21,500 | ||||||||||
13. | 73 - | Lackner Andreas | 135 | SB | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 130 | 4 | 21,667 | ||||||||||
14. | 57 - | Lindmayr Manfred | 579 | WI | 24 | 21 | 20 | 22 | 20 | 23 | 130 | 4 | 21,667 | ||||||||||
15. | 75 - | Moschinger Matthias | 487 | VB | 24 | 21 | 21 | 20 | 19 | 25 | 130 | 6 | 21,667 | ||||||||||
16. | 50 - | Fazekas Adam | 73 | WI | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 131 | 4 | 21,833 | ||||||||||
17. | 49 - | Ebert Marcus | 707 | NÖ | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 24 | 131 | 5 | 21,833 | ||||||||||
18. | 56 - | Grill Jürgen | 1173 | NÖ | 21 | 26 | 21 | 20 | 20 | 24 | 132 | 6 | 22,000 | ||||||||||
19. | 91 - | Heschl Paul | 3039 | WI | 21 | 21 | 22 | 21 | 27 | 21 | 133 | 6 | 22,167 | ||||||||||
20. | 64 - | Berger Franz | 1698 | WI | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 24 | 134 | 4 | 22,333 | ||||||||||
21. | 90 - | Riegler Philipp | 529 | NÖ | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | 23 | 134 | 4 | 22,333 | ||||||||||
22. | 78 - | Bertel Jürgen | 402 | WI | 21 | 24 | 22 | 19 | 25 | 23 | 134 | 6 | 22,333 | ||||||||||
23. | 81 - | Knapp Martin | 286 | ST | 23 | 21 | 23 | 20 | 19 | 28 | 134 | 9 | 22,333 | ||||||||||
24. | 74 - | Hahsler Hannes | 157 | ST | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 135 | 3 | 22,500 | ||||||||||
25. | 82 - | Steiner Adriano | 2861 | VB | 21 | 22 | 21 | 24 | 24 | 23 | 135 | 3 | 22,500 | ||||||||||
26. | 53 - | Adler Christian | 1202 | ST | 20 | 26 | 22 | 23 | 21 | 23 | 135 | 6 | 22,500 | ||||||||||
27. | 67 - | Hillbrand Wolfgang | 881 | ST | 25 | 24 | 23 | 19 | 20 | 24 | 135 | 6 | 22,500 | ||||||||||
28. | 89 - | Gaida Bernd | 1899 | OÖ | 25 | 22 | 20 | 25 | 21 | 23 | 136 | 5 | 22,667 | ||||||||||
29. | 47 - | Jagschitz Mathias | 283 | VB | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 137 | 3 | 22,833 | ||||||||||
30. | 62 - | Müller Gregor | 939 | OÖ | 22 | 26 | 22 | 20 | 24 | 24 | 138 | 6 | 23,000 | ||||||||||
31. | 42 - | Anhammer Rainer | 195 | ST | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 139 | 2 | 23,167 | ||||||||||
32. | 69 - | Zojer Michael | 1231 | OÖ | 21 | 22 | 22 | 26 | 24 | 24 | 139 | 5 | 23,167 | ||||||||||
33. | 77 - | Schwab Andreas | 1795 | NÖ | 23 | 21 | 21 | 25 | 23 | 26 | 139 | 5 | 23,167 | ||||||||||
34. | 83 - | Cervinka Marc | 936 | OÖ | 24 | 22 | 20 | 22 | 26 | 26 | 140 | 6 | 23,333 | ||||||||||
35. | 79 - | Schuster Richard | 828 | TI | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 27 | 140 | 6 | 23,333 | ||||||||||
36. | 61 - | Recla Emilio | 769 | VB | 24 | 28 | 21 | 20 | 24 | 23 | 140 | 8 | 23,333 | ||||||||||
37. | 70 - | Schallner Andreas | 2842 | NÖ | 25 | 21 | 26 | 24 | 22 | 23 | 141 | 5 | 23,500 | ||||||||||
38. | 54 - | Juriatti Jürgen | 291 | VB | 22 | 21 | 28 | 21 | 25 | 24 | 141 | 7 | 23,500 | ||||||||||
39. | 58 - | Thaler Alexander | 1100 | TI | 24 | 22 | 25 | 26 | 26 | 22 | 145 | 4 | 24,167 | ||||||||||
40. | 44 - | Spirk Horst | 597 | TI | 26 | 24 | 28 | 22 | 20 | 25 | 145 | 8 | 24,167 | ||||||||||
41. | 41 - | Eidler Michael | 616 | NÖ | 24 | 27 | 25 | 21 | 28 | 21 | 146 | 7 | 24,333 | ||||||||||
42. | 66 - | Pammer Gerhard | 2979 | SB | 24 | 23 | 29 | 25 | 27 | 25 | 153 | 6 | 25,500 | ||||||||||
43. | 72 - | Ploner Anton | 1575 | TI | 28 | 24 | 30 | 29 | 22 | 20 | 153 | 10 | 25,500 | ||||||||||
44. | 88 - | Schäfer Stefan | 1156 | VB | 24 | 22 | 28 | 25 | 27 | 28 | 154 | 6 | 25,667 | ||||||||||
45. | 59 - | Sawczak Christian | 784 | SB | 31 | 25 | 27 | 27 | 24 | 23 | 157 | 8 | 26,167 | ||||||||||
46. | 52 - | Kasper Andreas | 1217 | SB | 29 | 22 | 27 | 26 | 28 | 26 | 158 | 7 | 26,333 | ||||||||||
47. | 51 - | Moser jun. Alfred | 582 | TI | 36 | 28 | 28 | 22 | 26 | 23 | 163 | 14 | 27,167 | ||||||||||
48. | 60 - | Knoll Bernhard | 1023 | ST | 28 | 25 | 26 | 25 | 36 | 29 | 169 | 11 | 28,167 | ||||||||||
49. | 86 - | Ager Michael | 189 | TI | 34 | 27 | 34 | 26 | 25 | 45 | 191 | 20 | 31,833 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012