letzte Aktualisierung: 12.02.2012 17:27

BC der - Allg. Klasse und Jugend


Eferding, 11.02.2012 - 12.02.2012

Kategorieergebnisse

Jugend - Mannschaften

1          Vorarlberg676771717480   430  23,889  
2          Oberösterreich 1707069757678   438  24,333  
3          Niederösterreich767572787370   444  24,667  
4          Salzburg818971777780   475  26,389  
5          Oberösterreich 28911991888699   572  31,778  
6          Oberösterreich 311212613998116103   694  38,556  
7          Oberösterreich 414212611312612299   728  40,444  
 
 
 
1          Vorarlberg 67 67 71 71 74 80     430   23,889   
                     Spies Fabian           22 21 23 25 23 24
                     Emich Stefanie           22 25 27 24 28 32
                     Jehle Lara           23 21 21 22 23 24
               E:      Moschen Katarina           0 0 0 0 0 0
 
2          Oberösterreich 1 70 70 69 75 76 78     438   24,333   
                     Weibold Julian           26 21 27 27 28 22
                     Falkner Fabian           22 28 21 25 23 31
                     Danner Markus           22 21 21 23 25 25
               E:      Müller Paul           0 0 0 0 0 0
 
3          Niederösterreich 76 75 72 78 73 70     444   24,667   
                     Grossmann Matthias           29 23 26 28 25 22
                     Utzig Carina           24 27 26 24 24 26
                     Flicker Manuel           23 25 20 26 24 22
 
4          Salzburg 81 89 71 77 77 80     475   26,389   
                     Lottermoser Thomas           29 26 27 28 26 28
                     Balic Muamer           30 36 21 27 28 27
                     Präauer Manuel           22 27 23 22 23 25
               E:      Weinke Dominik           0 0 0 0 0 0
 
5          Oberösterreich 2 89 119 91 88 86 99     572   31,778   
                     Wildberger Melanie           33 51 37 33 32 38
                     Mayrhuber Oliver           24 32 24 31 25 26
                     Lehner Daniel           32 36 30 24 29 35
               E:      Mayrhuber Sebastian           0 0 0 0 0 0
 
6          Oberösterreich 3 112 126 139 98 116 103     694   38,556   
                     Schwarzbauer Katharina           39 48 47 38 48 36
                     Groh Melanie           37 33 44 32 31 28
                     Stoiber Lisa           36 45 48 28 37 39
 
7          Oberösterreich 4 142 126 113 126 122 99     728   40,444   
                     Plank Mathias           56 44 32 39 41 30
                     Edler Marvin           55 43 44 47 39 34
                     Krinninger Anna-Maria           31 39 37 40 42 35
 

 

Damen - Mannschaften

1          Wien667368646465   400  22,222  
2          Niederösterreich666676747260   414  23,000  
3          Oberösterreich697768746976   433  24,056  
 
 
 
1          Wien 66 73 68 64 64 65     400   22,222   
                     Kammerer Elisabeth           20 25 24 22 23 23
                     Heschl Birgit           24 25 22 21 19 20
                     Heschl Karin           22 23 22 21 22 22
               E:      Heschl Regine           0 0 0 0 0 0
 
2          Niederösterreich 66 66 76 74 72 60     414   23,000   
                     Schwarz Sandra           24 21 27 23 0 0
                     Gruber Elisabeth           21 24 23 21 24 19
                     Utzig Bianca           21 21 26 25 26 21
               E:      Schwarz Melanie           0 0 0 5 22 20
 
3          Oberösterreich 69 77 68 74 69 76     433   24,056   
                     Danner Martina           21 23 22 24 23 26
                     Helm Jennifer           27 29 24 26 21 26
                     Zojer Manuela           21 25 22 24 25 24
               E:      Vierlinger Vanessa           0 0 0 0 0 0
 

 

Herren - Mannschaften

1          Wien134132124125128137   780  21,667  
2          Niederösterreich132133128130127141   791  21,972  
3          Oberösterreich128132131134131136   792  22,000  
4          Vorarlberg137136135127135141   811  22,528  
5          Steiermark139137138129127143   813  22,583  
6          Salzburg149130146141141140   847  23,528  
7          Tirol161145163150138143   900  25,000  
 
 
 
1          Wien 134 132 124 125 128 137     780   21,667   
                     Fazekas Adam           21 20 20 23 24 23
                     Lindmayr Manfred           24 21 20 22 20 23
                     Berger Franz           23 24 22 21 20 24
                     Wagenhofer Norbert           23 21 20 19 21 24
                     Bertel Jürgen           21 24 22 19 25 23
                     Weber Heinz           22 22 20 21 18 20
               E:      Heschl Paul           0 0 0 0 0 0
 
2          Niederösterreich 132 133 128 130 127 141     791   21,972   
                     Ebert Marcus           22 24 21 19 21 24
                     Grill Jürgen           21 26 21 20 20 13
                     Nakowitsch Gerd           22 22 20 22 21 21
                     Schallner Andreas           25 21 26 24 22 23
                     Schwab Andreas           23 21 21 25 23 26
                     Ziegler Herbert           19 19 19 20 20 23
               E:      Riegler Philipp           0 0 0 0 0 11
 
3          Oberösterreich 128 132 131 134 131 136     792   22,000   
                     Dangl Mario           21 22 19 22 19 21
                     Konrad Robert           18 20 24 22 19 22
                     Müller Gregor           22 26 22 20 24 24
                     Zojer Michael           21 22 22 26 24 24
                     Brauner Florian           22 20 24 22 19 19
                     Cervinka Marc           24 22 20 22 26 26
               E:      Gaida Bernd           0 0 0 0 0 0
 
4          Vorarlberg 137 136 135 127 135 141     811   22,528   
                     Jagschitz Mathias           22 24 23 21 23 24
                     Juriatti Jürgen           22 21 28 21 25 24
                     Recla Emilio           24 28 21 20 24 23
                     Jagschitz Ferdinand           24 20 21 21 20 22
                     Moschinger Matthias           24 21 21 20 19 25
                     Steiner Adriano           21 22 21 24 24 23
               E:      Schäfer Stefan           0 0 0 0 0 0
 
5          Steiermark 139 137 138 129 127 143     813   22,583   
                     Gobetz Christian           19 20 22 20 20 23
                     Adler Christian           20 26 22 23 21 23
                     Knoll Bernhard           28 25 26 25 8 0
                     Hillbrand Wolfgang           25 24 23 19 20 24
                     Hahsler Hannes           24 21 22 22 23 23
                     Knapp Martin           23 21 23 20 19 28
               E:      Hillbrand Andreas           0 0 0 0 16 22
 
6          Salzburg 149 130 146 141 141 140     847   23,528   
                     Westenthaler Rupert           24 19 21 19 20 21
                     Kasper Andreas           29 22 27 26 28 26
                     Sawczak Christian           31 25 27 27 24 23
                     Pammer Gerhard           24 23 29 25 27 25
                     Lackner Andreas           20 21 21 22 22 24
                     Schuster Reinhard           21 20 21 22 20 21
 
7          Tirol 161 145 163 150 138 143     900   25,000   
                     Spirk Horst           26 24 28 22 20 25
                     Ager Michael           34 27 34 0 0 0
                     Thaler Alexander           24 22 25 26 26 22
                     Freythaler Lukas           24 24 24 30 23 26
                     Ploner Anton           28 24 30 29 22 20
                     Schuster Richard           25 24 22 21 21 27
               E:      Moser jun. Alfred           0 0 0 22 26 23
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012