letzte Aktualisierung: 05.02.2012 16:39
BC Senioren 2012 - Bad VöslauGeymüller Halle - Bad Vöslau, 04.02.2012 - 05.02.2012 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 1051 | 1116 | 904 | 661 | 795 | 710 | 852 | 766 | 747 | 811 | 789 | 1253 | 744 | 995 | 1052 | 812 | 896 | 15627 | |||||||||||||||||||||
1,10 | 1,72 | 1,83 | 1,48 | 1,08 | 1,30 | 1,16 | 1,40 | 1,26 | 1,22 | 1,33 | 1,29 | 2,05 | 1,22 | 1,63 | 1,72 | 1,33 | 1,47 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Pyramiden | 563 | 33 | 12 | 2 | |||
B2 | Salto | 226 | 340 | 34 | 8 | 1 | 1 | |
B3 | Fenster | 307 | 182 | 73 | 28 | 11 | 4 | 5 |
B4 | Gerade m. Hindernis | 385 | 172 | 43 | 6 | 2 | 2 | |
B5 | V - Hindernis | 567 | 35 | 8 | ||||
B6 | Liegende Schleife | 478 | 95 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 |
B7 | Stumpfe Kegel | 510 | 100 | |||||
B8 | Schräger Kreis m. Niere | 414 | 162 | 26 | 6 | 1 | 1 | |
B9 | Winkel | 460 | 144 | 6 | ||||
B10 | Sprungschanze m. Netz | 517 | 69 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 |
B11 | Schüssel | 475 | 98 | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 |
B12 | Passagen | 454 | 141 | 9 | 5 | 1 | ||
B13 | Favoritentöter | 256 | 190 | 98 | 31 | 17 | 12 | 6 |
B14 | Vulkan | 509 | 81 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 |
B15 | Mittelhügel | 382 | 130 | 61 | 25 | 6 | 2 | 4 |
B16 | Rohr | 385 | 115 | 56 | 26 | 12 | 7 | 9 |
B17 | Gerade o. Hindernis | 429 | 167 | 10 | 3 | 1 | ||
B18 | Blitz | 410 | 130 | 58 | 10 | 1 | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012