letzte Aktualisierung: 13.02.2012 17:42
BC Senioren 2012 - Bad VöslauGeymüller Halle - Bad Vöslau, 04.02.2012 - 05.02.2012 |
04.02.2012 - Rundenverkürzung von 6 auf 5 Runden (Sa. 3 Runden, So. 2 Runden) Mannschaftstausch 1. Runde: Seniorinnen Salzburg: Mathy Friederike statt Krof Heidi ab Bahn 14 Senioren Tirol: Dullnig Franz statt Gruber Johann ab Bahn 5 Krof Heidi nach 2.Runde w.o. Mannschaftstausch 3. Runde: Seniorinnen Tirol: Dullnig Monika statt Wimmer Manuela ab Bahn 11 Freilach Christian (WAT21) nach 3. Runde w.o.
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 - | Nestler Christine | 1120 | WI | 23 | 21 | 21 | 25 | 21 | 111 | 4 | 22,200 | |||||||||||
2. | 8 - | Dernitzky Brigitte | 324 | NÖ | 24 | 19 | 23 | 24 | 28 | 118 | 9 | 23,600 | |||||||||||
3. | 5 - | Mathais Maria | 869 | NÖ | 28 | 27 | 24 | 22 | 21 | 122 | 7 | 24,400 | |||||||||||
4. | 7 - | Stelzhammer Brigitta | 386 | WI | 27 | 24 | 22 | 26 | 26 | 125 | 5 | 25,000 | |||||||||||
5. | 6 - | Widek Renate | 288 | NÖ | 24 | 24 | 27 | 26 | 31 | 132 | 7 | 26,400 | |||||||||||
6. | 4 - | Kastner Elfriede | 1435 | WI | 26 | 24 | 29 | 26 | 29 | 134 | 5 | 26,800 | |||||||||||
7. | 3 - | Faulmann Ingrid | 1779 | NÖ | 28 | 27 | 26 | 30 | 24 | 135 | 6 | 27,000 | |||||||||||
8. | 17 - | Sturm Martha | 478 | SB | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 144 | 3 | 28,800 | |||||||||||
9. | 2 - | Lechner Hannelore | 146 | NÖ | 25 | 30 | 27 | 30 | 32 | 144 | 7 | 28,800 | |||||||||||
10. | 34 - | Hinterndorfer Rita | 384 | OÖ | 30 | 28 | 28 | 34 | 27 | 147 | 7 | 29,400 | |||||||||||
11. | 1 - | Stimac Renate | 410 | NÖ | 37 | 28 | 33 | 27 | 25 | 150 | 12 | 30,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 - | Lechner Erwin | 147 | NÖ | 19 | 22 | 24 | 22 | 21 | 108 | 5 | 21,600 | |||||||||||
2. | 123 - | Laukes Heinz | 813 | WI | 23 | 22 | 24 | 20 | 24 | 113 | 4 | 22,600 | |||||||||||
3. | 83 - | Curda Alfred | 722 | WI | 25 | 23 | 21 | 25 | 20 | 114 | 5 | 22,800 | |||||||||||
4. | 97 - | Lakos Karl | 5 | WI | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 116 | 2 | 23,200 | |||||||||||
5. | 106 - | Holzhaider Josef | 1336 | OÖ | 26 | 22 | 26 | 21 | 21 | 116 | 5 | 23,200 | |||||||||||
6. | 85 - | Hinterndorfer Knut | 364 | OÖ | 26 | 22 | 23 | 22 | 24 | 117 | 4 | 23,400 | |||||||||||
7. | 52 - | Ulrich Karl | 391 | WI | 26 | 21 | 23 | 26 | 23 | 119 | 5 | 23,800 | |||||||||||
8. | 51 - | Dürhamer Alois | 265 | NÖ | 24 | 22 | 25 | 23 | 27 | 121 | 5 | 24,200 | |||||||||||
9. | 88 - | Kasper Andreas | 1217 | SB | 27 | 23 | 24 | 25 | 25 | 124 | 4 | 24,800 | |||||||||||
10. | 50 - | Lindmayr Harald | 712 | WI | 27 | 22 | 26 | 25 | 25 | 125 | 5 | 25,000 | |||||||||||
11. | 95 - | Mathy Wilhelm | 933 | SB | 25 | 27 | 22 | 25 | 28 | 127 | 6 | 25,400 | |||||||||||
12. | 49 - | Balek Harald | 208 | NÖ | 27 | 23 | 27 | 22 | 28 | 127 | 6 | 25,400 | |||||||||||
13. | 47 - | Wirth Herbert | 760 | NÖ | 27 | 22 | 29 | 22 | 27 | 127 | 7 | 25,400 | |||||||||||
14. | 45 - | Steininger Karl Robert | 379 | WI | 26 | 31 | 24 | 24 | 24 | 129 | 7 | 25,800 | |||||||||||
15. | 48 - | Schalek Peter | 859 | WI | 27 | 24 | 27 | 24 | 28 | 130 | 4 | 26,000 | |||||||||||
16. | 43 - | Dallinger Walter | 1137 | NÖ | 30 | 28 | 24 | 22 | 26 | 130 | 8 | 26,000 | |||||||||||
17. | 92 - | Helm Walter | 299 | OÖ | 28 | 25 | 25 | 25 | 29 | 132 | 4 | 26,400 | |||||||||||
18. | 46 - | Pischinger Franz | 1717 | NÖ | 25 | 30 | 26 | 26 | 26 | 133 | 5 | 26,600 | |||||||||||
19. | 99 - | Ilkerl Heinz | 43 | OÖ | 30 | 26 | 25 | 27 | 25 | 133 | 5 | 26,600 | |||||||||||
20. | 44 - | Steiner Franz | 2951 | TI | 29 | 24 | 29 | 29 | 32 | 143 | 8 | 28,600 | |||||||||||
21. | 121 - | Wiesenbauer Gottfried | 445 | SB | 27 | 28 | 26 | 37 | 27 | 145 | 11 | 29,000 | |||||||||||
22. | 119 - | Gruber Johann | 1622 | TI | 38 | 29 | 30 | 29 | 27 | 153 | 11 | 30,600 | |||||||||||
23. | 40 - | Eidler Ernst | 580 | NÖ | 37 | 32 | 32 | 28 | 28 | 157 | 9 | 31,400 | |||||||||||
24. | 42 - | Bayer Josef | 874 | NÖ | 31 | 29 | 29 | 35 | 35 | 159 | 6 | 31,800 | |||||||||||
25. | 41 - | Stimac Gerhard | 409 | NÖ | 32 | 35 | 25 | 36 | 34 | 162 | 11 | 32,400 | |||||||||||
26. | 39 - | Dittrich Leopold | 18 | NÖ | 33 | 28 | 41 | 27 | 33 | 162 | 14 | 32,400 | |||||||||||
27. | 38 - | Szedeczky Gerhard | 54 | NÖ | 36 | 33 | 34 | 32 | 30 | 165 | 6 | 33,000 | |||||||||||
28. | 37 - | Salik Ernst | 431 | WI | 40 | 35 | 35 | 34 | 28 | 172 | 12 | 34,400 | |||||||||||
29. | 98 - | Langmann Peter | 575 | ST | 30 | 33 | 42 | 41 | 32 | 178 | 12 | 35,600 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 - | Kammerer Elisabeth | 644 | WI | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 107 | 2 | 21,400 | |||||||||||
2. | 31 - | Trutschnig Franziska | 2273 | NÖ | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 109 | 3 | 21,800 | n.St. | ||||||||||
3. | 16 - | Heschl Regine | 76 | WI | 23 | 22 | 19 | 25 | 20 | 109 | 6 | 21,800 | n.St. | ||||||||||
4. | 15 - | Deyer Ingrid | 388 | WI | 22 | 19 | 24 | 24 | 25 | 114 | 6 | 22,800 | |||||||||||
5. | 20 - | Knotzer Johanna | 708 | WI | 24 | 20 | 23 | 25 | 23 | 115 | 5 | 23,000 | |||||||||||
6. | 19 - | Dangl Rosa | 819 | OÖ | 26 | 23 | 24 | 20 | 22 | 115 | 6 | 23,000 | |||||||||||
7. | 26 - | Pajer Petra | 416 | NÖ | 24 | 24 | 20 | 25 | 24 | 117 | 5 | 23,400 | |||||||||||
8. | 25 - | Ertl Doris | 703 | WI | 26 | 25 | 22 | 23 | 21 | 117 | 5 | 23,400 | |||||||||||
9. | 21 - | Schöller Elisabeth | 1208 | NÖ | 24 | 22 | 22 | 28 | 23 | 119 | 6 | 23,800 | |||||||||||
10. | 24 - | Thier Edith | 178 | OÖ | 22 | 26 | 24 | 23 | 25 | 120 | 4 | 24,000 | |||||||||||
11. | 27 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SB | 22 | 21 | 23 | 27 | 27 | 120 | 6 | 24,000 | |||||||||||
12. | 35 - | Berger Ilse | 1770 | WI | 28 | 23 | 24 | 21 | 24 | 120 | 7 | 24,000 | |||||||||||
13. | 36 - | Reiländer Eva | 248 | NÖ | 22 | 24 | 24 | 26 | 25 | 121 | 4 | 24,200 | |||||||||||
14. | 13 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | OÖ | 27 | 27 | 26 | 28 | 25 | 133 | 3 | 26,600 | |||||||||||
15. | 29 - | Danner Gabriela | 1207 | OÖ | 30 | 21 | 26 | 31 | 26 | 134 | 10 | 26,800 | |||||||||||
16. | 14 - | Wild Hermine | 608 | ST | 27 | 29 | 21 | 22 | 37 | 136 | 16 | 27,200 | |||||||||||
17. | 12 - | Wirth Hildegard | 701 | NÖ | 33 | 26 | 24 | 29 | 25 | 137 | 9 | 27,400 | |||||||||||
18. | 28 - | Haissl Adelheid | 1620 | TI | 28 | 22 | 31 | 27 | 33 | 141 | 11 | 28,200 | |||||||||||
19. | 11 - | Eidler Brigitte | 577 | NÖ | 23 | 30 | 33 | 26 | 33 | 145 | 10 | 29,000 | |||||||||||
20. | 18 - | Dautz Sylvia | 1433 | TI | 32 | 27 | 24 | 31 | 32 | 146 | 8 | 29,200 | |||||||||||
21. | 10 - | Dallinger Michaela | 911 | NÖ | 30 | 30 | 30 | 32 | 29 | 151 | 3 | 30,200 | |||||||||||
22. | 22 - | Mathy Friedericke | 281 | SB | 37 | 34 | 29 | 23 | 33 | 156 | 14 | 31,200 | |||||||||||
23. | 23 - | Dullnig Monika | 738 | TI | 26 | 32 | 33 | 35 | 32 | 158 | 9 | 31,600 | |||||||||||
24. | 33 - | Wimmer Manuela | 2702 | TI | 25 | 31 | 40 | 33 | 29 | 158 | 15 | 31,600 | |||||||||||
25. | 32 - | Krof Heidi | 300 | SB | 56 | 62 | 126 | 126 | 126 | 496 | 70 | 99,200 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 116 - | Schuster Reinhard | 780 | SB | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 103 | 3 | 20,600 | |||||||||||
2. | 74 - | Ettenauer Rudolf | 354 | NÖ | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 106 | 2 | 21,200 | n.St. | ||||||||||
3. | 82 - | Grundner Andreas | 23 | NÖ | 23 | 22 | 22 | 19 | 20 | 106 | 4 | 21,200 | n.St. | ||||||||||
4. | 76 - | Schöller Manfred | 1655 | NÖ | 20 | 21 | 20 | 21 | 24 | 106 | 4 | 21,200 | n.St. | ||||||||||
5. | 72 - | Draxler Peter | 37 | NÖ | 21 | 24 | 21 | 21 | 20 | 107 | 4 | 21,400 | |||||||||||
6. | 122 - | Würrer Günter | 496 | NÖ | 22 | 19 | 21 | 23 | 22 | 107 | 4 | 21,400 | |||||||||||
7. | 111 - | Berger Franz | 1698 | WI | 18 | 19 | 22 | 25 | 23 | 107 | 7 | 21,400 | |||||||||||
8. | 104 - | Heschl Paul | 3039 | WI | 22 | 20 | 24 | 19 | 24 | 109 | 5 | 21,800 | |||||||||||
9. | 78 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | OÖ | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 111 | 3 | 22,200 | |||||||||||
10. | 68 - | Höffle Johann | 2870 | NÖ | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 111 | 4 | 22,200 | |||||||||||
11. | 117 - | Gnadenberger Johann | 1763 | NÖ | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 112 | 2 | 22,400 | |||||||||||
12. | 70 - | Prcedota Gerhard | 726 | NÖ | 24 | 21 | 23 | 23 | 21 | 112 | 3 | 22,400 | |||||||||||
13. | 66 - | Nebel Johann | 1258 | NÖ | 23 | 21 | 26 | 21 | 21 | 112 | 5 | 22,400 | |||||||||||
14. | 71 - | Willinger Gerhard | 278 | NÖ | 22 | 23 | 23 | 25 | 20 | 113 | 5 | 22,600 | |||||||||||
15. | 65 - | Friesacher Gerald | 31842 | D | 26 | 24 | 21 | 22 | 20 | 113 | 6 | 22,600 | |||||||||||
16. | 96 - | Schmid Peter | 392 | NÖ | 27 | 22 | 21 | 23 | 20 | 113 | 7 | 22,600 | |||||||||||
17. | 81 - | Krof Robert | 899 | SB | 29 | 21 | 19 | 19 | 25 | 113 | 10 | 22,600 | |||||||||||
18. | 77 - | Wild Albin | 534 | ST | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 114 | 4 | 22,800 | |||||||||||
19. | 108 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | VB | 24 | 23 | 22 | 20 | 25 | 114 | 5 | 22,800 | |||||||||||
20. | 115 - | Türtscher Hermann | 599 | VB | 25 | 22 | 23 | 24 | 20 | 114 | 5 | 22,800 | |||||||||||
21. | 69 - | Klupaty Rudolf | 1176 | WI | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 115 | 2 | 23,000 | |||||||||||
22. | 79 - | Wechselberger Anton | 1111 | TI | 23 | 24 | 23 | 20 | 25 | 115 | 5 | 23,000 | |||||||||||
23. | 89 - | Buxbaum Wolfgang | 2163 | NÖ | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 116 | 3 | 23,200 | |||||||||||
24. | 80 - | Juriatti Jürgen | 291 | VB | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 116 | 4 | 23,200 | |||||||||||
25. | 73 - | Galli Rudolf | 234 | NÖ | 23 | 21 | 22 | 27 | 24 | 117 | 6 | 23,400 | |||||||||||
26. | 90 - | Reich Franz | 1906 | WI | 25 | 27 | 21 | 22 | 22 | 117 | 6 | 23,400 | |||||||||||
27. | 103 - | Mayer Ernst | 1127 | NÖ | 23 | 23 | 24 | 27 | 20 | 117 | 7 | 23,400 | |||||||||||
28. | 61 - | Bücker Bernhard | 3045 | NÖ | 24 | 24 | 26 | 22 | 22 | 118 | 4 | 23,600 | |||||||||||
29. | 86 - | Spirk Horst | 597 | TI | 22 | 27 | 23 | 23 | 23 | 118 | 5 | 23,600 | |||||||||||
30. | 107 - | Schuster Richard | 828 | TI | 20 | 23 | 23 | 25 | 27 | 118 | 7 | 23,600 | |||||||||||
31. | 113 - | Dangl Fritz | 2815 | OÖ | 23 | 25 | 24 | 21 | 26 | 119 | 5 | 23,800 | |||||||||||
32. | 118 - | Felbab Walter | 10 | WI | 23 | 24 | 21 | 29 | 23 | 120 | 8 | 24,000 | |||||||||||
33. | 67 - | Riebel-F. Michael | 2464 | NÖ | 24 | 22 | 24 | 25 | 26 | 121 | 4 | 24,200 | |||||||||||
34. | 93 - | Korper Siegfried | 1152 | TI | 24 | 23 | 25 | 28 | 21 | 121 | 7 | 24,200 | |||||||||||
35. | 62 - | Schwarz Robert | 646 | NÖ | 21 | 28 | 24 | 28 | 20 | 121 | 8 | 24,200 | |||||||||||
36. | 109 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SB | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 122 | 5 | 24,400 | |||||||||||
37. | 110 - | Abraham Wilhelm | 89 | NÖ | 24 | 23 | 27 | 27 | 21 | 122 | 6 | 24,400 | |||||||||||
38. | 58 - | Sigmund Karl | 1725 | NÖ | 27 | 23 | 28 | 21 | 23 | 122 | 7 | 24,400 | |||||||||||
39. | 101 - | Böhler Reinhard | 212 | VB | 24 | 27 | 23 | 27 | 22 | 123 | 5 | 24,600 | |||||||||||
40. | 59 - | Frivert Erwin | 699 | WI | 26 | 24 | 28 | 24 | 21 | 123 | 7 | 24,600 | |||||||||||
41. | 84 - | Weigl Harald | 85 | ST | 26 | 23 | 29 | 19 | 27 | 124 | 10 | 24,800 | |||||||||||
42. | 114 - | Ploner Anton | 1575 | TI | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 125 | 2 | 25,000 | |||||||||||
43. | 63 - | Bauer Manfred | 935 | NÖ | 23 | 26 | 24 | 27 | 26 | 126 | 4 | 25,200 | |||||||||||
44. | 112 - | Laba Wolfgang | 304 | ST | 25 | 22 | 28 | 22 | 29 | 126 | 7 | 25,200 | |||||||||||
45. | 64 - | Ebert Tibor | 896 | NÖ | 24 | 26 | 21 | 30 | 25 | 126 | 9 | 25,200 | |||||||||||
46. | 91 - | Griesser Kurt | 1260 | ST | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 128 | 3 | 25,600 | |||||||||||
47. | 56 - | Perischa Gerhard | 1412 | NÖ | 29 | 23 | 27 | 23 | 26 | 128 | 6 | 25,600 | |||||||||||
48. | 57 - | Sus Manfred | 94 | NÖ | 25 | 30 | 23 | 25 | 27 | 130 | 7 | 26,000 | |||||||||||
49. | 102 - | Bachmaier Robert | 500 | SB | 23 | 26 | 29 | 29 | 25 | 132 | 6 | 26,400 | |||||||||||
50. | 94 - | Kessler Elmar | 720 | VB | 29 | 23 | 26 | 33 | 22 | 133 | 11 | 26,600 | |||||||||||
51. | 100 - | Dullnig Franz | 743 | TI | 28 | 28 | 27 | 29 | 23 | 135 | 6 | 27,000 | |||||||||||
52. | 87 - | Jochum Burghard | 898 | VB | 26 | 26 | 24 | 32 | 27 | 135 | 8 | 27,000 | |||||||||||
53. | 60 - | Pollmann Thomas | 585 | WI | 24 | 27 | 27 | 32 | 26 | 136 | 8 | 27,200 | |||||||||||
54. | 54 - | Schnöll Rudolf | 517 | NÖ | 23 | 28 | 29 | 31 | 26 | 137 | 8 | 27,400 | |||||||||||
55. | 55 - | Dodell Manfred | 1911 | NÖ | 27 | 28 | 25 | 30 | 29 | 139 | 5 | 27,800 | |||||||||||
56. | 105 - | Schlager Erich | 1140 | ST | 27 | 26 | 32 | 29 | 31 | 145 | 6 | 29,000 | |||||||||||
57. | 120 - | Kühne Michael | 382 | VB | 59 | 51 | 44 | 53 | 54 | 261 | 15 | 52,200 | |||||||||||
58. | 75 - | Freilach Christian | 989 | WI | 21 | 20 | 21 | 126 | 126 | 314 | 106 | 62,800 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012