letzte Aktualisierung: 05.06.2010 15:23

6. Runde Bundesliga - Köflach

Köflach, 05.06.2010

 
  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan  

Gemischte Junioren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 18 - Danner Markus 420 ÖBGV 23 22 19 22 86 4 21,500
2. 16 - Ebert Marcus 707 ÖBGV 24 24 20 22 90 4 22,500
3. 17 - Hohn Lukas 973 ÖBGV 26 25 23 24 98 3 24,500
4. 15 - Utzig Carina 509 ÖBGV 27 25 26 22 100 5 25,000
5. 14 - Hillbrand Andreas 810 ÖBGV 33 28 24 25 110 9 27,500
6. 13 - Falkner Fabian 605 ÖBGV 31 26 29 28 114 5 28,500

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan  

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 9 - Gruber Elisabeth 339 URG 21 22 24 21 88 3 22,000
2. 6 - Heschl Karin 1133 URG 22 24 23 23 92 2 23,000
3. 10 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 25 22 23 23 93 3 23,250
4. 12 - Heschl Birgit 1432 URG 25 24 23 24 96 2 24,000
5. 7 - Thier Edith 178 3DMSC 22 24 27 24 97 5 24,250
6. 1 - Knotzer Johanna 708 3DMSC 29 23 20 25 97 9 24,250
7. 4 - Danner Martina 8 3DMSC 31 25 23 28 107 8 26,750
8. 2 - Schuster Claudia 1284 BIHO 25 27 29 27 108 4 27,000
9. 8 - Helm Jacqueline 246 BIHO 27 27 24 31 109 7 27,250
10. 5 - Helm Jennifer 807 BIHO 26 26 31 27 110 5 27,500
11. 3 - Kammerer Elisabeth 644 URG 23 24 24 120 191 97 47,750
12. 11 - Gebetshammer Michaela 767 BIHO 0 0 0,000

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan  

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 53 - Schuster Reinhard 780 BIHO 20 20 20 20 80 0 20,000
2. 54 - Weber Heinz 2770 WAT21 23 20 21 20 84 3 21,000
3. 50 - Gobetz Christian 2726 KNITT 21 22 21 21 85 1 21,250
4. 49 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 20 22 22 21 85 2 21,250
5. 32 - Knapp Martin 286 KNITT 20 22 23 21 86 3 21,500
6. 51 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 20 24 20 22 86 4 21,500
7. 47 - Lackner Andreas 135 BIHO 24 20 22 21 87 4 21,750
8. 30 - Freilach Christian 989 WAT21 21 21 25 21 88 4 22,000
9. 34 - Brauner Florian 194 STEYR 23 22 24 20 89 4 22,250
10. 52 - Emich Thomas 333 STEYR 24 22 23 21 90 3 22,500
11. 26 - Hillbrand Wolfgang 881 KNITT 22 22 25 21 90 4 22,500
12. 31 - Berger Franz 1698 WIEN 23 22 21 25 91 4 22,750
13. 29 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 24 22 24 22 92 2 23,000
14. 36 - Grundner Andreas 23 WAT21 22 25 23 22 92 3 23,000
15. 46 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 22 26 22 22 92 4 23,000
16. 35 - Maier Raphael 1118 BIHO 23 21 22 26 92 5 23,000
17. 22 - Gaida Bernd 1899 STEYR 22 25 23 23 93 3 23,250
18. 28 - Konrad Robert 115 STEYR 22 22 23 26 93 4 23,250
19. 21 - Stingl Egon 1135 GAENS 21 26 25 21 93 5 23,250
20. 23 - Krof Robert 899 BIHO 20 26 25 22 93 6 23,250
21. 48 - Palinkas Csaba 833 WAT21 20 26 22 25 93 6 23,250
22. 38 - Schatzer Christoph 484 KNITT 24 21 26 23 94 5 23,500
23. 24 - Fazekas Adam 73 WAT21 21 22 22 29 94 8 23,500
24. 42 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 20 24 26 25 95 6 23,750
25. 40 - Dangl Mario 280 STEYR 24 25 23 25 97 2 24,250
26. 44 - Hahsler Hannes 157 KNITT 26 24 25 22 97 4 24,250
27. 41 - Halda Robert 1694 BIHO 21 28 27 23 99 7 24,750
28. 25 - Frivert Erwin 699 WIEN 25 25 27 23 100 4 25,000
29. 33 - Riener Patrick 519 GAENS 27 24 22 28 101 6 25,250
30. 27 - Würrer Günter 496 GAENS 30 25 24 23 102 7 25,500
31. 55 - Schwab Andreas 1795 GAENS 25 29 26 22 102 7 25,500
32. 20 - Weigl Harald 85 KNITT 28 23 25 28 104 5 26,000
33. 45 - Riegler Philipp 529 GAENS 24 25 30 26 105 6 26,250
34. 39 - Nakowitsch Gerd 867 GAENS 29 24 27 26 106 5 26,500
35. 19 - Reich Franz 1906 WIEN 28 24 22 32 106 10 26,500
36. 43 - Brünner Michael 422 WIEN 28 28 29 25 110 4 27,500
37. 57 - Pavsic Danilo 1022 WAT21 22 28 36 30 116 14 29,000
38. 37 - Hawel Roland 139 WIEN 35 31 29 27 122 8 30,500
39. 56 - Gebetshammer Michael 369 BIHO 0 0 0,000

  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan  

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010