letzte Aktualisierung: 05.06.2010 15:23


Köflach, 05.06.2010
| 1 Österr. Bahnengolfverband | 164 | 150 | 141 | 143 | 598 | 24,917 | 0 | ||||||||||
| Falkner Fabian | 605 | MK | 31 | 26 | 29 | 28 | |||||||||||
| Hillbrand Andreas | 810 | MJ | 33 | 28 | 24 | 25 | |||||||||||
| Utzig Carina | 509 | WJ | 27 | 25 | 26 | 22 | |||||||||||
| Ebert Marcus | 707 | MJ | 24 | 24 | 20 | 22 | |||||||||||
| Hohn Lukas | 973 | MJ | 26 | 25 | 23 | 24 | |||||||||||
| Danner Markus | 420 | MJ | 23 | 22 | 19 | 22 | |||||||||||
| Punkte/Runde: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 BGCU Rot Gold | 66 | 70 | 71 | 67 | 274 | 22,833 | 4 | ||||||||||
| Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 23 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||
| Heschl Karin | 1133 | DA | 22 | 24 | 23 | 23 | |||||||||||
| Gruber Elisabeth | 339 | DA | 21 | 22 | 24 | 21 | |||||||||||
| E: | Heschl Birgit | 1432 | DA | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 82 | 72 | 70 | 77 | 301 | 25,083 | 2 | ||||||||||
| Knotzer Johanna | 708 | W1 | 29 | 23 | 20 | 25 | |||||||||||
| Danner Martina | 8 | WK | 31 | 25 | 23 | 28 | |||||||||||
| Thier Edith | 178 | W1 | 22 | 24 | 27 | 23 | |||||||||||
| E: | Danner Gabriela | 1207 | W1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 3 ASKÖ MGC Bischofshofen | 78 | 80 | 84 | 85 | 327 | 27,250 | 0 | ||||||||||
| Schuster Claudia | 1284 | DA | 25 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||
| Helm Jennifer | 807 | WJ | 26 | 26 | 31 | 27 | |||||||||||
| Helm Jacqueline | 246 | WJ | 27 | 27 | 24 | 31 | |||||||||||
| E: | Gebetshammer Michaela | 767 | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 1 Wiener ASKÖ Team 21 | 127 | 138 | 139 | 142 | 546 | 22,750 | 10 | ||||||||||
| Fazekas Adam | 73 | MJ | 21 | 22 | 22 | 29 | |||||||||||
| Freilach Christian | 989 | M1 | 21 | 21 | 25 | 21 | |||||||||||
| Grundner Andreas | 23 | M1 | 22 | 25 | 23 | 22 | |||||||||||
| Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 20 | 24 | 26 | 25 | |||||||||||
| Palinkas Csaba | 833 | HE | 20 | 26 | 22 | 25 | |||||||||||
| Weber Heinz | 2770 | HE | 23 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||
| E: | Pavsic Danilo | 1022 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 12 | 8 | 10 | 6 | 36 | ||||||||||||
| 2 ASKÖ MGC Bischofshofen | 132 | 137 | 140 | 134 | 543 | 22,625 | 12 | ||||||||||
| Krof Robert | 899 | HE | 20 | 26 | 25 | 22 | |||||||||||
| Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 24 | 22 | 24 | 22 | |||||||||||
| Maier Raphael | 1118 | HE | 23 | 21 | 22 | 26 | |||||||||||
| Halda Robert | 1694 | M1 | 21 | 28 | 27 | 23 | |||||||||||
| Lackner Andreas | 135 | HE | 24 | 20 | 22 | 21 | |||||||||||
| Schuster Reinhard | 780 | M1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| E: | Gebetshammer Michael | 369 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 10 | 10 | 8 | 12 | 40 | ||||||||||||
| 3 ASKÖ MSC Steyr | 137 | 142 | 138 | 137 | 554 | 23,083 | 8 | ||||||||||
| Gaida Bernd | 1899 | HE | 22 | 25 | 23 | 23 | |||||||||||
| Konrad Robert | 115 | HE | 22 | 22 | 23 | 26 | |||||||||||
| Brauner Florian | 194 | HE | 23 | 22 | 24 | 20 | |||||||||||
| Dangl Mario | 280 | HE | 24 | 25 | 23 | 25 | |||||||||||
| Albrechtsberger Philipp | 851 | HE | 22 | 26 | 22 | 22 | |||||||||||
| Emich Thomas | 333 | HE | 24 | 22 | 23 | 21 | |||||||||||
| Punkte/Runde: | 8 | 6 | 12 | 8 | 34 | ||||||||||||
| 4 MGC Atus Knittelfeld | 141 | 134 | 145 | 136 | 556 | 23,167 | 6 | ||||||||||
| Weigl Harald | 85 | HE | 28 | 23 | 25 | 28 | |||||||||||
| Hillbrand Wolfgang | 881 | HE | 22 | 22 | 25 | 21 | |||||||||||
| Knapp Martin | 286 | HE | 20 | 22 | 23 | 21 | |||||||||||
| Schatzer Christoph | 484 | MJ | 24 | 21 | 26 | 23 | |||||||||||
| Hahsler Hannes | 157 | HE | 26 | 24 | 25 | 22 | |||||||||||
| Gobetz Christian | 2726 | HE | 21 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||
| Punkte/Runde: | 6 | 12 | 6 | 10 | 34 | ||||||||||||
| 5 SV OMV Gänserndorf | 151 | 148 | 148 | 146 | 593 | 24,708 | 4 | ||||||||||
| Stingl Egon | 1135 | HE | 21 | 26 | 25 | 21 | |||||||||||
| Würrer Günter | 496 | M1 | 30 | 25 | 24 | 23 | |||||||||||
| Riener Patrick | 519 | HE | 27 | 24 | 22 | 28 | |||||||||||
| Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 29 | 24 | 27 | 26 | |||||||||||
| Riegler Philipp | 529 | MJ | 24 | 25 | 30 | 26 | |||||||||||
| Ziegler Herbert | 1976 | HE | 20 | 24 | 20 | 22 | |||||||||||
| E: | Schwab Andreas | 1795 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||
| 6 BGC WIEN | 159 | 152 | 150 | 153 | 614 | 25,583 | 2 | ||||||||||
| Reich Franz | 1906 | M1 | 28 | 24 | 22 | 32 | |||||||||||
| Frivert Erwin | 699 | M1 | 25 | 25 | 27 | 23 | |||||||||||
| Berger Franz | 1698 | M1 | 23 | 22 | 21 | 25 | |||||||||||
| Hawel Roland | 139 | HE | 35 | 31 | 29 | 27 | |||||||||||
| Brünner Michael | 422 | HE | 28 | 28 | 29 | 25 | |||||||||||
| Lindmayr Manfred | 579 | HE | 20 | 22 | 22 | 21 | |||||||||||
| Punkte/Runde: | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 7 BGC Neusiedl | 756 | 756 | 756 | 756 | 3024 | 126,000 | 0 | ||||||||||
| Nicht angetreten1 | 5001 | HE | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
| Nicht angetreten2 | 5002 | HE | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
| Nicht angetreten3 | 5003 | HE | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
| Nicht angetreten4 | 5004 | HE | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
| Nicht angetreten5 | 5005 | HE | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
| Nicht angetreten6 | 5006 | HE | 126 | 126 | 126 | 126 | |||||||||||
| Punkte/Runde: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010