letzte Aktualisierung: 12.09.2010 16:24
Wien, Wasserpark, 12.09.2010
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 - | Jagschitz Mathias | 283 | ÖBGV | 52 | 48 | 43 | 143 | 9 | 47,667 | |||||||||||||
2. | 2 - | Utzig Carina | 509 | ÖBGV | 50 | 56 | 55 | 161 | 6 | 53,667 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | 42 | 37 | 32 | 111 | 10 | 37,000 | |||||||||||||
2. | 8 - | Heschl Regine | 76 | URG | 37 | 40 | 39 | 116 | 3 | 38,667 | |||||||||||||
3. | 16 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 43 | 43 | 37 | 123 | 6 | 41,000 | |||||||||||||
4. | 7 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 43 | 36 | 45 | 124 | 9 | 41,333 | |||||||||||||
5. | 9 - | Heyl Angelika | 2600 | GAENS | 43 | 42 | 41 | 126 | 2 | 42,000 | |||||||||||||
6. | 14 - | Helm Jacqueline | 246 | BIHO | 43 | 40 | 43 | 126 | 3 | 42,000 | |||||||||||||
7. | 13 - | Trutschnig Franziska | 2273 | GAENS | 42 | 42 | 48 | 132 | 6 | 44,000 | |||||||||||||
8. | 6 - | Helm Jennifer | 807 | BIHO | 45 | 44 | 44 | 133 | 1 | 44,333 | |||||||||||||
9. | 10 - | Schuster Claudia | 1284 | BIHO | 44 | 51 | 38 | 133 | 13 | 44,333 | |||||||||||||
10. | 5 - | Utzig Bianca | 485 | GAENS | 44 | 49 | 41 | 134 | 8 | 44,667 | |||||||||||||
11. | 19 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 50 | 44 | 40 | 134 | 10 | 44,667 | |||||||||||||
12. | 17 - | Schalkhaas Katja | 574 | GAENS | 49 | 37 | 48 | 134 | 12 | 44,667 | |||||||||||||
13. | 11 - | Thier Edith | 178 | 3DMSC | 51 | 42 | 45 | 138 | 9 | 46,000 | |||||||||||||
14. | 20 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | 52 | 47 | 45 | 144 | 7 | 48,000 | |||||||||||||
15. | 18 - | Krof Heidi | 300 | BIHO | 45 | 53 | 47 | 145 | 8 | 48,333 | |||||||||||||
16. | 12 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 48 | 51 | 49 | 148 | 3 | 49,333 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 30 | 28 | 27 | 85 | 3 | 28,333 | |||||||||||||
2. | 40 - | Bäk Herbert | 67 | WAT21 | 31 | 30 | 31 | 92 | 1 | 30,667 | |||||||||||||
3. | 24 - | Gobetz Christian | 2726 | BIHO | 32 | 30 | 32 | 94 | 2 | 31,333 | |||||||||||||
4. | 45 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 31 | 33 | 31 | 95 | 2 | 31,667 | |||||||||||||
5. | 29 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 32 | 34 | 33 | 99 | 2 | 33,000 | |||||||||||||
6. | 48 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | 33 | 36 | 32 | 101 | 4 | 33,667 | |||||||||||||
7. | 21 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 38 | 29 | 34 | 101 | 9 | 33,667 | |||||||||||||
8. | 33 - | Danner Markus | 420 | STEYR | 34 | 35 | 33 | 102 | 2 | 34,000 | |||||||||||||
9. | 30 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 34 | 37 | 32 | 103 | 5 | 34,333 | |||||||||||||
10. | 22 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 32 | 34 | 38 | 104 | 6 | 34,667 | |||||||||||||
11. | 50 - | Palinkas Csaba | 833 | WAT21 | 38 | 35 | 32 | 105 | 6 | 35,000 | |||||||||||||
12. | 49 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 38 | 34 | 36 | 108 | 4 | 36,000 | |||||||||||||
13. | 28 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 32 | 43 | 37 | 112 | 11 | 37,333 | |||||||||||||
14. | 25 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | 41 | 38 | 34 | 113 | 7 | 37,667 | |||||||||||||
15. | 27 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 39 | 39 | 38 | 116 | 1 | 38,667 | |||||||||||||
16. | 37 - | Nakowitsch Gerd | 867 | GAENS | 40 | 39 | 38 | 117 | 2 | 39,000 | |||||||||||||
17. | 54 - | Halda Robert | 1694 | BIHO | 39 | 42 | 36 | 117 | 6 | 39,000 | |||||||||||||
18. | 39 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 38 | 37 | 44 | 119 | 7 | 39,667 | |||||||||||||
19. | 32 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 41 | 43 | 35 | 119 | 8 | 39,667 | |||||||||||||
20. | 44 - | Cervinka Marc | 936 | BIHO | 46 | 37 | 38 | 121 | 9 | 40,333 | |||||||||||||
21. | 46 - | Heschl Paul | 3039 | WIEN | 40 | 40 | 43 | 123 | 3 | 41,000 | |||||||||||||
22. | 34 - | Gebetshammer Michael | 369 | BIHO | 38 | 39 | 46 | 123 | 8 | 41,000 | |||||||||||||
23. | 47 - | Gnadenberger Johann | 1763 | GAENS | 43 | 46 | 34 | 123 | 12 | 41,000 | |||||||||||||
24. | 35 - | Grundner Andreas | 23 | WAT21 | 38 | 42 | 44 | 124 | 6 | 41,333 | |||||||||||||
25. | 31 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 46 | 35 | 43 | 124 | 11 | 41,333 | |||||||||||||
26. | 53 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | 40 | 44 | 42 | 126 | 4 | 42,000 | |||||||||||||
27. | 26 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 49 | 42 | 35 | 126 | 14 | 42,000 | |||||||||||||
28. | 42 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 43 | 42 | 43 | 128 | 1 | 42,667 | |||||||||||||
29. | 43 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | 49 | 42 | 39 | 130 | 10 | 43,333 | |||||||||||||
30. | 52 - | Anhammer Rainer | 195 | GAENS | 44 | 43 | 46 | 133 | 3 | 44,333 | |||||||||||||
31. | 36 - | Moschinger Matthias | 487 | WIEN | 49 | 41 | 43 | 133 | 8 | 44,333 | |||||||||||||
32. | 55 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 48 | 45 | 42 | 135 | 6 | 45,000 | |||||||||||||
33. | 51 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 45 | 45 | 46 | 136 | 1 | 45,333 | |||||||||||||
34. | 41 - | Knapp Martin | 286 | WIEN | 46 | 44 | 46 | 136 | 2 | 45,333 | |||||||||||||
35. | 23 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 46 | 41 | 49 | 136 | 8 | 45,333 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010