letzte Aktualisierung: 12.09.2010 16:25

1. Runde Bundesliga 2010-2011 - Wien - WAT21

Wien, Wasserpark, 12.09.2010


Kategorieergebnisse

Damen - Mannschaften

 
1       ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 136 115 122     373   41,444      6
                     Danner Martina           8 WK 43 36 45
                     Thier Edith           178 W1 51 42 45
                     Zojer Manuela           1809 DA 42 37 32
               E:      Danner Gabriela           1207 W1 0 0 0

 Punkte/Runde: 0 6 6   12
 
 
2       BGCU Rot Gold 128 134 125     387   43,000      4
                     Heschl Regine           76 W1 37 40 39
                     Heschl Karin           1133 DA 48 51 49
                     Kammerer Elisabeth           644 W1 43 43 37
               E:      Knotzer Johanna           708 W1 0 0 0

 Punkte/Runde: 6 2 3   11
 
 
3       SV OMV Gänserndorf 129 133 130     392   43,556      2
                     Utzig Bianca           485 DA 44 49 41
                     Heyl Angelika           2600 DA 43 42 41
                     Trutschnig Franziska           2273 W1 42 42 48
               E:      Schalkhaas Katja           574 DA 0 0 0

 Punkte/Runde: 4 4 0   8
 
 
4       ASKÖ MGC Bischofshofen 132 135 125     392   43,556      0
                     Helm Jennifer           807 WJ 45 44 44
                     Schuster Claudia           1284 DA 44 51 38
                     Helm Jacqueline           246 WJ 43 40 43
               E:      Krof Heidi           300 DA 0 0 0

 Punkte/Runde: 2 0 3   5
 
 

 

Herren - Mannschaften

 
1       Wiener ASKÖ Team 21 213 215 204     632   35,111      8
                     Fazekas Adam           73 MJ 41 38 34
                     Freilach Christian           989 M1 34 37 32
                     Grundner Andreas           23 M1 38 42 44
                     Bäk Herbert           67 M1 31 30 31
                     Weber Heinz           2770 HE 31 33 31
                     Palinkas Csaba           833 HE 38 35 32
               E:      Wagenhofer Norbert           1155 HE 0 0 0

 Punkte/Runde: 8 6 8   22
 
 
2       ASKÖ MGC Bischofshofen 224 211 229     664   36,889      6
                     Gobetz Christian           2726 HE 32 30 32
                     Schuster Reinhard           780 M1 32 34 33
                     Gebetshammer Michael           369 HE 38 39 46
                     Lackner Andreas           135 HE 38 37 44
                     Cervinka Marc           936 MJ 46 37 38
                     Westenthaler Rupert           1197 HE 38 34 36
               E:      Halda Robert           1694 M1 0 0 0

 Punkte/Runde: 5 8 2   15
 
 
3       ASKÖ MSC Steyr 224 230 220     674   37,444      4
                     Gaida Bernd           1899 HE 46 41 49
                     Konrad Robert           115 HE 32 43 37
                     Danner Markus           420 MJ 34 35 33
                     Emich Thomas           333 HE 30 28 27
                     Zojer Michael           1231 HE 49 4 0
                     Albrechtsberger Philipp           851 HE 33 36 32
               E:      Müller Gregor           939 HE 0 43 42

 Punkte/Runde: 5 4 6   15
 
 
4       SV OMV Gänserndorf 238 243 226     707   39,278      2
                     Ziegler Herbert           1976 HE 32 34 38
                     Stingl Egon           1135 HE 39 39 38
                     Riener Patrick           519 HE 41 43 35
                     Nakowitsch Gerd           867 HE 40 39 38
                     Schwab Andreas           1795 HE 43 42 43
                     Gnadenberger Johann           1763 M1 43 46 34
               E:      Anhammer Rainer           195 HE 0 0 0

 Punkte/Runde: 2 0 4   6
 
 
5       BGC WIEN 268 231 244     743   41,278      0
                     Lindmayr Manfred           579 HE 38 29 34
                     Berger Franz           1698 M1 49 42 35
                     Frivert Erwin           699 M1 46 35 43
                     Moschinger Matthias           487 MJ 49 41 43
                     Knapp Martin           286 HE 46 44 46
                     Heschl Paul           3039 M1 40 40 43
               E:      Reich Franz           1906 M1 0 0 0

 Punkte/Runde: 0 2 0   2
 
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010