letzte Aktualisierung: 06.03.2011 20:52
2. Runde BundesligaSport-Oase / SB, 06.03.2011 - 06.03.2011 |
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Gerade o. Hindernis | 1 | ||||||
B2 | Stumpfe Kegel | 1 | ||||||
B3 | Liegende Schleife | 1 | ||||||
B4 | Passagen | 1 | ||||||
B5 | Schüssel | 1 | ||||||
B6 | Brücke | 1 | ||||||
B7 | Rohr | 1 | ||||||
B8 | Favoritentöter | 1 | ||||||
B9 | Fenster | 1 | ||||||
B10 | Doppelwellen | 1 | ||||||
B11 | Schräger Kreis m. Niere | 1 | ||||||
B12 | Blitz | 1 | ||||||
B13 | Vulkan | 1 | ||||||
B14 | Pyramiden | 1 | ||||||
B15 | Mittelhügel | 1 | ||||||
B16 | Winkel | 1 | ||||||
B17 | Salto | 1 | ||||||
B18 | V - Hindernis | 1 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011