letzte Aktualisierung: 06.03.2011 20:52
2. Runde BundesligaSport-Oase / SB, 06.03.2011 - 06.03.2011 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 - | Präauer Manuel | 113 | ÖBGV | 24 | 23 | 25 | 26 | 98 | 3 | 24,500 | ||||||||||||
2. | 1 - | Hohn Lukas | 973 | ÖBGV | 25 | 21 | 28 | 26 | 100 | 7 | 25,000 | ||||||||||||
3. | 3 - | Burgstaller Clemens | 865 | ÖBGV | 28 | 23 | 21 | 29 | 101 | 8 | 25,250 | ||||||||||||
4. | 4 - | Schwarz Melanie | 1234 | ÖBGV | 32 | 28 | 27 | 26 | 113 | 6 | 28,250 | ||||||||||||
5. | 5 - | Freythaler Lukas | 823 | ÖBGV | 30 | 32 | 26 | 27 | 115 | 6 | 28,750 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 21 | 25 | 22 | 20 | 88 | 5 | 22,000 | ||||||||||||
2. | 8 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 21 | 23 | 24 | 21 | 89 | 3 | 22,250 | ||||||||||||
3. | 17 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | 3 | 22,500 | ||||||||||||
4. | 10 - | Helm Jennifer | 807 | BIHO | 24 | 20 | 23 | 25 | 92 | 5 | 23,000 | ||||||||||||
5. | 15 - | Gruber Elisabeth | 339 | GAENS | 22 | 23 | 21 | 28 | 94 | 7 | 23,500 | ||||||||||||
6. | 14 - | Heschl Birgit | 1432 | BIHO | 22 | 21 | 24 | 28 | 95 | 7 | 23,750 | ||||||||||||
7. | 7 - | Utzig Bianca | 485 | GAENS | 27 | 25 | 24 | 19 | 95 | 8 | 23,750 | ||||||||||||
8. | 19 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | 3 | 24,250 | ||||||||||||
9. | 20 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 23 | 25 | 22 | 27 | 97 | 5 | 24,250 | ||||||||||||
10. | 6 - | Helm Jacqueline | 246 | BIHO | 23 | 23 | 23 | 29 | 98 | 6 | 24,500 | ||||||||||||
11. | 12 - | Heschl Regine | 76 | URG | 25 | 27 | 22 | 27 | 101 | 5 | 25,250 | ||||||||||||
12. | 13 - | Thier Edith | 178 | 3DMSC | 25 | 26 | 25 | 26 | 102 | 1 | 25,500 | ||||||||||||
13. | 9 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 28 | 26 | 24 | 24 | 102 | 4 | 25,500 | ||||||||||||
14. | 18 - | Heyl Angelika | 2600 | GAENS | 29 | 27 | 24 | 27 | 107 | 5 | 26,750 | ||||||||||||
15. | 11 - | Utzig Carina | 509 | GAENS | 30 | 28 | 35 | 28 | 121 | 7 | 30,250 | ||||||||||||
16. | 59 - | Krof Heidi | 300 | BIHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | 2 | 20,750 | ||||||||||||
2. | 49 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 19 | 21 | 20 | 23 | 83 | 4 | 20,750 | ||||||||||||
3. | 22 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | 24 | 20 | 20 | 19 | 83 | 5 | 20,750 | ||||||||||||
4. | 24 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 | 2 | 21,000 | ||||||||||||
5. | 29 - | Gobetz Christian | 2726 | BIHO | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | 2 | 21,500 | ||||||||||||
6. | 30 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 86 | 2 | 21,500 | ||||||||||||
7. | 25 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | 24 | 21 | 20 | 22 | 87 | 4 | 21,750 | ||||||||||||
8. | 47 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 21 | 22 | 24 | 21 | 88 | 3 | 22,000 | ||||||||||||
9. | 23 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 24 | 20 | 22 | 22 | 88 | 4 | 22,000 | ||||||||||||
10. | 48 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 23 | 22 | 24 | 20 | 89 | 4 | 22,250 | ||||||||||||
11. | 37 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 21 | 24 | 22 | 23 | 90 | 3 | 22,500 | ||||||||||||
12. | 35 - | Jagschitz Mathias | 283 | WAT21 | 26 | 21 | 21 | 22 | 90 | 5 | 22,500 | ||||||||||||
13. | 43 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | 26 | 23 | 21 | 20 | 90 | 6 | 22,500 | ||||||||||||
14. | 52 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 22 | 23 | 25 | 21 | 91 | 4 | 22,750 | ||||||||||||
15. | 50 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 23 | 26 | 21 | 21 | 91 | 5 | 22,750 | ||||||||||||
16. | 41 - | Heschl Paul | 3039 | WIEN | 25 | 22 | 21 | 24 | 92 | 4 | 23,000 | ||||||||||||
17. | 45 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 22 | 25 | 20 | 25 | 92 | 5 | 23,000 | ||||||||||||
18. | 53 - | Danner Markus | 420 | STEYR | 21 | 23 | 21 | 27 | 92 | 6 | 23,000 | ||||||||||||
19. | 38 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 24 | 23 | 23 | 23 | 93 | 1 | 23,250 | ||||||||||||
20. | 54 - | Maier Raphael | 1118 | BIHO | 23 | 23 | 23 | 24 | 93 | 1 | 23,250 | ||||||||||||
21. | 55 - | Grundner Andreas | 23 | WAT21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 94 | 2 | 23,500 | ||||||||||||
22. | 36 - | Knapp Martin | 286 | WIEN | 24 | 22 | 22 | 26 | 94 | 4 | 23,500 | ||||||||||||
23. | 28 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | 25 | 21 | 26 | 22 | 94 | 5 | 23,500 | ||||||||||||
24. | 31 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 25 | 26 | 24 | 19 | 94 | 7 | 23,500 | ||||||||||||
25. | 33 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 23 | 24 | 23 | 26 | 96 | 3 | 24,000 | ||||||||||||
26. | 27 - | Nakowitsch Gerd | 867 | GAENS | 23 | 24 | 25 | 26 | 98 | 3 | 24,500 | ||||||||||||
27. | 42 - | Gnadenberger Johann | 1763 | GAENS | 28 | 23 | 24 | 23 | 98 | 5 | 24,500 | ||||||||||||
28. | 21 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 26 | 24 | 27 | 21 | 98 | 6 | 24,500 | ||||||||||||
29. | 39 - | Cervinka Marc | 936 | BIHO | 23 | 28 | 26 | 21 | 98 | 7 | 24,500 | ||||||||||||
30. | 46 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 25 | 22 | 29 | 23 | 99 | 7 | 24,750 | ||||||||||||
31. | 40 - | Lakos Karl | 5 | WAT21 | 28 | 26 | 25 | 23 | 102 | 5 | 25,500 | ||||||||||||
32. | 32 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 28 | 29 | 20 | 25 | 102 | 9 | 25,500 | ||||||||||||
33. | 26 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 25 | 26 | 27 | 26 | 104 | 2 | 26,000 | ||||||||||||
34. | 51 - | Brünner Michael | 422 | WIEN | 33 | 23 | 27 | 27 | 110 | 10 | 27,500 | ||||||||||||
35. | 34 - | Gebetshammer Michael | 369 | BIHO | 27 | 25 | 91 | 126 | 269 | 101 | 67,250 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011