letzte Aktualisierung: 06.03.2011 20:52
2. Runde BundesligaSport-Oase / SB, 06.03.2011 - 06.03.2011 |
1 Österr. Bahnengolfverband | 139 | 127 | 127 | 134 | 527 | 26,350 | 0 | ||||||||||
1 Österr. Bahnengolfverband | 139 | 127 | 127 | 134 | 527 | 26,350 | 0 | ||||||||||
Hohn Lukas | 973 | MJ | 25 | 21 | 28 | 26 | |||||||||||
Präauer Manuel | 113 | MJ | 24 | 23 | 25 | 26 | |||||||||||
Burgstaller Clemens | 865 | MJ | 28 | 23 | 21 | 29 | |||||||||||
Schwarz Melanie | 1234 | WJ | 32 | 28 | 27 | 26 | |||||||||||
Freythaler Lukas | 823 | MK | 30 | 32 | 26 | 27 | |||||||||||
Punkte/Runde: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 BGCU Rot Gold | 67 | 75 | 68 | 68 | 278 | 23,167 | 6 | ||||||||||
2 ASKÖ MGC Bischofshofen | 69 | 64 | 70 | 82 | 285 | 23,750 | 4 | ||||||||||
3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 74 | 76 | 70 | 74 | 294 | 24,500 | 0 | ||||||||||
4 SV OMV Gänserndorf | 79 | 76 | 69 | 74 | 298 | 24,833 | 2 | ||||||||||
1 BGCU Rot Gold | 67 | 75 | 68 | 68 | 278 | 23,167 | 6 | ||||||||||
Heschl Karin | 1133 | DA | 21 | 23 | 24 | 21 | |||||||||||
Heschl Regine | 76 | W1 | 25 | 27 | 22 | 27 | |||||||||||
Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 21 | 25 | 22 | 20 | |||||||||||
E: | Knotzer Johanna | 708 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||||
2 ASKÖ MGC Bischofshofen | 69 | 64 | 70 | 82 | 285 | 23,750 | 4 | ||||||||||
Helm Jacqueline | 246 | WJ | 23 | 23 | 23 | 29 | |||||||||||
Helm Jennifer | 807 | WJ | 24 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||
Heschl Birgit | 1432 | DA | 22 | 21 | 24 | 28 | |||||||||||
E: | Krof Heidi | 300 | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||
3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 74 | 76 | 70 | 74 | 294 | 24,500 | 0 | ||||||||||
Danner Martina | 8 | WK | 28 | 26 | 24 | 24 | |||||||||||
Thier Edith | 178 | W1 | 25 | 26 | 25 | 26 | |||||||||||
Zojer Manuela | 1809 | DA | 21 | 24 | 21 | 24 | |||||||||||
E: | Danner Gabriela | 1207 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
4 SV OMV Gänserndorf | 79 | 76 | 69 | 74 | 298 | 24,833 | 2 | ||||||||||
Utzig Bianca | 485 | DA | 27 | 25 | 24 | 19 | |||||||||||
Utzig Carina | 509 | WJ | 30 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||
Gruber Elisabeth | 339 | DA | 22 | 23 | 21 | 28 | |||||||||||
E: | Heyl Angelika | 2600 | DA | 0 | 0 | 24 | 27 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
1 ASKÖ MGC Bischofshofen | 132 | 136 | 136 | 132 | 536 | 22,333 | 8 | ||||||||||
2 Wiener ASKÖ Team 21 | 144 | 140 | 130 | 134 | 548 | 22,833 | 6 | ||||||||||
3 ASKÖ MSC Steyr | 145 | 133 | 139 | 133 | 550 | 22,917 | 4 | ||||||||||
4 SV OMV Gänserndorf | 145 | 141 | 140 | 133 | 559 | 23,292 | 2 | ||||||||||
5 BGC WIEN | 150 | 142 | 150 | 139 | 581 | 24,208 | 0 | ||||||||||
1 ASKÖ MGC Bischofshofen | 132 | 136 | 136 | 132 | 536 | 22,333 | 8 | ||||||||||
Schuster Reinhard | 780 | M1 | 21 | 21 | 22 | 20 | |||||||||||
Gobetz Christian | 2726 | HE | 22 | 20 | 22 | 22 | |||||||||||
Gebetshammer Michael | 369 | HE | 27 | 25 | 10 | 0 | |||||||||||
Cervinka Marc | 936 | MJ | 23 | 28 | 26 | 21 | |||||||||||
Lackner Andreas | 135 | HE | 20 | 21 | 20 | 22 | |||||||||||
Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 19 | 21 | 20 | 23 | |||||||||||
E: | Maier Raphael | 1118 | HE | 0 | 0 | 16 | 24 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 | ||||||||||||
2 Wiener ASKÖ Team 21 | 144 | 140 | 130 | 134 | 548 | 22,833 | 6 | ||||||||||
Fazekas Adam | 73 | MJ | 24 | 21 | 20 | 22 | |||||||||||
Freilach Christian | 989 | M1 | 21 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||
Jagschitz Mathias | 283 | MJ | 26 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||
Lakos Karl | 5 | M2 | 28 | 26 | 25 | 23 | |||||||||||
Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 22 | 25 | 20 | 25 | |||||||||||
Weber Heinz | 2770 | HE | 23 | 26 | 21 | 21 | |||||||||||
E: | Grundner Andreas | 23 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 6 | 4 | 8 | 2 | 20 | ||||||||||||
3 ASKÖ MSC Steyr | 145 | 133 | 139 | 133 | 550 | 22,917 | 4 | ||||||||||
Konrad Robert | 115 | HE | 24 | 20 | 22 | 22 | |||||||||||
Brauner Florian | 194 | HE | 25 | 21 | 26 | 22 | |||||||||||
Gaida Bernd | 1899 | HE | 23 | 24 | 23 | 26 | |||||||||||
Dangl Mario | 280 | HE | 24 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
Albrechtsberger Philipp | 851 | HE | 26 | 23 | 21 | 20 | |||||||||||
Emich Thomas | 333 | HE | 23 | 22 | 24 | 20 | |||||||||||
E: | Danner Markus | 420 | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 3 | 8 | 4 | 5 | 20 | ||||||||||||
4 SV OMV Gänserndorf | 145 | 141 | 140 | 133 | 559 | 23,292 | 2 | ||||||||||
Riegler Philipp | 529 | MJ | 24 | 20 | 20 | 19 | |||||||||||
Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
Stingl Egon | 1135 | HE | 28 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||
Schwab Andreas | 1795 | HE | 21 | 24 | 22 | 23 | |||||||||||
Gnadenberger Johann | 1763 | M1 | 28 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||
Ziegler Herbert | 1976 | HE | 21 | 22 | 24 | 21 | |||||||||||
E: | Riener Patrick | 519 | HE | 0 | 1 | 25 | 21 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||
5 BGC WIEN | 150 | 142 | 150 | 139 | 581 | 24,208 | 0 | ||||||||||
Reich Franz | 1906 | M1 | 26 | 24 | 27 | 21 | |||||||||||
Frivert Erwin | 699 | M1 | 25 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||
Berger Franz | 1698 | M1 | 25 | 26 | 24 | 19 | |||||||||||
Knapp Martin | 286 | HE | 24 | 22 | 22 | 26 | |||||||||||
Heschl Paul | 3039 | M1 | 25 | 22 | 21 | 24 | |||||||||||
Bertel Jürgen | 402 | HE | 25 | 22 | 29 | 23 | |||||||||||
E: | Brünner Michael | 422 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Punkte/Runde: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011