letzte Aktualisierung: 25.06.2011 10:27
|
5. Runde Bundesliga - Linz-LissfeldLinz-Lissfeld, 24.06.2011 |
|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summe | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 232 | 295 | 228 | 383 | 255 | 329 | 262 | 274 | 269 | 215 | 254 | 296 | 231 | 233 | 264 | 207 | 253 | 4733 | |||||||||||||||||||||
| 1,24 | 1,14 | 1,45 | 1,12 | 1,88 | 1,25 | 1,61 | 1,28 | 1,34 | 1,32 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,13 | 1,14 | 1,29 | 1,01 | 1,24 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Raute | 157 | 45 | 2 | ||||
| B2 | Pyramiden | 176 | 28 | |||||
| B3 | Gerade m. Hindernis | 119 | 79 | 6 | ||||
| B4 | Rohr | 182 | 20 | 2 | ||||
| B5 | Steilschräge o. Hindernis | 115 | 48 | 13 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| B6 | Brücke | 153 | 51 | |||||
| B7 | Favoritentöter | 105 | 75 | 22 | 2 | |||
| B8 | Stumpfe Kegel | 148 | 54 | 2 | ||||
| B9 | Doppelwellen | 134 | 70 | |||||
| B10 | Liegende Schleife | 142 | 60 | 1 | 1 | |||
| B11 | Sprungschanze m. Netz | 193 | 11 | |||||
| B12 | Schräger Kreis m. Niere | 161 | 36 | 7 | ||||
| B13 | Blitz | 115 | 86 | 3 | ||||
| B14 | Schüssel | 184 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||
| B15 | Salto | 175 | 29 | |||||
| B16 | Mittelhügel | 166 | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| B17 | Vulkan | 201 | 3 | |||||
| B18 | Winkel | 155 | 49 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011