letzte Aktualisierung: 25.06.2011 10:27

5. Runde Bundesliga - Linz-Lissfeld


Linz-Lissfeld, 24.06.2011
 
  
  Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 9 - Gruber Elisabeth 339 GAENS 24 23 21 22 90 3 22,500
2. 3 - Thier Edith 178 3DMSC 24 22 22 23 91 2 22,750
3. 14 - Ertl Doris 703 URG 25 22 23 23 93 3 23,250
4. 13 - Danner Martina 8 3DMSC 22 26 24 22 94 4 23,500
5. 4 - Knotzer Johanna 708 URG 24 26 24 22 96 4 24,000
6. 1 - Utzig Bianca 485 GAENS 25 22 27 22 96 5 24,000
7. 8 - Kammerer Elisabeth 644 URG 23 26 25 23 97 3 24,250
8. 11 - Zojer Manuela 1809 3DMSC 28 23 24 23 98 5 24,500
9. 12 - Heschl Regine 76 URG 22 27 27 23 99 5 24,750
10. 10 - Helm Jacqueline 246 BIHO 28 26 21 27 102 7 25,500
11. 71 - Utzig Carina 509 GAENS 32 26 23 23 104 9 26,000
12. 2 - Helm Jennifer 807 BIHO 30 26 21 28 105 9 26,250
13. 7 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 26 26 22 32 106 10 26,500
14. 6 - Heschl Birgit 1432 BIHO 29 23 24 31 107 8 26,750
15. 5 - Heyl Angelika 2600 GAENS 24 29 27 31 111 7 27,750

 

  
  Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 17 - Gobetz Christian 2726 BIHO 22 19 20 20 81 3 20,250
2. 43 - Weber Heinz 2770 WAT21 19 22 20 20 81 3 20,250
3. 22 - Schuster Reinhard 780 BIHO 23 20 20 18 81 5 20,250
4. 46 - Zojer Michael 1231 STEYR 21 23 18 19 81 5 20,250
5. 23 - Palinkas Csaba 833 WAT21 21 22 22 19 84 3 21,000
6. 42 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 21 22 18 23 84 5 21,000
7. 36 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 22 21 21 21 85 1 21,250
8. 15 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 20 22 21 22 85 2 21,250
9. 32 - Cervinka Marc 936 BIHO 21 21 20 23 85 3 21,250
10. 29 - Moschinger Matthias 487 WIEN 25 19 18 23 85 7 21,250
11. 33 - Jagschitz Mathias 283 WAT21 20 22 23 21 86 3 21,500
12. 38 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 20 23 21 22 86 3 21,500
13. 40 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 23 24 21 18 86 6 21,500
14. 27 - Obertaxer Thomas 1245 BIHO 22 20 22 23 87 3 21,750
15. 31 - Dangl Mario 280 STEYR 21 21 21 24 87 3 21,750
16. 28 - Bäk Herbert 67 WAT21 23 23 21 20 87 3 21,750
17. 44 - Reich Franz 1906 WIEN 19 24 20 26 89 7 22,250
18. 47 - Maier Raphael 1118 BIHO 21 22 25 22 90 4 22,500
19. 35 - Schwab Andreas 1795 GAENS 25 23 20 22 90 5 22,500
20. 41 - Emich Thomas 333 STEYR 27 22 21 20 90 7 22,500
21. 21 - Konrad Robert 115 STEYR 22 23 23 23 91 1 22,750
22. 50 - Danner Markus 420 ÖBGV 21 22 23 26 92 5 23,000
23. 26 - Brauner Florian 194 STEYR 26 21 24 22 93 5 23,250
24. 30 - Gnadenberger Johann 1763 GAENS 24 25 23 22 94 3 23,500
25. 20 - Würrer Günter 496 GAENS 25 22 24 23 94 3 23,500
26. 39 - Knapp Martin 286 WIEN 23 26 20 25 94 6 23,500
27. 48 - Freilach Christian 989 WAT21 22 28 23 21 94 7 23,500
28. 45 - Stingl Egon 1135 GAENS 24 23 25 24 96 2 24,000
29. 37 - Lackner Andreas 135 BIHO 23 28 21 24 96 7 24,000
30. 18 - Fazekas Adam 73 WAT21 27 23 24 23 97 4 24,250
31. 34 - Bertel Jürgen 402 WIEN 27 21 25 24 97 6 24,250
32. 16 - Riegler Philipp 529 GAENS 26 21 28 22 97 7 24,250
33. 70 - Gaida Bernd 1899 STEYR 29 25 22 21 97 8 24,250
34. 19 - Berger Franz 1698 WIEN 24 26 20 28 98 8 24,500
35. 24 - Frivert Erwin 699 WIEN 28 23 25 25 101 5 25,250
36. 25 - Nakowitsch Gerd 867 GAENS 28 27 26 22 103 6 25,750

  Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011