letzte Aktualisierung: 28.06.2011 01:43

6. Runde Bundesliga - Linz-Lissfeld


Linz / Lißfeld, 25.06.2011
 
  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Gemischte Junioren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 1 - Danner Markus 420 ÖBGV 26 24 22 20 92 6 23,000
2. 2 - Vierlinger Vanessa 68 ÖBGV 35 27 35 30 127 8 31,750

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 12 - Gruber Elisabeth 339 GAENS 22 24 22 21 89 3 22,250
2. 4 - Utzig Bianca 485 GAENS 24 24 21 22 91 3 22,750
3. 11 - Helm Jacqueline 246 BIHO 26 24 21 22 93 5 23,250
4. 5 - Danner Martina 8 3DMSC 24 23 22 25 94 3 23,500
5. 13 - Zojer Manuela 1809 3DMSC 26 22 19 27 94 8 23,500
6. 16 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 24 24 23 25 96 2 24,000
7. 10 - Knotzer Johanna 708 URG 22 27 25 24 98 5 24,500
8. 6 - Kammerer Elisabeth 644 URG 22 28 26 23 99 6 24,750
9. 8 - Utzig Carina 509 GAENS 27 26 21 26 100 6 25,000
10. 17 - Heschl Regine 76 URG 27 24 26 25 102 3 25,500
11. 9 - Thier Edith 178 3DMSC 24 25 28 25 102 4 25,500
12. 15 - Heyl Angelika 2600 GAENS 28 26 24 24 102 4 25,500
13. 7 - Heschl Birgit 1432 BIHO 23 26 26 28 103 5 25,750
14. 3 - Helm Jennifer 807 BIHO 26 25 27 26 104 2 26,000
15. 14 - Ertl Doris 703 URG 21 27 28 28 104 7 26,000

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 20 - Konrad Robert 115 STEYR 21 21 23 19 84 4 21,000
2. 23 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 22 23 20 19 84 4 21,000
3. 37 - Cervinka Marc 936 BIHO 19 21 24 20 84 5 21,000
4. 46 - Weber Heinz 2770 WAT21 23 23 20 18 84 5 21,000
5. 48 - Frivert Erwin 699 WIEN 22 21 19 23 85 4 21,250
6. 30 - Brauner Florian 194 STEYR 20 25 20 20 85 5 21,250
7. 44 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 21 22 21 22 86 1 21,500
8. 47 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 23 21 21 21 86 2 21,500
9. 21 - Bäk Herbert 67 WAT21 22 20 23 21 86 3 21,500
10. 25 - Emich Thomas 333 STEYR 24 21 21 20 86 4 21,500
11. 22 - Gobetz Christian 2726 BIHO 24 23 19 20 86 5 21,500
12. 45 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 22 21 18 25 86 7 21,500
13. 43 - Knapp Martin 286 WIEN 22 22 23 20 87 3 21,750
14. 41 - Palinkas Csaba 833 WAT21 24 19 24 21 88 5 22,000
15. 36 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 23 21 24 21 89 3 22,250
16. 26 - Freilach Christian 989 WAT21 23 24 22 20 89 4 22,250
17. 31 - Jagschitz Mathias 283 WAT21 23 24 20 22 89 4 22,250
18. 51 - Grundner Andreas 23 WAT21 25 20 22 22 89 5 22,250
19. 28 - Berger Franz 1698 WIEN 23 25 19 22 89 6 22,250
20. 40 - Dangl Mario 280 STEYR 18 25 23 24 90 7 22,500
21. 39 - Schwab Andreas 1795 GAENS 22 24 24 21 91 3 22,750
22. 29 - Stingl Egon 1135 GAENS 27 21 22 21 91 6 22,750
23. 32 - Obertaxer Thomas 1245 BIHO 26 26 21 18 91 8 22,750
24. 42 - Lackner Andreas 135 BIHO 24 20 24 24 92 4 23,000
25. 52 - Maier Raphael 1118 BIHO 24 22 21 25 92 4 23,000
26. 19 - Riegler Philipp 529 GAENS 23 25 24 20 92 5 23,000
27. 18 - Reich Franz 1906 WIEN 25 22 23 23 93 3 23,250
28. 33 - Moschinger Matthias 487 WIEN 27 24 21 21 93 6 23,250
29. 38 - Bertel Jürgen 402 WIEN 22 23 22 27 94 5 23,500
30. 35 - Zojer Michael 1231 STEYR 22 23 21 28 94 7 23,500
31. 27 - Schuster Reinhard 780 BIHO 24 24 25 22 95 3 23,750
32. 24 - Würrer Günter 496 GAENS 22 26 25 23 96 4 24,000
33. 50 - Gaida Bernd 1899 STEYR 26 26 23 24 99 3 24,750
34. 34 - Gnadenberger Johann 1763 GAENS 22 26 28 23 99 6 24,750
35. 49 - Nakowitsch Gerd 867 GAENS 22 26 26 28 102 6 25,500

  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011