letzte Aktualisierung: 28.06.2011 01:44
|
6. Runde Bundesliga - Linz-LissfeldLinz / Lißfeld, 25.06.2011 |
|
| 1 Österr. Bahnengolfverband | 61 | 51 | 57 | 50 | 219 | 27,375 | 0 | ||||||||||
| 1 Österr. Bahnengolfverband | 61 | 51 | 57 | 50 | 219 | 27,375 | 0 | ||||||||||
| Vierlinger Vanessa | 68 | WK | 35 | 27 | 35 | 30 | |||||||||||
| Danner Markus | 420 | MJ | 26 | 24 | 22 | 20 | |||||||||||
| Punkte/Runde: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 SV OMV Gänserndorf | 73 | 74 | 64 | 69 | 280 | 23,333 | 6 | ||||||||||
| 2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 74 | 70 | 69 | 77 | 290 | 24,167 | 4 | ||||||||||
| 3 ASKÖ MGC Bischofshofen | 75 | 75 | 74 | 76 | 300 | 25,000 | 0 | ||||||||||
| 4 BGCU Rot Gold | 65 | 82 | 79 | 75 | 301 | 25,083 | 2 | ||||||||||
| 1 SV OMV Gänserndorf | 73 | 74 | 64 | 69 | 280 | 23,333 | 6 | ||||||||||
| Utzig Bianca | 485 | DA | 24 | 24 | 21 | 22 | |||||||||||
| Utzig Carina | 509 | WJ | 27 | 26 | 21 | 26 | |||||||||||
| Gruber Elisabeth | 339 | DA | 22 | 24 | 22 | 21 | |||||||||||
| E: | Heyl Angelika | 2600 | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||
| 2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 74 | 70 | 69 | 77 | 290 | 24,167 | 4 | ||||||||||
| Danner Martina | 8 | WK | 24 | 23 | 22 | 25 | |||||||||||
| Thier Edith | 178 | W1 | 24 | 25 | 28 | 0 | |||||||||||
| Zojer Manuela | 1809 | DA | 26 | 22 | 19 | 27 | |||||||||||
| E: | Danner Gabriela | 1207 | W1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 3 ASKÖ MGC Bischofshofen | 75 | 75 | 74 | 76 | 300 | 25,000 | 0 | ||||||||||
| Helm Jennifer | 807 | WJ | 26 | 25 | 27 | 26 | |||||||||||
| Heschl Birgit | 1432 | DA | 23 | 26 | 26 | 28 | |||||||||||
| Helm Jacqueline | 246 | WJ | 26 | 24 | 21 | 22 | |||||||||||
| E: | Krof Heidi | 300 | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 4 BGCU Rot Gold | 65 | 82 | 79 | 75 | 301 | 25,083 | 2 | ||||||||||
| Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 22 | 28 | 26 | 23 | |||||||||||
| Knotzer Johanna | 708 | W1 | 22 | 27 | 25 | 24 | |||||||||||
| Ertl Doris | 703 | W1 | 21 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||
| E: | Heschl Regine | 76 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 1 ASKÖ MSC Steyr | 127 | 136 | 126 | 136 | 525 | 21,875 | 6 | ||||||||||
| 2 Wiener ASKÖ Team 21 | 138 | 131 | 133 | 124 | 526 | 21,917 | 8 | ||||||||||
| 3 BGC WIEN | 141 | 139 | 128 | 132 | 540 | 22,500 | 2 | ||||||||||
| 4 ASKÖ MGC Bischofshofen | 140 | 135 | 134 | 125 | 534 | 22,250 | 4 | ||||||||||
| 5 SV OMV Gänserndorf | 137 | 144 | 144 | 130 | 555 | 23,125 | 0 | ||||||||||
| 1 ASKÖ MSC Steyr | 127 | 136 | 126 | 136 | 525 | 21,875 | 6 | ||||||||||
| Konrad Robert | 115 | HE | 21 | 21 | 23 | 19 | |||||||||||
| Emich Thomas | 333 | HE | 24 | 21 | 21 | 20 | |||||||||||
| Brauner Florian | 194 | HE | 20 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||
| Zojer Michael | 1231 | HE | 22 | 23 | 21 | 28 | |||||||||||
| Dangl Mario | 280 | HE | 18 | 25 | 23 | 24 | |||||||||||
| Albrechtsberger Philipp | 851 | HE | 22 | 21 | 18 | 25 | |||||||||||
| E: | Gaida Bernd | 1899 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 | ||||||||||||
| 2 Wiener ASKÖ Team 21 | 138 | 131 | 133 | 124 | 526 | 21,917 | 8 | ||||||||||
| Bäk Herbert | 67 | M1 | 22 | 20 | 23 | 21 | |||||||||||
| Freilach Christian | 989 | M1 | 23 | 24 | 22 | 20 | |||||||||||
| Jagschitz Mathias | 283 | MJ | 23 | 24 | 20 | 22 | |||||||||||
| Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 23 | 21 | 24 | 21 | |||||||||||
| Palinkas Csaba | 833 | HE | 24 | 19 | 24 | 21 | |||||||||||
| Weber Heinz | 2770 | HE | 23 | 23 | 20 | 17 | |||||||||||
| E: | Grundner Andreas | 23 | M1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 4 | 8 | 4 | 8 | 24 | ||||||||||||
| 3 BGC WIEN | 141 | 139 | 128 | 132 | 540 | 22,500 | 2 | ||||||||||
| Reich Franz | 1906 | M1 | 25 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||
| Lindmayr Manfred | 579 | HE | 22 | 23 | 20 | 19 | |||||||||||
| Berger Franz | 1698 | M1 | 23 | 25 | 19 | 22 | |||||||||||
| Moschinger Matthias | 487 | MJ | 27 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||
| Bertel Jürgen | 402 | HE | 22 | 23 | 22 | 27 | |||||||||||
| Knapp Martin | 286 | HE | 22 | 22 | 23 | 20 | |||||||||||
| E: | Frivert Erwin | 699 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 4 ASKÖ MGC Bischofshofen | 140 | 135 | 134 | 125 | 534 | 22,250 | 4 | ||||||||||
| Gobetz Christian | 2726 | HE | 24 | 23 | 19 | 20 | |||||||||||
| Schuster Reinhard | 780 | M1 | 24 | 24 | 25 | 22 | |||||||||||
| Obertaxer Thomas | 1245 | HE | 26 | 26 | 21 | 18 | |||||||||||
| Cervinka Marc | 936 | MJ | 19 | 21 | 24 | 20 | |||||||||||
| Lackner Andreas | 135 | HE | 24 | 20 | 24 | 24 | |||||||||||
| Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 23 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| E: | Maier Raphael | 1118 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 5 SV OMV Gänserndorf | 137 | 144 | 144 | 130 | 555 | 23,125 | 0 | ||||||||||
| Riegler Philipp | 529 | MJ | 23 | 25 | 24 | 20 | |||||||||||
| Würrer Günter | 496 | M1 | 22 | 26 | 25 | 23 | |||||||||||
| Stingl Egon | 1135 | HE | 27 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||
| Gnadenberger Johann | 1763 | M1 | 22 | 26 | 28 | 23 | |||||||||||
| Schwab Andreas | 1795 | HE | 22 | 24 | 24 | 21 | |||||||||||
| Ziegler Herbert | 1976 | HE | 21 | 22 | 21 | 22 | |||||||||||
| E: | Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Punkte/Runde: | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011