letzte Aktualisierung: 11.09.2011 20:39
1. Runde Bundesliga für 2012Steyr / Resthof, 11.09.2011 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 - | Hohn Lukas | 973 | ÖBGV | 33 | 26 | 27 | 86 | 7 | 28,667 | |||||||||||||
2. | 25 - | Leichtfried Philip | 725 | ÖBGV | 31 | 25 | 32 | 88 | 7 | 29,333 | |||||||||||||
3. | 32 - | Weibold Julian | 796 | ÖBGV | 32 | 30 | 30 | 92 | 2 | 30,667 | |||||||||||||
4. | 46 - | Falkner Fabian | 605 | ÖBGV | 32 | 28 | 33 | 93 | 5 | 31,000 | |||||||||||||
5. | 39 - | Berghuber Stephan | 706 | ÖBGV | 29 | 34 | 32 | 95 | 5 | 31,667 | |||||||||||||
6. | 60 - | Müller Paul | 429 | ÖBGV | 35 | 28 | 32 | 95 | 7 | 31,667 | |||||||||||||
7. | 53 - | Özcelik Muhammed | 852 | ÖBGV | 29 | 34 | 36 | 99 | 7 | 33,000 | |||||||||||||
8. | 13 - | Vierlinger Vanessa | 68 | ÖBGV | 34 | 42 | 34 | 110 | 8 | 36,667 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 26 | 27 | 28 | 81 | 2 | 27,000 | |||||||||||||
2. | 10 - | Zojer Manuela | 1809 | 3DMSC | 32 | 27 | 27 | 86 | 5 | 28,667 | |||||||||||||
3. | 12 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 26 | 29 | 31 | 86 | 5 | 28,667 | |||||||||||||
4. | 15 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 31 | 29 | 27 | 87 | 4 | 29,000 | |||||||||||||
5. | 7 - | Schwarz Sandra | 671 | GAENS | 32 | 26 | 29 | 87 | 6 | 29,000 | |||||||||||||
6. | 11 - | Gruber Elisabeth | 339 | GAENS | 30 | 25 | 32 | 87 | 7 | 29,000 | |||||||||||||
7. | 16 - | Trutschnig Franziska | 2273 | GAENS | 29 | 29 | 30 | 88 | 1 | 29,333 | |||||||||||||
8. | 17 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | 31 | 30 | 27 | 88 | 4 | 29,333 | |||||||||||||
9. | 3 - | Utzig Bianca | 485 | GAENS | 29 | 31 | 29 | 89 | 2 | 29,667 | |||||||||||||
10. | 1 - | Rohregger Roberta | 56 | IGLS | 30 | 32 | 28 | 90 | 4 | 30,000 | |||||||||||||
11. | 4 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | 25 | 32 | 35 | 92 | 10 | 30,667 | |||||||||||||
12. | 2 - | Danner Martina | 8 | 3DMSC | 30 | 33 | 31 | 94 | 3 | 31,333 | |||||||||||||
13. | 5 - | Haissl Adelheid | 1620 | IGLS | 29 | 32 | 39 | 100 | 10 | 33,333 | |||||||||||||
14. | 9 - | Dautz Sylvia | 1433 | IGLS | 32 | 38 | 31 | 101 | 7 | 33,667 | |||||||||||||
15. | 14 - | Ager Simone | 1007 | IGLS | 37 | 32 | 39 | 108 | 7 | 36,000 | |||||||||||||
16. | 6 - | Konrad Christina | 464 | 3DMSC | 30 | 35 | 126 | 191 | 96 | 63,667 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 54 - | Knapp Martin | 286 | KNITT | 26 | 22 | 26 | 74 | 4 | 24,667 | |||||||||||||
2. | 44 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 25 | 26 | 24 | 75 | 2 | 25,000 | |||||||||||||
3. | 45 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | 23 | 30 | 22 | 75 | 8 | 25,000 | |||||||||||||
4. | 35 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 28 | 26 | 26 | 80 | 2 | 26,667 | |||||||||||||
5. | 30 - | Cervinka Marc | 936 | BIHO | 29 | 26 | 25 | 80 | 4 | 26,667 | |||||||||||||
6. | 59 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 24 | 28 | 28 | 80 | 4 | 26,667 | |||||||||||||
7. | 51 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 24 | 30 | 27 | 81 | 6 | 27,000 | |||||||||||||
8. | 27 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 29 | 26 | 27 | 82 | 3 | 27,333 | |||||||||||||
9. | 31 - | Freilach Christian | 989 | WAT21 | 27 | 27 | 29 | 83 | 2 | 27,667 | |||||||||||||
10. | 24 - | Jagschitz Mathias | 283 | WAT21 | 28 | 29 | 26 | 83 | 3 | 27,667 | |||||||||||||
11. | 58 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 28 | 29 | 27 | 84 | 2 | 28,000 | |||||||||||||
12. | 20 - | Feuchtl Kevin | 257 | WIEN | 28 | 26 | 30 | 84 | 4 | 28,000 | |||||||||||||
13. | 22 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 25 | 30 | 29 | 84 | 5 | 28,000 | |||||||||||||
14. | 38 - | Lakos Karl | 5 | WAT21 | 29 | 28 | 28 | 85 | 1 | 28,333 | |||||||||||||
15. | 21 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 29 | 27 | 29 | 85 | 2 | 28,333 | |||||||||||||
16. | 50 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 30 | 28 | 27 | 85 | 3 | 28,333 | |||||||||||||
17. | 41 - | Moschinger Matthias | 487 | WIEN | 28 | 28 | 30 | 86 | 2 | 28,667 | |||||||||||||
18. | 48 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 30 | 28 | 28 | 86 | 2 | 28,667 | |||||||||||||
19. | 55 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 28 | 30 | 28 | 86 | 2 | 28,667 | |||||||||||||
20. | 28 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 30 | 29 | 27 | 86 | 3 | 28,667 | |||||||||||||
21. | 42 - | Nakowitsch Gerd | 867 | GAENS | 27 | 31 | 28 | 86 | 4 | 28,667 | |||||||||||||
22. | 19 - | Riener Patrick | 519 | KNITT | 31 | 28 | 28 | 87 | 3 | 29,000 | |||||||||||||
23. | 56 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | 29 | 32 | 26 | 87 | 6 | 29,000 | |||||||||||||
24. | 29 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | 30 | 30 | 28 | 88 | 2 | 29,333 | |||||||||||||
25. | 61 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 29 | 31 | 28 | 88 | 3 | 29,333 | |||||||||||||
26. | 52 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 29 | 31 | 28 | 88 | 3 | 29,333 | |||||||||||||
27. | 65 - | Pavsic Damilo | 1022 | WAT21 | 31 | 26 | 31 | 88 | 5 | 29,333 | |||||||||||||
28. | 49 - | Gnadenberger Johann | 1763 | GAENS | 27 | 28 | 33 | 88 | 6 | 29,333 | |||||||||||||
29. | 23 - | Obertaxer Thomas | 1245 | BIHO | 24 | 33 | 31 | 88 | 9 | 29,333 | |||||||||||||
30. | 57 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 34 | 23 | 31 | 88 | 11 | 29,333 | |||||||||||||
31. | 63 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 30 | 30 | 29 | 89 | 1 | 29,667 | |||||||||||||
32. | 26 - | Anhammer Rainer | 195 | KNITT | 31 | 28 | 30 | 89 | 3 | 29,667 | |||||||||||||
33. | 36 - | Danner Markus | 420 | STEYR | 32 | 28 | 29 | 89 | 4 | 29,667 | |||||||||||||
34. | 43 - | Zojer Michael | 1231 | STEYR | 33 | 27 | 30 | 90 | 6 | 30,000 | |||||||||||||
35. | 62 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 30 | 32 | 30 | 92 | 2 | 30,667 | |||||||||||||
36. | 33 - | Adler Christian | 1202 | KNITT | 28 | 34 | 30 | 92 | 6 | 30,667 | |||||||||||||
37. | 40 - | Weigl Harald | 85 | KNITT | 32 | 32 | 29 | 93 | 3 | 31,000 | |||||||||||||
38. | 64 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 31 | 29 | 35 | 95 | 6 | 31,667 | |||||||||||||
39. | 34 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 37 | 29 | 29 | 95 | 8 | 31,667 | |||||||||||||
40. | 37 - | Gebetshammer Michael | 369 | BIHO | 34 | 33 | 29 | 96 | 5 | 32,000 | |||||||||||||
41. | 47 - | Hahsler Hannes | 157 | KNITT | 34 | 34 | 28 | 96 | 6 | 32,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011