letzte Aktualisierung: 11.09.2011 20:40
1. Runde Bundesliga für 2012Steyr / Resthof, 11.09.2011 |
1 Österr. Bahnengolfverband | 186 | 177 | 190 | 553 | 30,722 | 0 | |||||||||||
1 Österr. Bahnengolfverband | 186 | 177 | 190 | 553 | 30,722 | 0 | |||||||||||
Hohn Lukas | 973 | MJ | 33 | 26 | 27 | ||||||||||||
Leichtfried Philip | 725 | MJ | 31 | 25 | 32 | ||||||||||||
Weibold Julian | 796 | MK | 32 | 30 | 30 | ||||||||||||
Berghuber Stephan | 706 | MJ | 29 | 34 | 32 | ||||||||||||
Falkner Fabian | 605 | MK | 32 | 28 | 33 | ||||||||||||
Özcelik Muhammed | 852 | MJ | 29 | 34 | 36 | ||||||||||||
E: | Müller Paul | 429 | MK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 BGCU Rot Gold | 77 | 88 | 93 | 258 | 28,667 | 6 | |||||||||||
2 SV OMV Gänserndorf | 91 | 82 | 90 | 263 | 29,222 | 4 | |||||||||||
3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 92 | 95 | 85 | 272 | 30,222 | 2 | |||||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 91 | 102 | 98 | 291 | 32,333 | 0 | |||||||||||
1 BGCU Rot Gold | 77 | 88 | 93 | 258 | 28,667 | 6 | |||||||||||
Heschl Birgit | 1432 | DA | 25 | 32 | 30 | ||||||||||||
Heschl Karin | 1133 | DA | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 26 | 29 | 31 | ||||||||||||
E: | Knotzer Johanna | 708 | W1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
2 SV OMV Gänserndorf | 91 | 82 | 90 | 263 | 29,222 | 4 | |||||||||||
Utzig Bianca | 485 | DA | 29 | 31 | 29 | ||||||||||||
Schwarz Sandra | 671 | DA | 32 | 26 | 29 | ||||||||||||
Gruber Elisabeth | 339 | DA | 30 | 25 | 32 | ||||||||||||
E: | Trutschnig Franziska | 2273 | W1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 92 | 95 | 85 | 272 | 30,222 | 2 | |||||||||||
Danner Martina | 8 | WK | 30 | 33 | 31 | ||||||||||||
Konrad Christina | 464 | DA | 30 | 35 | 0 | ||||||||||||
Zojer Manuela | 1809 | DA | 32 | 27 | 27 | ||||||||||||
E: | Danner Gabriela | 1207 | W1 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 91 | 102 | 98 | 291 | 32,333 | 0 | |||||||||||
Rohregger Roberta | 56 | WJ | 30 | 32 | 28 | ||||||||||||
Haissl Adelheid | 1620 | W1 | 29 | 32 | 39 | ||||||||||||
Dautz Sylvia | 1433 | W1 | 32 | 38 | 31 | ||||||||||||
E: | Ager Simone | 1007 | WJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 Wiener ASKÖ Team 21 | 160 | 173 | 161 | 494 | 27,444 | 10 | |||||||||||
2 ASKÖ MGC Bischofshofen | 164 | 177 | 163 | 504 | 28,000 | 8 | |||||||||||
3 SV OMV Gänserndorf | 170 | 173 | 169 | 512 | 28,444 | 6 | |||||||||||
4 BGC WIEN | 180 | 169 | 171 | 520 | 28,889 | 4 | |||||||||||
5 ASKÖ MSC Steyr | 184 | 168 | 174 | 526 | 29,222 | 2 | |||||||||||
6 MGC Atus Knittelfeld | 182 | 178 | 171 | 531 | 29,500 | 0 | |||||||||||
1 Wiener ASKÖ Team 21 | 160 | 173 | 161 | 494 | 27,444 | 10 | |||||||||||
Jagschitz Mathias | 283 | MJ | 28 | 29 | 26 | ||||||||||||
Freilach Christian | 989 | M1 | 27 | 27 | 29 | ||||||||||||
Lakos Karl | 5 | M2 | 29 | 28 | 28 | ||||||||||||
Halda Robert | 1694 | M1 | 23 | 30 | 22 | ||||||||||||
Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 29 | 31 | 28 | ||||||||||||
Weber Heinz | 2770 | HE | 24 | 28 | 28 | ||||||||||||
E: | Pavsic Damilo | 1022 | HE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 ASKÖ MGC Bischofshofen | 164 | 177 | 163 | 504 | 28,000 | 8 | |||||||||||
Obertaxer Thomas | 1245 | HE | 24 | 33 | 31 | ||||||||||||
Cervinka Marc | 936 | MJ | 29 | 26 | 25 | ||||||||||||
Gebetshammer Michael | 369 | HE | 34 | 33 | 29 | ||||||||||||
Lackner Andreas | 135 | HE | 25 | 26 | 24 | ||||||||||||
Schuster Reinhard | 780 | M1 | 24 | 30 | 27 | ||||||||||||
Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 28 | 29 | 27 | ||||||||||||
E: | Präauer Manuel | 113 | MJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 SV OMV Gänserndorf | 170 | 173 | 169 | 512 | 28,444 | 6 | |||||||||||
Ziegler Herbert | 1976 | HE | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||
Schwab Andreas | 1795 | HE | 30 | 29 | 27 | ||||||||||||
Stingl Egon | 1135 | HE | 28 | 26 | 26 | ||||||||||||
Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 27 | 31 | 28 | ||||||||||||
Gnadenberger Johann | 1763 | M1 | 27 | 28 | 33 | ||||||||||||
Riegler Philipp | 529 | MJ | 29 | 32 | 26 | ||||||||||||
E: | Würrer Günter | 496 | M1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 BGC WIEN | 180 | 169 | 171 | 520 | 28,889 | 4 | |||||||||||
Feuchtl Kevin | 257 | MJ | 28 | 26 | 30 | ||||||||||||
Berger Franz | 1698 | M1 | 29 | 26 | 27 | ||||||||||||
Frivert Erwin | 699 | M1 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||
Moschinger Matthias | 487 | MJ | 28 | 28 | 30 | ||||||||||||
Bertel Jürgen | 402 | HE | 30 | 28 | 28 | ||||||||||||
Lindmayr Manfred | 579 | HE | 28 | 30 | 28 | ||||||||||||
E: | Reich Franz | 1906 | M1 | 0 | 31 | 28 | |||||||||||
5 ASKÖ MSC Steyr | 184 | 168 | 174 | 526 | 29,222 | 2 | |||||||||||
Konrad Robert | 115 | HE | 25 | 30 | 29 | ||||||||||||
Brauner Florian | 194 | HE | 30 | 30 | 28 | ||||||||||||
Danner Markus | 420 | MJ | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||
Zojer Michael | 1231 | HE | 33 | 27 | 30 | ||||||||||||
Dangl Mario | 280 | HE | 30 | 28 | 27 | ||||||||||||
Emich Thomas | 333 | HE | 34 | 23 | 31 | ||||||||||||
E: | Gaida Bernd | 1899 | HE | 0 | 30 | 29 | |||||||||||
6 MGC Atus Knittelfeld | 182 | 178 | 171 | 531 | 29,500 | 0 | |||||||||||
Riener Patrick | 519 | HE | 31 | 28 | 28 | ||||||||||||
Anhammer Rainer | 195 | HE | 31 | 28 | 30 | ||||||||||||
Adler Christian | 1202 | HE | 28 | 34 | 30 | ||||||||||||
Weigl Harald | 85 | M1 | 32 | 32 | 29 | ||||||||||||
Hahsler Hannes | 157 | HE | 34 | 34 | 28 | ||||||||||||
Knapp Martin | 286 | HE | 26 | 22 | 26 | ||||||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011