letzte Aktualisierung: 10.06.2012 10:35

BL - Bundesliga - 5. Runde


Gänserndorf, 08.06.2012
Leider gibt es Leitungsprobleme bei der ONLINE-Berichterstattung. Aus diesem Grund können wir nur nach jeder Kategorie und Runde eine Übertragung machen.
Wir bitten um Ihr Verständnis !
MS-Tausch:
GAENS-HE 1.Dg ab B-9   AUS   Riegler Philipp   EIN   Nakowitsch Gerd
GAENS-DA 2.Dg ab B-7   AUS   Utzig Carina   EIN   Schwarz Sandra
URG DA ab 4. DG AUS Heschl Regine, EIN Heschl Birgit
Ermahnung:
1.Dg B12   Reich Franz (WIEN)      Zeit
1.Dg B13   Brauner Florian (STEYR)      Zeit
2.Dg B18   Schwab Andreas (GÄNS)     Unsportlichkeit 
  
  Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Junioren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 52 - Flicker Manuel 150 ÖBGV 23 23 21 21 88 2 22,000

 

  
  Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 10 - Zojer Manuela 1809 3DMSC 20 21 22 24 87 4 21,750
2. 11 - Utzig Bianca 485 GAENS 22 24 22 21 89 3 22,250
3. 12 - Heschl Karin 1133 URG 27 23 21 22 93 6 23,250
4. 6 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 23 24 23 25 95 2 23,750
5. 14 - Schwarz Sandra 671 GAENS 23 24 25 23 95 2 23,750
6. 15 - Heschl Birgit 1432 URG 23 25 25 22 95 3 23,750
7. 7 - Gruber Elisabeth 339 GAENS 24 25 21 25 95 4 23,750
8. 3 - Utzig Carina 509 GAENS 21 22 31 21 95 10 23,750
9. 8 - Heschl Regine 76 URG 25 26 26 20 97 6 24,250
10. 4 - Knotzer Johanna 708 URG 25 22 24 27 98 5 24,500
11. 2 - Thier Edith 178 3DMSC 24 26 29 22 101 7 25,250
12. 5 - Rohregger Roberta 56 IGLS 27 21 26 28 102 7 25,500
13. 1 - Ager Simone 1007 IGLS 28 26 28 23 105 5 26,250
14. 9 - Dautz Sylvia 1433 IGLS 23 27 31 25 106 8 26,500
15. 13 - Haissl Adelheid 1620 IGLS 28 26 24 29 107 5 26,750

 

  
  Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 48 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 20 22 18 21 81 4 20,250
2. 50 - Emich Thomas 333 STEYR 20 20 21 21 82 1 20,500
3. 44 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 20 22 21 20 83 2 20,750
4. 56 - Zojer Michael 1231 STEYR 20 20 23 21 84 3 21,000
5. 42 - Bertel Jürgen 402 WIEN 21 19 23 21 84 4 21,000
6. 49 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 19 20 19 26 84 7 21,000
7. 22 - Hillbrand Wolfgang 881 KNITT 20 23 21 21 85 3 21,250
8. 30 - Moschinger Matthias 487 WIEN 22 18 22 23 85 5 21,250
9. 27 - Freilach Christian 989 WAT21 20 19 21 25 85 6 21,250
10. 23 - Schuster Reinhard 780 BIHO 24 21 20 21 86 4 21,500
11. 45 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 20 21 21 24 86 4 21,500
12. 21 - Jagschitz Mathias 283 WAT21 19 19 24 24 86 5 21,500
13. 55 - Nakowitsch Gerd 867 GAENS 21 23 23 20 87 3 21,750
14. 35 - Präauer Manuel 113 BIHO 22 22 22 23 89 1 22,250
15. 19 - Riener Patrick 519 GAENS 22 25 20 22 89 5 22,250
16. 41 - Lackner Andreas 135 BIHO 25 23 21 20 89 5 22,250
17. 26 - Dangl Mario 280 STEYR 24 23 23 20 90 4 22,500
18. 46 - Adler Christian 1202 KNITT 21 21 23 25 90 4 22,500
19. 38 - Gaida Bernd 1899 STEYR 25 23 22 21 91 4 22,750
20. 17 - Obertaxer Thomas 1245 BIHO 24 25 21 21 91 4 22,750
21. 47 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 24 24 24 19 91 5 22,750
22. 18 - Reich Franz 1906 WIEN 23 21 26 21 91 5 22,750
23. 16 - Anhammer Rainer 195 KNITT 21 21 27 22 91 6 22,750
24. 31 - Stingl Egon 1135 GAENS 24 23 22 23 92 2 23,000
25. 32 - Brauner Florian 194 STEYR 22 23 24 23 92 2 23,000
26. 20 - Konrad Robert 115 STEYR 24 20 24 24 92 4 23,000
27. 43 - Schwab Andreas 1795 GAENS 23 25 21 23 92 4 23,000
28. 54 - Heschl Paul 3039 WIEN 24 25 21 22 92 4 23,000
29. 39 - Lakos Karl 5 WAT21 25 24 20 23 92 5 23,000
30. 33 - Halda Robert 1694 WAT21 22 26 19 25 92 7 23,000
31. 51 - Weber Heinz 2770 WAT21 20 23 24 26 93 6 23,250
32. 37 - Gnadenberger Johann 1763 GAENS 23 26 23 23 95 3 23,750
33. 24 - Berger Franz 1698 WIEN 27 21 25 22 95 6 23,750
34. 57 - Pavsic Danilo 1022 WAT21 22 22 22 30 96 8 24,000
35. 36 - Brünner Michael 422 WIEN 25 22 27 25 99 5 24,750
36. 34 - Stimpfl Gerhard 642 KNITT 26 24 27 22 99 5 24,750
37. 28 - Hillbrand Andreas 810 KNITT 24 27 25 24 100 3 25,000
38. 40 - Knapp Martin 286 KNITT 26 23 24 27 100 4 25,000
39. 29 - Mathy Wilhelm 933 BIHO 24 26 28 23 101 5 25,250
40. 25 - Riegler Philipp 529 GAENS 29 26 26 22 103 7 25,750
41. 53 - Özcelik Muhammed 852 BIHO 26 26 25 28 105 3 26,250

  Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012