letzte Aktualisierung: 10.06.2012 10:35
BL - Bundesliga - 5. RundeGänserndorf, 08.06.2012 |
1 SV OMV Gänserndorf | 67 | 77 | 68 | 69 | 281 | 23,417 | 6 | ||||||||||
2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 67 | 71 | 74 | 71 | 283 | 23,583 | 4 | ||||||||||
3 BGCU Rot Gold | 77 | 71 | 71 | 71 | 290 | 24,167 | 2 | ||||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 78 | 74 | 85 | 76 | 313 | 26,083 | 0 | ||||||||||
1 SV OMV Gänserndorf | 67 | 77 | 68 | 69 | 281 | 23,417 | 6 | ||||||||||
Utzig Carina | 509 | WJ | 21 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
Gruber Elisabeth | 339 | DA | 24 | 25 | 21 | 25 | |||||||||||
Utzig Bianca | 485 | DA | 22 | 24 | 22 | 21 | |||||||||||
E: | Schwarz Sandra | 671 | DA | 0 | 16 | 25 | 23 | ||||||||||
2 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 67 | 71 | 74 | 71 | 283 | 23,583 | 4 | ||||||||||
Thier Edith | 178 | W1 | 24 | 26 | 29 | 22 | |||||||||||
Danner Gabriela | 1207 | W1 | 23 | 24 | 23 | 25 | |||||||||||
Zojer Manuela | 1809 | DA | 20 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||
3 BGCU Rot Gold | 77 | 71 | 71 | 71 | 290 | 24,167 | 2 | ||||||||||
Knotzer Johanna | 708 | W1 | 25 | 22 | 24 | 27 | |||||||||||
Heschl Regine | 76 | W1 | 25 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Heschl Karin | 1133 | DA | 27 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||
E: | Heschl Birgit | 1432 | DA | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
4 MGC Innsbruck/Igls | 78 | 74 | 85 | 76 | 313 | 26,083 | 0 | ||||||||||
Ager Simone | 1007 | WJ | 28 | 26 | 28 | 23 | |||||||||||
Rohregger Roberta | 56 | WJ | 27 | 21 | 26 | 28 | |||||||||||
Dautz Sylvia | 1433 | W1 | 23 | 27 | 31 | 25 | |||||||||||
E: | Haissl Adelheid | 1620 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 ASKÖ MSC Steyr | 135 | 131 | 135 | 129 | 530 | 22,083 | 10 | ||||||||||
2 Wiener ASKÖ Team 21 | 126 | 132 | 129 | 147 | 534 | 22,250 | 8 | ||||||||||
3 BGC WIEN | 138 | 123 | 141 | 133 | 535 | 22,292 | 6 | ||||||||||
4 SV OMV Gänserndorf | 135 | 142 | 128 | 137 | 542 | 22,583 | 4 | ||||||||||
5 ASKÖ MGC Bischofshofen | 143 | 141 | 136 | 127 | 547 | 22,792 | 2 | ||||||||||
6 MGC Atus Knittelfeld | 138 | 139 | 147 | 141 | 565 | 23,542 | 0 | ||||||||||
1 ASKÖ MSC Steyr | 135 | 131 | 135 | 129 | 530 | 22,083 | 10 | ||||||||||
Konrad Robert | 115 | HE | 24 | 20 | 24 | 24 | |||||||||||
Dangl Mario | 280 | HE | 24 | 23 | 23 | 20 | |||||||||||
Brauner Florian | 194 | HE | 22 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||
Gaida Bernd | 1899 | HE | 25 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||
Albrechtsberger Philipp | 851 | HE | 20 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||
Emich Thomas | 333 | HE | 20 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||
E: | Zojer Michael | 1231 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Wiener ASKÖ Team 21 | 126 | 132 | 129 | 147 | 534 | 22,250 | 8 | ||||||||||
Jagschitz Mathias | 283 | MJ | 19 | 19 | 24 | 24 | |||||||||||
Freilach Christian | 989 | M1 | 20 | 19 | 21 | 25 | |||||||||||
Halda Robert | 1694 | M1 | 22 | 26 | 19 | 25 | |||||||||||
Lakos Karl | 5 | M2 | 25 | 24 | 20 | 23 | |||||||||||
Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 20 | 21 | 21 | 24 | |||||||||||
Weber Heinz | 2770 | HE | 20 | 23 | 24 | 26 | |||||||||||
E: | Pavsic Danilo | 1022 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 BGC WIEN | 138 | 123 | 141 | 133 | 535 | 22,292 | 6 | ||||||||||
Reich Franz | 1906 | M1 | 23 | 21 | 26 | 21 | |||||||||||
Berger Franz | 1698 | M1 | 27 | 21 | 25 | 22 | |||||||||||
Moschinger Matthias | 487 | MJ | 22 | 18 | 22 | 23 | |||||||||||
Brünner Michael | 422 | HE | 25 | 22 | 27 | 25 | |||||||||||
Bertel Jürgen | 402 | HE | 21 | 19 | 23 | 21 | |||||||||||
Lindmayr Manfred | 579 | HE | 20 | 22 | 18 | 21 | |||||||||||
E: | Heschl Paul | 3039 | M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 SV OMV Gänserndorf | 135 | 142 | 128 | 137 | 542 | 22,583 | 4 | ||||||||||
Riener Patrick | 519 | HE | 22 | 25 | 20 | 22 | |||||||||||
Riegler Philipp | 529 | MJ | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Stingl Egon | 1135 | HE | 24 | 23 | 22 | 23 | |||||||||||
Gnadenberger Johann | 1763 | M1 | 23 | 26 | 23 | 23 | |||||||||||
Schwab Andreas | 1795 | HE | 23 | 25 | 21 | 23 | |||||||||||
Ziegler Herbert | 1976 | HE | 19 | 20 | 19 | 26 | |||||||||||
E: | Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 11 | 23 | 23 | 20 | ||||||||||
5 ASKÖ MGC Bischofshofen | 143 | 141 | 136 | 127 | 547 | 22,792 | 2 | ||||||||||
Obertaxer Thomas | 1245 | HE | 24 | 25 | 21 | 21 | |||||||||||
Schuster Reinhard | 780 | M1 | 24 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||
Mathy Wilhelm | 933 | M2 | 24 | 26 | 28 | 23 | |||||||||||
Präauer Manuel | 113 | MJ | 22 | 22 | 22 | 23 | |||||||||||
Lackner Andreas | 135 | HE | 25 | 23 | 21 | 20 | |||||||||||
Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 24 | 24 | 24 | 19 | |||||||||||
E: | Özcelik Muhammed | 852 | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 MGC Atus Knittelfeld | 138 | 139 | 147 | 141 | 565 | 23,542 | 0 | ||||||||||
Anhammer Rainer | 195 | HE | 21 | 21 | 27 | 22 | |||||||||||
Hillbrand Wolfgang | 881 | HE | 20 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||
Hillbrand Andreas | 810 | MJ | 24 | 27 | 25 | 24 | |||||||||||
Stimpfl Gerhard | 642 | M1 | 26 | 24 | 27 | 22 | |||||||||||
Knapp Martin | 286 | HE | 26 | 23 | 24 | 27 | |||||||||||
Adler Christian | 1202 | HE | 21 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012