letzte Aktualisierung: 17.09.2012 16:58
BL - Bundesliga - 1. Runde 2013Krems, 16.09.2012 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 - | Gruber Elisabeth | 339 | BVGAE | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 168 | 3 | 28,000 | ||||||||||
2. | 6 - | Heschl Karin | 1133 | URG | 29 | 30 | 32 | 32 | 29 | 26 | 178 | 6 | 29,667 | ||||||||||
3. | 15 - | Utzig Bianca | 485 | BVGAE | 31 | 28 | 29 | 37 | 33 | 29 | 187 | 9 | 31,167 | ||||||||||
4. | 3 - | Schwarz Melanie | 1234 | BVGAE | 34 | 33 | 34 | 31 | 32 | 27 | 191 | 7 | 31,833 | ||||||||||
5. | 12 - | Jirowsky Brigitte | 2027 | IGLS | 34 | 32 | 34 | 33 | 30 | 34 | 197 | 4 | 32,833 | ||||||||||
6. | 13 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 32 | 34 | 35 | 30 | 31 | 36 | 198 | 6 | 33,000 | ||||||||||
7. | 11 - | Schwarz Sandra | 671 | BVGAE | 30 | 32 | 28 | 34 | 40 | 36 | 200 | 12 | 33,333 | ||||||||||
8. | 9 - | Thier Edith | 178 | 3DMSC | 34 | 37 | 35 | 34 | 37 | 29 | 206 | 8 | 34,333 | ||||||||||
9. | 8 - | Ager Simone | 1007 | IGLS | 33 | 33 | 37 | 39 | 30 | 36 | 208 | 9 | 34,667 | ||||||||||
10. | 5 - | Dangl Rosa | 819 | 3DMSC | 41 | 35 | 34 | 40 | 32 | 36 | 218 | 9 | 36,333 | ||||||||||
11. | 4 - | Dautz Sylvia | 1433 | IGLS | 31 | 39 | 38 | 36 | 31 | 45 | 220 | 14 | 36,667 | ||||||||||
12. | 16 - | Haissl Adelheid | 1620 | IGLS | 45 | 37 | 32 | 37 | 37 | 34 | 222 | 13 | 37,000 | ||||||||||
13. | 14 - | Heschl Regine | 76 | URG | 34 | 0 | 31 | 28 | 29 | 33 | 155 | 6 | 31,000 | ||||||||||
14. | 17 - | Knotzer Johanna | 708 | URG | 34 | 32 | 29 | 0 | 32 | 30 | 157 | 5 | 31,400 | ||||||||||
15. | 10 - | Kammerer Elisabeth | 644 | URG | 30 | 36 | 0 | 30 | 35 | 0 | 131 | 6 | 32,750 | ||||||||||
16. | 2 - | Heschl Birgit | 1432 | URG | 0 | 37 | 34 | 31 | 0 | 29 | 131 | 8 | 32,750 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 - | Nakowitsch Gerd | 867 | GAENS | 26 | 29 | 30 | 24 | 27 | 136 | 6 | 27,200 | |||||||||||
2. | 56 - | Albrechtsberger Philipp | 851 | STEYR | 30 | 28 | 24 | 27 | 30 | 139 | 6 | 27,800 | |||||||||||
3. | 50 - | Dangl Mario | 280 | STEYR | 25 | 27 | 27 | 33 | 27 | 139 | 8 | 27,800 | |||||||||||
4. | 63 - | Weber Heinz | 2770 | WAT21 | 28 | 27 | 29 | 26 | 31 | 141 | 5 | 28,200 | |||||||||||
5. | 43 - | Riener Patrick | 519 | GAENS | 31 | 30 | 28 | 26 | 28 | 143 | 5 | 28,600 | |||||||||||
6. | 38 - | Konrad Robert | 115 | STEYR | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 144 | 3 | 28,800 | |||||||||||
7. | 69 - | Weibold Julian | 796 | WAT21 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 144 | 3 | 28,800 | |||||||||||
8. | 62 - | Emich Thomas | 333 | STEYR | 31 | 28 | 28 | 30 | 27 | 144 | 4 | 28,800 | |||||||||||
9. | 45 - | Lakos Karl | 5 | WAT21 | 28 | 30 | 32 | 27 | 30 | 147 | 5 | 29,400 | |||||||||||
10. | 61 - | Stingl Egon | 1135 | GAENS | 26 | 32 | 28 | 28 | 33 | 147 | 7 | 29,400 | |||||||||||
11. | 46 - | Danner Markus | 420 | ÖBGV | 29 | 25 | 33 | 32 | 119 | 8 | 29,750 | ||||||||||||
12. | 55 - | Schwab Andreas | 1795 | GAENS | 29 | 28 | 32 | 31 | 29 | 149 | 4 | 29,800 | |||||||||||
13. | 47 - | Lackner Andreas | 135 | BIHO | 28 | 31 | 34 | 27 | 30 | 150 | 7 | 30,000 | |||||||||||
14. | 33 - | Fazekas Adam | 73 | WAT21 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 151 | 2 | 30,200 | |||||||||||
15. | 30 - | Lindmayr Manfred | 579 | WIEN | 32 | 31 | 28 | 32 | 28 | 151 | 4 | 30,200 | |||||||||||
16. | 36 - | Anhammer Rainer | 195 | WIEN | 35 | 24 | 30 | 29 | 33 | 151 | 11 | 30,200 | |||||||||||
17. | 29 - | Schuster Reinhard | 780 | BIHO | 34 | 29 | 29 | 34 | 26 | 152 | 8 | 30,400 | |||||||||||
18. | 57 - | Wagenhofer Norbert | 1155 | WAT21 | 27 | 32 | 31 | 31 | 32 | 153 | 5 | 30,600 | |||||||||||
19. | 31 - | Grill Jürgen | 1173 | GAENS | 32 | 28 | 32 | 32 | 30 | 154 | 4 | 30,800 | |||||||||||
20. | 59 - | Westenthaler Rupert | 1197 | BIHO | 33 | 31 | 33 | 30 | 27 | 154 | 6 | 30,800 | |||||||||||
21. | 48 - | Berger Franz | 1698 | WIEN | 32 | 30 | 32 | 30 | 31 | 155 | 2 | 31,000 | |||||||||||
22. | 44 - | Müller Gregor | 939 | STEYR | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 | 155 | 4 | 31,000 | |||||||||||
23. | 34 - | Ebert Marcus | 707 | ÖBGV | 30 | 34 | 32 | 30 | 29 | 155 | 5 | 31,000 | |||||||||||
24. | 41 - | Eberle Elias | 875 | BIHO | 34 | 32 | 26 | 31 | 32 | 155 | 8 | 31,000 | |||||||||||
25. | 60 - | Bertel Jürgen | 402 | WIEN | 30 | 34 | 31 | 31 | 30 | 156 | 4 | 31,200 | |||||||||||
26. | 65 - | Özcelik Muhammed | 852 | BIHO | 31 | 35 | 30 | 35 | 27 | 158 | 8 | 31,600 | |||||||||||
27. | 35 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 32 | 35 | 33 | 25 | 33 | 158 | 10 | 31,600 | |||||||||||
28. | 42 - | Reichhard Sven | 739 | WIEN | 29 | 37 | 28 | 34 | 31 | 159 | 9 | 31,800 | |||||||||||
29. | 53 - | Knapp Martin | 286 | BIHO | 35 | 30 | 30 | 36 | 29 | 160 | 7 | 32,000 | |||||||||||
30. | 39 - | Mehlhose Stefan | 749 | WAT21 | 30 | 35 | 32 | 31 | 36 | 164 | 6 | 32,800 | |||||||||||
31. | 67 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 34 | 37 | 71 | 3 | 35,500 | ||||||||||||||
32. | 52 - | Lehner Daniel | 555 | ÖBGV | 45 | 35 | 31 | 40 | 151 | 14 | 37,750 | ||||||||||||
33. | 32 - | Gaida Bernd | 1899 | STEYR | 29 | 0 | 30 | 31 | 29 | 119 | 2 | 29,750 | |||||||||||
34. | 66 - | Moschinger Matthias | 487 | WIEN | 34 | 0 | 32 | 28 | 26 | 120 | 8 | 30,000 | |||||||||||
35. | 58 - | Leichtfried Philip | 725 | ÖBGV | 30 | 30 | 32 | 32 | 0 | 124 | 2 | 31,000 | |||||||||||
36. | 54 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 31 | 35 | 0 | 29 | 32 | 127 | 6 | 31,750 | |||||||||||
37. | 28 - | Leichtfried Daniel | 1079 | ÖBGV | 30 | 35 | 37 | 0 | 34 | 136 | 7 | 34,000 | |||||||||||
38. | 18 - | Falkner Fabian | 605 | ÖBGV | 0 | 38 | 34 | 33 | 32 | 137 | 6 | 34,250 | |||||||||||
39. | 40 - | Müller Paul | 429 | ÖBGV | 35 | 37 | 0 | 31 | 39 | 142 | 8 | 35,500 | |||||||||||
40. | 26 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | 0 | 0 | 27 | 25 | 28 | 80 | 3 | 26,667 | |||||||||||
41. | 23 - | Riegler Philipp | 529 | GAENS | 0 | 28 | 31 | 0 | 29 | 88 | 3 | 29,333 | |||||||||||
42. | 68 - | Brauner Florian | 194 | STEYR | 0 | 31 | 34 | 0 | 30 | 95 | 4 | 31,667 | |||||||||||
43. | 24 - | Ziegler Herbert | 1976 | GAENS | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 95 | 5 | 31,667 | |||||||||||
44. | 64 - | Mayrhuber Oliver | 368 | ÖBGV | 37 | 0 | 0 | 32 | 31 | 100 | 6 | 33,333 | |||||||||||
45. | 20 - | Lochmahr Stefan | 979 | ÖBGV | 0 | 38 | 48 | 33 | 0 | 119 | 15 | 39,667 | |||||||||||
46. | 51 - | Heschl Paul | 3039 | WAT21 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 33,000 | |||||||||||
47. | 37 - | Gnadenberger Johann | 1763 | GAENS | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 67 | 1 | 33,500 | |||||||||||
48. | 21 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35,000 | |||||||||||
49. | 22 - | Brünner Michael | 422 | WIEN | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012