letzte Aktualisierung: 15.09.2012 19:09
BL - Bundesliga - 1. Runde 2013Krems, 16.09.2012 |
1 | 08:00 | 1 | Heyl Angelika | BVGAE | ||
2 | Heschl Birgit | URG | E |
2 | 08:05 | 3 | Schwarz Melanie | BVGAE | E | |
4 | Dautz Sylvia | IGLS | 1 |
3 | 08:10 | 5 | Dangl Rosa | 3DMSC | 2 | |
6 | Heschl Karin | URG | 3 |
4 | 08:15 | 7 | Gruber Elisabeth | BVGAE | 2 | |
8 | Ager Simone | IGLS | 2 |
5 | 08:20 | 9 | Thier Edith | 3DMSC | 3 | |
10 | Kammerer Elisabeth | URG |
6 | 08:25 | 11 | Schwarz Sandra | BVGAE | 3 | |
12 | Jirowsky Brigitte | IGLS | 3 |
7 | 08:30 | 13 | Danner Gabriela | 3DMSC | 1 | |
14 | Heschl Regine | URG | 2 |
8 | 08:35 | 15 | Utzig Bianca | BVGAE | 1 | |
16 | Haissl Adelheid | IGLS | E | |||
17 | Knotzer Johanna | URG | 1 |
9 | 08:40 | 18 | Falkner Fabian | ÖBGV | 5 | |
19 | Hajek Dominik | ÖBGV |
10 | 08:45 | 20 | Lochmahr Stefan | ÖBGV | 4 | |
21 | Reich Franz | WIEN | 1 |
11 | 08:50 | 22 | Brünner Michael | WIEN | ||
23 | Riegler Philipp | GAENS | 2 | |||
24 | Ziegler Herbert | GAENS |
12 | 08:55 | 25 | Flicker Manuel | GAENS | ||
26 | Halda Robert | WAT21 | ||||
27 | Freilach Christian | WAT21 |
13 | 09:00 | 28 | Leichtfried Daniel | ÖBGV | 1 | |
29 | Schuster Reinhard | BIHO | 6 | |||
30 | Lindmayr Manfred | WIEN | 2 |
14 | 09:05 | 31 | Grill Jürgen | GAENS | 1 | |
32 | Gaida Bernd | STEYR | E | |||
33 | Fazekas Adam | WAT21 | 2 |
15 | 09:10 | 34 | Ebert Marcus | ÖBGV | 6 | |
35 | Präauer Manuel | BIHO | 3 | |||
36 | Anhammer Rainer | WIEN | E |
16 | 09:15 | 37 | Gnadenberger Johann | GAENS | ||
38 | Konrad Robert | STEYR | 2 | |||
39 | Mehlhose Stefan | WAT21 | 1 |
17 | 09:20 | 40 | Müller Paul | ÖBGV | E | |
41 | Eberle Elias | BIHO | 4 | |||
42 | Reichhard Sven | WIEN | 3 |
18 | 09:25 | 43 | Riener Patrick | GAENS | 3 | |
44 | Müller Gregor | STEYR | 3 | |||
45 | Lakos Karl | WAT21 | 3 |
19 | 09:30 | 46 | Danner Markus | ÖBGV | 3 | |
47 | Lackner Andreas | BIHO | 5 | |||
48 | Berger Franz | WIEN | 4 |
20 | 09:35 | 49 | Nakowitsch Gerd | GAENS | 4 | |
50 | Dangl Mario | STEYR | 1 | |||
51 | Heschl Paul | WAT21 | 4 |
21 | 09:40 | 52 | Lehner Daniel | ÖBGV | ||
53 | Knapp Martin | BIHO | E | |||
54 | Frivert Erwin | WIEN | 5 |
22 | 09:45 | 55 | Schwab Andreas | GAENS | 5 | |
56 | Albrechtsberger Philipp | STEYR | 5 | |||
57 | Wagenhofer Norbert | WAT21 | 5 |
23 | 09:50 | 58 | Leichtfried Philip | ÖBGV | 2 | |
59 | Westenthaler Rupert | BIHO | 2 | |||
60 | Bertel Jürgen | WIEN | 6 |
24 | 09:55 | 61 | Stingl Egon | GAENS | 6 | |
62 | Emich Thomas | STEYR | 6 | |||
63 | Weber Heinz | WAT21 | 6 |
25 | 10:00 | 64 | Mayrhuber Oliver | ÖBGV | ||
65 | Özcelik Muhammed | BIHO | 1 | |||
66 | Moschinger Matthias | WIEN |
26 | 10:05 | 67 | Würrer Günter | GAENS | E | |
68 | Brauner Florian | STEYR | 4 | |||
69 | Weibold Julian | WAT21 | E |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012