letzte Aktualisierung: 17.09.2012 16:58
|
BL - Bundesliga - 1. Runde 2013Krems, 16.09.2012 |
|
| 1 Bad Vöslau-Gänserndorf | 92 | 86 | 85 | 100 | 98 | 85 | 546 | 27,300 | 6 | ||||||||
| 2 BGCU Rot Gold | 93 | 103 | 92 | 90 | 93 | 89 | 560 | 29,474 | 4 | ||||||||
| 3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 107 | 106 | 104 | 104 | 100 | 101 | 622 | 34,556 | 2 | ||||||||
| 4 MGC Innsbruck/Igls | 98 | 104 | 109 | 108 | 91 | 115 | 625 | 34,722 | 0 | ||||||||
| 1 Bad Vöslau-Gänserndorf | 92 | 86 | 85 | 100 | 98 | 85 | 546 | 27,300 | 6 | ||||||||
| Utzig Bianca | 485 | DA | 4 | 28 | 29 | 22 | 22 | 29 | |||||||||
| Schwarz Melanie | 1234 | DA | 31 | 0 | 0 | 15 | 32 | 27 | |||||||||
| Gruber Elisabeth | 339 | DA | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
| E: | Schwarz Sandra | 671 | DA | 30 | 32 | 28 | 34 | 15 | 0 | ||||||||
| 2 BGCU Rot Gold | 93 | 103 | 92 | 90 | 93 | 89 | 560 | 29,474 | 4 | ||||||||
| Kammerer Elisabeth | 644 | W1 | 30 | 36 | 0 | 30 | 35 | 0 | |||||||||
| Heschl Karin | 1133 | DA | 29 | 30 | 32 | 32 | 29 | 26 | |||||||||
| Heschl Regine | 76 | W1 | 34 | 0 | 31 | 28 | 29 | 33 | |||||||||
| Knotzer Johanna | 708 | W1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
| E: | Heschl Birgit | 1432 | DA | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld | 107 | 106 | 104 | 104 | 100 | 101 | 622 | 34,556 | 2 | ||||||||
| Dangl Rosa | 819 | W1 | 41 | 35 | 34 | 40 | 32 | 36 | |||||||||
| Danner Gabriela | 1207 | W1 | 32 | 34 | 35 | 30 | 31 | 36 | |||||||||
| Thier Edith | 178 | W1 | 34 | 37 | 35 | 34 | 37 | 29 | |||||||||
| 4 MGC Innsbruck/Igls | 98 | 104 | 109 | 108 | 91 | 115 | 625 | 34,722 | 0 | ||||||||
| Dautz Sylvia | 1433 | W1 | 31 | 39 | 38 | 36 | 31 | 45 | |||||||||
| Ager Simone | 1007 | WJ | 33 | 33 | 37 | 39 | 30 | 36 | |||||||||
| Jirowsky Brigitte | 2027 | DA | 34 | 32 | 34 | 33 | 30 | 34 | |||||||||
| E: | Haissl Adelheid | 1620 | W1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 Wiener ASKÖ Team 21 | 174 | 189 | 178 | 169 | 184 | 0 | 894 | 27,938 | 8 | ||||||||
| 2 ASKÖ MSC Steyr | 171 | 173 | 172 | 182 | 174 | 0 | 872 | 29,067 | 10 | ||||||||
| 3 SV OMV Gänserndorf | 212 | 212 | 181 | 174 | 182 | 0 | 961 | 30,031 | 4 | ||||||||
| 4 BGC WIEN | 223 | 226 | 191 | 184 | 179 | 0 | 1003 | 30,394 | 2 | ||||||||
| 5 ASKÖ MGC Bischofshofen | 196 | 193 | 185 | 193 | 177 | 0 | 944 | 31,467 | 6 | ||||||||
| 6 Österr. Bahnengolfverband | 236 | 200 | 236 | 224 | 202 | 0 | 1098 | 32,294 | 0 | ||||||||
| 1 Wiener ASKÖ Team 21 | 174 | 189 | 178 | 169 | 184 | 0 | 894 | 27,938 | 8 | ||||||||
| Halda Robert | 1694 | M1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 28 | 0 | |||||||||
| Lakos Karl | 5 | M2 | 28 | 30 | 32 | 26 | 0 | 0 | |||||||||
| Mehlhose Stefan | 749 | HE | 30 | 35 | 32 | 1 | 36 | 0 | |||||||||
| Wagenhofer Norbert | 1155 | HE | 27 | 32 | 31 | 31 | 32 | 0 | |||||||||
| Weibold Julian | 796 | MJ | 0 | 1 | 27 | 30 | 27 | 0 | |||||||||
| Weber Heinz | 2770 | HE | 28 | 27 | 29 | 26 | 31 | 0 | |||||||||
| Heschl Paul | 3039 | M1 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| E: | Fazekas Adam | 73 | HE | 29 | 31 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
| 2 ASKÖ MSC Steyr | 171 | 173 | 172 | 182 | 174 | 0 | 872 | 29,067 | 10 | ||||||||
| Dangl Mario | 280 | HE | 25 | 27 | 27 | 33 | 27 | 0 | |||||||||
| Gaida Bernd | 1899 | HE | 29 | 0 | 30 | 31 | 29 | 0 | |||||||||
| Konrad Robert | 115 | HE | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 0 | |||||||||
| Müller Gregor | 939 | HE | 29 | 30 | 0 | 31 | 32 | 0 | |||||||||
| Albrechtsberger Philipp | 851 | HE | 30 | 28 | 24 | 27 | 30 | 0 | |||||||||
| Emich Thomas | 333 | HE | 31 | 28 | 28 | 30 | 27 | 0 | |||||||||
| E: | Brauner Florian | 194 | HE | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 SV OMV Gänserndorf | 212 | 212 | 181 | 174 | 182 | 0 | 961 | 30,031 | 4 | ||||||||
| Gnadenberger Johann | 1763 | M1 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | |||||||||
| Grill Jürgen | 1173 | HE | 32 | 28 | 32 | 32 | 30 | 0 | |||||||||
| Nakowitsch Gerd | 867 | HE | 26 | 29 | 30 | 24 | 27 | 0 | |||||||||
| Riener Patrick | 519 | HE | 31 | 30 | 28 | 26 | 28 | 0 | |||||||||
| Schwab Andreas | 1795 | HE | 29 | 28 | 32 | 31 | 29 | 0 | |||||||||
| Stingl Egon | 1135 | HE | 26 | 32 | 28 | 28 | 33 | 0 | |||||||||
| Riegler Philipp | 529 | HE | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Würrer Günter | 496 | M1 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| E: | Ziegler Herbert | 1976 | HE | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||||||||
| 4 BGC WIEN | 223 | 226 | 191 | 184 | 179 | 0 | 1003 | 30,394 | 2 | ||||||||
| Anhammer Rainer | 195 | HE | 35 | 24 | 30 | 29 | 33 | 0 | |||||||||
| Reichhard Sven | 739 | HE | 29 | 37 | 28 | 34 | 31 | 0 | |||||||||
| Bertel Jürgen | 402 | HE | 30 | 34 | 31 | 31 | 30 | 0 | |||||||||
| Brünner Michael | 422 | HE | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Lindmayr Manfred | 579 | HE | 32 | 31 | 28 | 32 | 28 | 0 | |||||||||
| Moschinger Matthias | 487 | HE | 34 | 0 | 32 | 28 | 26 | 0 | |||||||||
| Reich Franz | 1906 | M1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Frivert Erwin | 699 | M1 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| E: | Berger Franz | 1698 | M1 | 32 | 30 | 19 | 30 | 31 | 0 | ||||||||
| 5 ASKÖ MGC Bischofshofen | 196 | 193 | 185 | 193 | 177 | 0 | 944 | 31,467 | 6 | ||||||||
| Westenthaler Rupert | 1197 | HE | 33 | 31 | 33 | 30 | 27 | 0 | |||||||||
| Eberle Elias | 875 | HE | 34 | 32 | 26 | 31 | 32 | 0 | |||||||||
| Özcelik Muhammed | 852 | MJ | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | |||||||||
| Knapp Martin | 286 | HE | 35 | 0 | 30 | 36 | 29 | 0 | |||||||||
| Lackner Andreas | 135 | HE | 28 | 31 | 34 | 27 | 30 | 0 | |||||||||
| Schuster Reinhard | 780 | M1 | 34 | 29 | 29 | 34 | 26 | 0 | |||||||||
| E: | Präauer Manuel | 113 | MJ | 32 | 35 | 33 | 0 | 33 | 0 | ||||||||
| 6 Österr. Bahnengolfverband | 236 | 200 | 236 | 224 | 202 | 0 | 1098 | 32,294 | 0 | ||||||||
| Danner Markus | 420 | MJ | 29 | 25 | 33 | 0 | 32 | 0 | |||||||||
| Ebert Marcus | 707 | HE | 30 | 34 | 32 | 30 | 29 | 0 | |||||||||
| Mayrhuber Oliver | 368 | MJ | 37 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | |||||||||
| Lehner Daniel | 555 | MJ | 45 | 0 | 20 | 31 | 14 | 0 | |||||||||
| Leichtfried Daniel | 1079 | MJ | 30 | 35 | 37 | 0 | 34 | 0 | |||||||||
| Müller Paul | 429 | MJ | 35 | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | |||||||||
| Lochmahr Stefan | 979 | MJ | 0 | 38 | 48 | 33 | 0 | 0 | |||||||||
| Leichtfried Philip | 725 | MJ | 30 | 30 | 32 | 32 | 0 | 0 | |||||||||
| E: | Falkner Fabian | 605 | MJ | 0 | 38 | 34 | 33 | 23 | 0 | ||||||||
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012